未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已延期
时间 | 球队 | 事件 | 比分(篮网-凯尔特人) |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 罗伯特 威廉姆斯三世; 杰森 塔图姆) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 罗伯特 威廉姆斯三世 (德里克 怀特 获得控球权) | 0-0 |
11:38 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 0-0 |
11:36 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 0-0 |
11:28 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 0-0 |
11:26 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 0-0 |
11:23 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 0-0 |
11:19 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 0-0 |
11:10 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 0-2 |
10:44 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 0-2 |
10:41 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 0-2 |
10:34 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 0-4 |
10:20 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 0-4 |
10:18 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 0-4 |
10:14 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 0-7 |
9:55 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 3-7 |
9:39 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 3-7 |
9:38 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 3-7 |
9:36 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 3-7 |
9:34 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 3-7 |
9:34 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分不中 | 3-7 |
9:33 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 3-7 |
9:33 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 3-9 |
9:10 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 3-9 |
9:08 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 3-9 |
9:00 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 3-11 |
8:47 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 3-11 |
8:45 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 3-11 |
8:39 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 3-14 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
8:22 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 3-14 |
8:18 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 3-14 |
8:15 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 3-16 |
7:54 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 3-16 |
7:52 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 3-16 |
7:39 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 3-16 |
7:37 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 3-16 |
7:29 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 3-16 |
7:27 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 3-16 |
7:27 | 篮网 | 暂停 | 3-16 |
7:12 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 3-16 |
7:09 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 3-18 |
6:48 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 3-18 |
6:46 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 3-18 |
6:37 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 3-21 |
6:18 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世投篮犯规 | 3-21 |
6:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 4-21 |
6:18 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 4-21 |
6:18 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文) | 4-21 |
6:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 4-21 |
6:18 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 4-21 |
6:04 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 4-24 |
5:46 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 4-24 |
5:44 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 4-24 |
5:35 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 4-27 |
5:16 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 7-27 |
5:00 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 7-30 |
4:47 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 7-30 |
4:45 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 7-30 |
4:42 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 7-33 |
4:29 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 个人犯规 | 7-33 |
4:29 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 凯里 欧文; Day'Ron Sharpe) | 7-33 |
4:29 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 威廉姆斯,格兰德; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 7-33 |
4:16 | 篮网 | Cam Thomas 三分不中 | 7-33 |
4:11 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 7-33 |
3:57 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 7-35 |
3:40 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 9-35 |
3:30 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 9-37 |
3:30 | 篮网 | Day'Ron Sharpe投篮犯规 | 9-37 |
3:30 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 帕蒂 米尔斯; 凯里 欧文; Day'Ron Sharpe) | 9-37 |
3:30 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 威廉姆斯,格兰德; 杰伦 布朗; 卢克 科内特; 杰森 塔图姆) | 9-37 |
3:30 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 1罚中第1罚 | 9-38 |
3:21 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 11-38 |
2:59 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 11-41 |
2:38 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 13-41 |
2:32 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 13-41 |
2:29 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 13-41 |
2:27 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(界外) | 13-41 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
2:27 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 帕蒂 米尔斯; 渡边雄太; 凯里 欧文; Day'Ron Sharpe) | 13-41 |
2:27 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 威廉姆斯,格兰德; 卢克 科内特; Payton Pritchard; 杰森 塔图姆) | 13-41 |
2:09 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分球进 | 13-43 |
2:09 | 篮网 | Day'Ron Sharpe投篮犯规 | 13-43 |
2:09 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 罚球命中 1罚中第1罚 | 13-44 |
1:59 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 13-44 |
1:55 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 13-44 |
1:49 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分不中 | 13-44 |
1:45 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 13-44 |
1:41 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(传球失误) | 13-44 |
1:36 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 失误(丢球) | 13-44 |
1:34 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德投篮犯规 | 13-44 |
1:34 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 罚球命中 2罚中第1罚 | 14-44 |
1:34 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 埃德蒙 萨姆纳; 帕蒂 米尔斯; 渡边雄太; Day'Ron Sharpe) | 14-44 |
1:34 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 罚球不中 2罚中第2罚 | 14-44 |
1:34 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 14-44 |
1:21 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 14-44 |
1:17 | 篮网 | Cam Thomas 篮板球 | 14-44 |
1:01 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 16-44 |
45.0" | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 两分不中 | 16-44 |
42.0" | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 16-44 |
36.0" | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分球进 | 16-46 |
24.0" | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分不中 | 16-46 |
21.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 16-46 |
2.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 16-46 |
0.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 16-46 |
1结束 | |||
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 德里克 怀特; 威廉姆斯,格兰德; Payton Pritchard; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 16-46 |
11:44 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 两分不中 | 16-46 |
11:39 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 16-46 |
11:36 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 两分球进 | 16-48 |
11:26 | 篮网 | Cam Thomas 两分球进 | 18-48 |
11:06 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 18-48 |
11:04 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 18-48 |
11:03 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 18-50 |
10:46 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 18-50 |
10:44 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 18-50 |
10:33 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 18-52 |
10:18 | 篮网 | Cam Thomas 两分球进 | 20-52 |
10:18 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德投篮犯规 | 20-52 |
10:18 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文) | 20-52 |
10:18 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 德里克 怀特; 威廉姆斯,格兰德; 杰伦 布朗; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 20-52 |
10:18 | 篮网 | Cam Thomas 罚球命中 1罚中第1罚 | 21-52 |
10:02 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 21-52 |
9:59 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 21-52 |
9:52 | 篮网 | Cam Thomas 三分球进 | 24-52 |
9:40 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 两分球进 | 24-54 |
9:28 | 篮网 | Cam Thomas 两分球进 | 26-54 |
9:19 | 篮网 | 赛斯 库里 个人犯规 | 26-54 |
9:19 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文) | 26-54 |
9:04 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 26-54 |
9:00 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 26-54 |
8:49 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 28-54 |
8:28 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 28-56 |
8:11 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 30-56 |
7:55 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 30-59 |
7:34 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分球进 | 33-59 |
7:26 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 33-59 |
7:26 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 33-59 |
7:26 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 德里克 怀特; 威廉姆斯,格兰德; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德) | 33-59 |
7:26 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球不中 2罚中第2罚 | 33-59 |
7:26 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 33-59 |
7:11 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 35-59 |
6:50 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 35-59 |
6:47 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 35-59 |
6:43 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 35-59 |
6:41 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 35-59 |
6:37 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分球进 | 35-62 |
6:17 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 35-62 |
6:15 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 35-62 |
6:08 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 35-62 |
6:04 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 35-62 |
5:44 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 37-62 |
5:31 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 失误(丢球) | 37-62 |
5:20 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分球进 | 40-62 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
5:19 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文; Day'Ron Sharpe) | 40-62 |
5:19 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 威廉姆斯,格兰德; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 40-62 |
4:57 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分球进 | 40-65 |
4:30 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 40-65 |
4:29 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 40-65 |
4:29 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 40-65 |
4:14 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 40-67 |
4:01 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分球进 | 43-67 |
3:47 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 43-67 |
3:34 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 43-69 |
3:20 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 43-69 |
3:15 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 43-69 |
3:12 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 43-71 |
2:57 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分球进 | 45-71 |
2:51 | 篮网 | 凯里 欧文 个人犯规 | 45-71 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:51 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文; Day'Ron Sharpe) | 45-71 |
2:51 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 罗伯特 威廉姆斯三世; 杰森 塔图姆) | 45-71 |
2:44 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 45-71 |
2:41 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 45-71 |
2:28 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 45-71 |
2:25 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 45-71 |
2:06 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 45-71 |
2:02 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 45-71 |
1:47 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 45-71 |
1:44 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 45-71 |
1:43 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分不中 | 45-71 |
1:43 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 45-71 |
1:39 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 45-73 |
1:22 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 45-73 |
1:18 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 45-73 |
1:03 | 篮网 | 暂停 | 45-73 |
1:01 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 45-76 |
48.0" | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 45-76 |
46.0" | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 45-76 |
35.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 45-79 |
27.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 45-79 |
24.0" | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 45-79 |
1.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 失误(24秒违例) | 45-79 |
2结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文) | 45-79 |
11:44 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 45-79 |
11:41 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 45-79 |
11:29 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(传球失误) | 45-79 |
11:29 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 个人犯规 | 45-79 |
11:08 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 45-79 |
11:05 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 45-79 |
10:59 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 45-82 |
10:40 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分球进 | 48-82 |
10:24 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(丢球) | 48-82 |
10:20 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 50-82 |
9:59 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 50-82 |
9:56 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 50-82 |
9:52 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 50-82 |
9:51 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 50-82 |
9:48 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 50-82 |
9:45 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 50-82 |
9:32 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 50-84 |
9:17 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 50-84 |
9:17 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-84 |
9:17 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-84 |
9:02 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 52-87 |
8:46 | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 55-87 |
8:30 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 55-87 |
8:27 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 55-87 |
8:21 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 55-87 |
8:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 55-87 |
8:11 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世投篮犯规 | 55-87 |
8:11 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-87 |
8:11 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-87 |
7:59 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 57-90 |
7:44 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 59-90 |
7:44 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆投篮犯规 | 59-90 |
7:44 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 1罚中第1罚 | 60-90 |
7:28 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 60-90 |
7:26 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 60-90 |
7:24 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 60-92 |
7:15 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 62-92 |
6:54 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 62-95 |
6:32 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(丢球) | 62-95 |
6:31 | 篮网 | 凯里 欧文 个人犯规 | 62-95 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
6:19 | 篮网 | 赛斯 库里 个人犯规 | 62-95 |
6:19 | 篮网 | 暂停 | 62-95 |
6:05 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 62-95 |
6:03 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 62-95 |
6:02 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 62-95 |
6:02 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 罚球命中 2罚中第1罚 | 62-96 |
6:02 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-97 |
5:43 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 62-97 |
5:41 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 62-97 |
5:41 | 篮网 | 暂停 | 62-97 |
5:41 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 62-97 |
5:26 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 62-97 |
5:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 62-97 |
5:18 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 64-97 |
5:03 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分球进 | 64-100 |
4:48 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 66-100 |
4:25 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 两分球进 | 66-102 |
4:23 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 66-100 |
4:10 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 66-102 |
4:07 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 66-102 |
3:58 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 66-102 |
3:55 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 66-102 |
3:43 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 68-102 |
3:24 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 68-102 |
3:21 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 68-102 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
3:18 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 渡边雄太; 马基夫 莫里斯; 凯里 欧文; Day'Ron Sharpe) | 68-102 |
3:18 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 德里克 怀特; 杰伦 布朗; 卢克 科内特; 杰森 塔图姆) | 68-102 |
3:06 | 篮网 | Cam Thomas 三分不中 | 68-102 |
3:03 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 68-102 |
2:50 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(界外) | 68-102 |
2:33 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 70-102 |
2:13 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 70-102 |
2:10 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 篮板球 | 70-102 |
1:52 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分不中 | 70-102 |
1:48 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 70-102 |
1:45 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 70-102 |
1:43 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 70-102 |
1:43 | 篮网 | 暂停 | 70-102 |
1:43 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 帕蒂 米尔斯; 渡边雄太; 马基夫 莫里斯; Day'Ron Sharpe) | 70-102 |
1:28 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分不中 | 70-102 |
1:25 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 70-102 |
1:17 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 70-105 |
1:00 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 失误(传球失误) | 70-105 |
57.0" | 篮网 | Day'Ron Sharpe投篮犯规 | 70-105 |
57.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 70-106 |
57.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-107 |
40.0" | 凯尔特人 | 卢克 科内特投篮犯规 | 70-107 |
40.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 70-107 |
40.0" | 篮网 | Cam Thomas 罚球命中 3罚中第2罚 | 71-107 |
40.0" | 篮网 | Cam Thomas 罚球命中 3罚中第3罚 | 72-107 |
34.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 72-107 |
31.0" | 篮网 | 马基夫 莫里斯 篮板球 | 72-107 |
24.0" | 篮网 | Cam Thomas 三分不中 | 72-107 |
22.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 72-107 |
3.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 72-110 |
3结束 | |||
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (马尔科姆 布罗格登; 威廉姆斯,格兰德; Sam Hauser; 卢克 科内特; Payton Pritchard) | 72-110 |
11:39 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分球进 | 72-113 |
11:19 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 74-113 |
11:03 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 两分球进 | 74-115 |
10:43 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 76-115 |
10:31 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 76-115 |
10:28 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 76-115 |
10:21 | 篮网 | Cam Thomas 两分不中 | 76-115 |
10:18 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 76-115 |
10:14 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯投篮犯规 | 76-115 |
10:14 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 76-115 |
10:14 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-116 |
10:08 | 篮网 | 暂停 | 76-116 |
9:54 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 两分不中 | 76-116 |
9:52 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 76-116 |
9:51 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分不中 | 76-116 |
9:50 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 76-116 |
9:36 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分不中 | 76-116 |
9:32 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 篮板球 | 76-116 |
9:27 | 篮网 | Cam Thomas 两分不中 | 76-116 |
9:24 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 篮板球 | 76-116 |
9:23 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 76-116 |
9:20 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 篮板球 | 76-116 |
9:19 | 凯尔特人 | 卢克 科内特 失误(传球失误) | 76-116 |
9:18 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 失误(传球失误) | 76-116 |
9:15 | 凯尔特人 | 马尔科姆 布罗格登 三分球进 | 76-119 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
9:10 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Cam Thomas; 埃德蒙 萨姆纳; 渡边雄太; 马基夫 莫里斯; Day'Ron Sharpe) | 76-119 |
9:10 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (布莱克 格里芬; 威廉姆斯,格兰德; Sam Hauser; 卢克 科内特; Payton Pritchard) | 76-119 |
8:57 | 凯尔特人 | 布莱克 格里芬投篮犯规 | 76-119 |
8:57 | 篮网 | 渡边雄太 罚球命中 2罚中第1罚 | 77-119 |
8:57 | 篮网 | 渡边雄太 罚球命中 2罚中第2罚 | 78-119 |
