未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(猛龙-骑士) |
12:00 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 雅各布 珀尔特尔; O.G.阿努诺比; 加里 小特伦特; Scottie Barnes) | 0-0 |
12:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; Evan Mobley; 多诺万 米切尔; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 0-0 |
12:00 | 骑士 | 雅各布 珀尔特尔 对阵 贾里特 艾伦 (Evan Mobley 获得控球权) | 0-0 |
11:41 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 0-2 |
11:19 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 2-2 |
11:01 | 骑士 | Evan Mobley 三分不中 | 2-2 |
10:58 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 2-2 |
10:52 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分球进 | 5-2 |
10:38 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分不中 | 5-2 |
10:36 | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 5-2 |
10:30 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分球进 | 7-2 |
10:24 | 猛龙 | Scottie Barnes 个人犯规 | 7-2 |
10:06 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分球进 | 7-5 |
9:39 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 7-5 |
9:37 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 7-5 |
9:32 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分不中 | 7-5 |
9:30 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 7-5 |
9:30 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 失误(界外) | 7-5 |
9:23 | 骑士 | Evan Mobley 失误(丢球) | 7-5 |
9:20 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 7-5 |
9:15 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 7-5 |
9:14 | 猛龙 | 暂停 | 7-5 |
9:03 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分球进 | 7-8 |
8:37 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 7-8 |
8:36 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 7-8 |
8:36 | 猛龙 | 暂停 | 7-8 |
8:14 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 7-8 |
8:14 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 7-8 |
8:01 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分不中 | 7-8 |
7:55 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 7-8 |
7:47 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分不中 | 7-8 |
7:43 | 猛龙 | Scottie Barnes 篮板球 | 7-8 |
7:38 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 失误(传球失误) | 7-8 |
7:35 | 猛龙 | O.G.阿努诺比投篮犯规 | 7-8 |
7:35 | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 7-9 |
7:35 | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 7-10 |
7:23 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分不中 | 7-10 |
7:19 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 7-10 |
7:12 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 7-10 |
7:08 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 7-10 |
7:06 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 7-12 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
6:57 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分球进 | 10-12 |
6:35 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 10-12 |
6:33 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 10-12 |
6:31 | 骑士 | 加兰,达柳斯 个人犯规 | 10-12 |
6:18 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分不中 | 10-12 |
6:14 | 猛龙 | Scottie Barnes 篮板球 | 10-12 |
6:13 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 10-12 |
6:12 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 10-12 |
6:04 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分球进 | 10-15 |
5:48 | 猛龙 | 多伦多猛龙 技术犯规 | 10-15 |
5:48 | 骑士 | 多诺万 米切尔 罚球命中 1罚中第1罚 | 10-16 |
5:38 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 12-16 |
5:20 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 12-19 |
5:00 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分球进 | 14-19 |
4:50 | 骑士 | Evan Mobley 失误(界外) | 14-19 |
4:50 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 克里斯 布歇; O.G.阿努诺比; Scottie Barnes; Precious Achiuwa) | 14-19 |
4:50 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 多诺万 米切尔; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 14-19 |
4:39 | 骑士 | Evan Mobley 个人犯规 | 14-19 |
4:31 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分球进 | 16-19 |
4:22 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 16-22 |
4:17 | 猛龙 | Scottie Barnes 失误(界外) | 16-22 |
4:17 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 里基 卢比奥; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 16-22 |
4:08 | 猛龙 | Scottie Barnes 个人犯规 | 16-22 |
4:08 | 猛龙 | Scottie Barnes 技术犯规 | 16-22 |
4:08 | 骑士 | 加兰,达柳斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 16-23 |
4:08 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 克里斯 布歇; O.G.阿努诺比; Jeff Dowtin Jr.; Precious Achiuwa) | 16-23 |
4:08 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; 里基 卢比奥; 韦德,迪恩; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 16-23 |
3:58 | 猛龙 | O.G.阿努诺比投篮犯规 | 16-23 |
3:58 | 骑士 | 贾里特 艾伦 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-24 |
3:58 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 克里斯 布歇; Jeff Dowtin Jr.; 加里 小特伦特; Precious Achiuwa) | 16-24 |
3:58 | 骑士 | 贾里特 艾伦 罚球命中 2罚中第2罚 | 16-25 |
3:38 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 两分球进 | 18-25 |
3:18 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 18-27 |
2:59 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 失误(传球失误) | 18-27 |
2:53 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分不中 | 18-27 |
2:51 | 猛龙 | 克里斯 布歇 篮板球 | 18-27 |
2:46 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分不中 | 18-27 |
2:46 | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 18-27 |
2:35 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 18-27 |
2:33 | 骑士 | 韦德,迪恩 篮板球 | 18-27 |
2:30 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 18-29 |
2:30 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆投篮犯规 | 18-29 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
2:30 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; 里基 卢比奥; 多诺万 米切尔; 韦德,迪恩; 贾里特 艾伦) | 18-29 |
2:30 | 骑士 | 贾里特 艾伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 18-30 |
2:11 | 猛龙 | Precious Achiuwa 三分球进 | 21-30 |
1:49 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分不中 | 21-30 |
1:46 | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 21-30 |
1:41 | 骑士 | 里基 卢比奥 个人犯规 | 21-30 |
1:41 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 里基 卢比奥; 多诺万 米切尔; 韦德,迪恩) | 21-30 |
1:41 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (克里斯 布歇; Jeff Dowtin Jr.; 加里 小特伦特; Scottie Barnes; Precious Achiuwa) | 21-30 |
1:29 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 21-30 |
1:24 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分不中 | 21-30 |
1:24 | 猛龙 | 克里斯 布歇 篮板球 | 21-30 |
1:21 | 猛龙 | 跳球克里斯 布歇 vs 里基 卢比奥, (Jeff Dowtin Jr.) gains possession) | 21-30 |
1:11 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 三分球进 | 24-30 |
57.0" | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分球进 | 24-32 |
49.0" | 骑士 | 里基 卢比奥 个人犯规 | 24-32 |
49.0" | 猛龙 | 加里 小特伦特 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-32 |
49.0" | 猛龙 | 加里 小特伦特 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-32 |
29.0" | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 26-34 |
16.0" | 猛龙 | 暂停 | 26-34 |
15.0" | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 28-34 |
1结束 | |||
11:40 | 猛龙 | Scottie Barnes 失误(传球失误) | 28-34 |
11:32 | 骑士 | 里基 卢比奥 两分不中 | 28-34 |
11:26 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 28-36 |
11:15 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分不中 | 28-36 |
11:13 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分不中 | 28-36 |
11:12 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分球进 | 30-36 |
10:53 | 骑士 | 里基 卢比奥 失误(丢球) | 30-36 |
10:53 | 骑士 | 里基 卢比奥 个人犯规 | 30-36 |
10:28 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 30-36 |
10:25 | 骑士 | 韦德,迪恩 篮板球 | 30-36 |
10:21 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 30-39 |
9:57 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 两分球进 | 32-39 |
9:40 | 骑士 | 韦德,迪恩 三分不中 | 32-39 |
9:38 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 篮板球 | 32-39 |
9:31 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 32-39 |
9:29 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 32-39 |
9:25 | 骑士 | 里基 卢比奥 两分不中 | 32-39 |
9:25 | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 32-39 |
9:25 | 骑士 | Evan Mobley 个人犯规 | 32-39 |
9:25 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (克里斯 布歇; O.G.阿努诺比; Jeff Dowtin Jr.; Scottie Barnes; Precious Achiuwa) | 32-39 |
9:25 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; 多诺万 米切尔; 韦德,迪恩; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 32-39 |
9:12 | 猛龙 | Precious Achiuwa 失误(Offensive Foul) | 32-39 |
9:01 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 32-42 |
8:48 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分球进 | 34-42 |
8:26 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 34-44 |
8:07 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分球进 | 36-44 |
7:58 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分球进 | 36-46 |
7:50 | 骑士 | 多诺万 米切尔投篮犯规 | 36-46 |
7:50 | 猛龙 | 克里斯 布歇 罚球命中 2罚中第1罚 | 37-46 |
7:50 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 雅各布 珀尔特尔; 克里斯 布歇; O.G.阿努诺比; Jeff Dowtin Jr.) | 37-46 |
7:50 | 猛龙 | 克里斯 布歇 罚球命中 2罚中第2罚 | 38-46 |
7:35 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分球进 | 38-48 |
7:19 | 猛龙 | 克里斯 布歇 三分不中 | 38-48 |
7:17 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 篮板球 | 38-48 |
7:10 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 38-48 |
7:08 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 38-48 |
6:53 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 失误(传球失误) | 38-48 |
6:50 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 38-50 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
6:50 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 里基 卢比奥; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 38-50 |
6:35 | 猛龙 | 暂停 | 38-50 |
6:27 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 两分不中 | 38-50 |
6:27 | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 38-50 |
6:27 | 猛龙 | 暂停 | 38-50 |
6:20 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 38-50 |
6:19 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 40-50 |
5:54 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 40-50 |
5:53 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 40-50 |
5:53 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 40-52 |
5:26 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 40-52 |
5:24 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 40-52 |
5:18 | 骑士 | 加兰,达柳斯 三分不中 | 40-52 |
5:18 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 40-52 |
5:05 | 猛龙 | 克里斯 布歇 失误(Offensive Foul) | 40-52 |
5:05 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 雅各布 珀尔特尔; O.G.阿努诺比; 加里 小特伦特; Scottie Barnes) | 40-52 |
5:05 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; Evan Mobley; 多诺万 米切尔; 贾里特 艾伦; 加兰,达柳斯) | 40-52 |
4:53 | 骑士 | Evan Mobley 三分不中 | 40-52 |
4:50 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 40-52 |
4:45 | 猛龙 | Scottie Barnes 三分不中 | 40-52 |
4:43 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 40-52 |
4:35 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 40-52 |
4:32 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 40-52 |
4:28 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 42-52 |
4:28 | 骑士 | 多诺万 米切尔投篮犯规 | 42-52 |
4:28 | 猛龙 | Scottie Barnes 罚球命中 1罚中第1罚 | 43-52 |
4:14 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 43-52 |
4:11 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 43-52 |
4:06 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 43-52 |
4:02 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 43-52 |
3:58 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 43-54 |
3:46 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分球进 | 45-54 |
3:30 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 45-56 |
3:17 | 猛龙 | 暂停 | 45-56 |
3:09 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分不中 | 45-56 |
3:06 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 45-56 |
2:53 | 骑士 | Evan Mobley 三分球进 | 45-59 |
2:30 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 47-59 |
2:09 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 47-59 |
2:06 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 47-59 |
2:04 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分不中 | 47-59 |
2:03 | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 47-59 |
1:56 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 49-59 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
1:35 | 骑士 | Evan Mobley 三分不中 | 49-59 |
1:32 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 49-59 |
1:14 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 49-59 |
1:13 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 49-59 |
1:02 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分球进 | 49-61 |
53.0" | 骑士 | 多诺万 米切尔 个人犯规 | 49-61 |
53.0" | 猛龙 | Scottie Barnes 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-61 |
53.0" | 猛龙 | Scottie Barnes 罚球不中 2罚中第2罚 | 50-61 |
51.0" | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 50-61 |
37.0" | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 50-64 |
28.0" | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 52-64 |
9.0" | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 52-64 |
6.0" | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 52-64 |
0.0" | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 52-64 |
0.0" | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 52-64 |
2结束 | |||
11:41 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分球进 | 55-64 |
11:21 | 骑士 | 贾里特 艾伦 失误(传球失误) | 55-64 |
11:17 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 57-64 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
10:51 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分不中 | 57-64 |
10:49 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 57-64 |
10:42 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 57-64 |
10:42 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 57-64 |
10:26 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 57-64 |
10:19 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 57-66 |
10:09 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 59-66 |
9:55 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 59-68 |
9:40 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 59-68 |
9:34 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分球进 | 61-68 |
9:21 | 骑士 | Evan Mobley 三分不中 | 61-68 |
9:16 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 篮板球 | 61-68 |
9:11 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分球进 | 64-68 |
8:54 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分不中 | 64-68 |
8:52 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 64-68 |
8:51 | 骑士 | 贾里特 艾伦 失误(界外) | 64-68 |
8:32 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分不中 | 64-68 |
8:28 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 64-68 |
8:24 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 个人犯规 | 64-68 |
8:17 | 骑士 | Isaac Okoro 三分球进 | 64-71 |
7:58 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 64-71 |
7:57 | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 64-71 |
7:56 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 64-71 |
7:46 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分球进 | 64-73 |
7:27 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 64-73 |
7:23 | 骑士 | 加兰,达柳斯 篮板球 | 64-73 |
7:20 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 64-76 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
6:54 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分不中 | 64-76 |
6:52 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 64-76 |
6:50 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(Offensive Foul) | 64-76 |
克里夫兰骑士 暂停 | |||
6:50 | 猛龙 | 复审 | 64-76 |
6:50 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-76 |
6:50 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-76 |
6:38 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分不中 | 66-76 |
6:38 | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 66-76 |
6:36 | 猛龙 | 暂停 | 66-76 |
6:28 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 66-76 |
6:25 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 66-76 |
6:15 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分球进 | 66-78 |
6:02 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 66-78 |
6:00 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 66-78 |
5:57 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 66-81 |
5:41 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分球进 | 69-81 |
5:23 | 骑士 | Isaac Okoro 三分球进 | 69-84 |
5:03 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 69-84 |
5:01 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 69-84 |
5:00 | 骑士 | Isaac Okoro 两分球进 | 69-86 |
5:00 | 猛龙 | 防守干扰球违例 | 69-86 |
4:43 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 69-86 |
4:39 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 69-86 |
4:38 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(丢球) | 69-86 |
4:34 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分球进 | 71-86 |
4:19 | 骑士 | 多诺万 米切尔 两分球进 | 71-88 |
4:02 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 71-88 |
4:00 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 71-88 |
3:52 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分球进 | 71-91 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
3:51 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 克里斯 布歇; Jeff Dowtin Jr.; Joe Wieskamp; Precious Achiuwa) | 71-91 |
3:51 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; 里基 卢比奥; 多诺万 米切尔; 韦德,迪恩; 贾里特 艾伦) | 71-91 |
3:37 | 骑士 | 韦德,迪恩 个人犯规 | 71-91 |
3:35 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 失误(传球失误) | 71-91 |
3:35 | 骑士 | 多诺万 米切尔 失误(界外) | 71-91 |
3:19 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 两分不中 | 71-91 |
3:18 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 71-91 |
3:18 | 猛龙 | 暂停 | 71-91 |
3:02 | 骑士 | 贾里特 艾伦 两分不中 | 71-91 |
3:00 | 猛龙 | Joe Wieskamp 篮板球 | 71-91 |
2:46 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 71-91 |
2:43 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 71-91 |
2:34 | 骑士 | 里基 卢比奥 三分不中 | 71-91 |
2:31 | 猛龙 | Precious Achiuwa 篮板球 | 71-91 |
2:17 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分不中 | 71-91 |
2:14 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分球进 | 73-91 |
1:54 | 骑士 | 里基 卢比奥 三分不中 | 73-91 |
1:52 | 骑士 | 贾里特 艾伦 篮板球 | 73-91 |
1:44 | 骑士 | 多诺万 米切尔 三分不中 | 73-91 |
1:40 | 骑士 | 多诺万 米切尔 篮板球 | 73-91 |
1:39 | 骑士 | 里基 卢比奥 两分不中 | 73-91 |
1:37 | 猛龙 | Joe Wieskamp 篮板球 | 73-91 |
1:31 | 猛龙 | 克里斯 布歇 三分不中 | 73-91 |
1:29 | 骑士 | 韦德,迪恩 篮板球 | 73-91 |
1:20 | 猛龙 | Joe Wieskamp 个人犯规 | 73-91 |
1:20 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (克里斯 布歇; O.G.阿努诺比; Jeff Dowtin Jr.; Joe Wieskamp; Precious Achiuwa) | 73-91 |
1:20 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 里基 卢比奥; 韦德,迪恩; 加兰,达柳斯) | 73-91 |
1:20 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 失误(后场违例) | 73-91 |
1:04 | 猛龙 | Joe Wieskamp 三分不中 | 73-91 |
58.0" | 猛龙 | 克里斯 布歇 篮板球 | 73-91 |
55.0" | 猛龙 | 克里斯 布歇 失误(丢球) | 73-91 |
45.0" | 骑士 | 韦德,迪恩 两分不中 | 73-91 |
45.0" | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 73-91 |
45.0" | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr.投篮犯规 | 73-91 |
45.0" | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 73-91 |
45.0" | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-92 |
34.0" | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 两分不中 | 73-92 |
31.0" | 骑士 | 里基 卢比奥 篮板球 | 73-92 |
17.0" | 骑士 | 里基 卢比奥 失误(走步违例) | 73-92 |
17.0" | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; 卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 里基 卢比奥; 韦德,迪恩) | 73-92 |
0.0" | 猛龙 | O.G.阿努诺比 三分球进 | 76-92 |
3结束 | |||
12:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 里基 卢比奥; 韦德,迪恩; 加兰,达柳斯) | 76-92 |
11:39 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 76-92 |
11:39 | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 76-92 |
11:36 | 骑士 | 跳球Evan Mobley vs 克里斯 布歇, (卡里斯 勒弗特) gains possession) | 76-92 |
11:36 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 个人犯规 | 76-92 |
11:17 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分不中 | 76-92 |
11:15 | 骑士 | 加兰,达柳斯 篮板球 | 76-92 |
11:12 | 猛龙 | O.G.阿努诺比投篮犯规 | 76-92 |
11:12 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球命中 2罚中第1罚 | 76-93 |
11:12 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-94 |
10:58 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分球进 | 78-94 |
10:44 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分球进 | 78-97 |
10:23 | 猛龙 | Joe Wieskamp 三分不中 | 78-97 |
10:21 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 78-97 |
10:21 | 猛龙 | 暂停 | 78-97 |
10:09 | 骑士 | Evan Mobley 三分球进 | 78-100 |
9:52 | 猛龙 | Joe Wieskamp 三分不中 | 78-100 |
9:48 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 篮板球 | 78-100 |
9:41 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 78-102 |
9:24 | 猛龙 | Jeff Dowtin Jr. 两分不中 | 78-102 |
9:24 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 78-102 |
9:24 | 猛龙 | 暂停 | 78-102 |
9:09 | 猛龙 | 克里斯 布歇投篮犯规 | 78-102 |
9:09 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第1罚 | 78-103 |
9:09 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (O.G.阿努诺比; 赛迪斯 扬; Malachi Flynn; Scottie Barnes; Precious Achiuwa) | 78-103 |
9:09 | 骑士 | Evan Mobley 罚球不中 2罚中第2罚 | 78-103 |
9:06 | 猛龙 | Precious Achiuwa 篮板球 | 78-103 |
8:49 | 猛龙 | Precious Achiuwa 失误(丢球) | 78-103 |
8:47 | 骑士 | 加兰,达柳斯 两分球进 | 78-105 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
8:47 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 雅各布 珀尔特尔; O.G.阿努诺比; Malachi Flynn; Scottie Barnes) | 78-105 |
8:30 | 猛龙 | Malachi Flynn 两分球进 | 80-105 |
