未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(76人-公牛) |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey; 乔尔 恩比德) | 0-0 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Patrick Williams; 扎克 拉文; 帕特里克 贝弗利; 德玛尔 德罗赞) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 乔尔 恩比德 对阵 尼古拉 武切维奇 (Tyrese Maxey 获得控球权) | 0-0 |
11:45 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 0-0 |
11:39 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 0-0 |
11:38 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 3-0 |
11:31 | 公牛 | Patrick Williams 失误(传球失误) | 3-0 |
11:25 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 5-0 |
11:15 | 76人 | P.J.塔克 个人犯规 | 5-0 |
11:07 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 5-0 |
11:05 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 5-0 |
10:55 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 7-0 |
10:35 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 7-0 |
10:33 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 7-0 |
10:22 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 10-0 |
10:02 | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 10-0 |
10:00 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 10-0 |
9:51 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 13-0 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
9:25 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 13-0 |
9:23 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 13-0 |
9:08 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 15-0 |
9:01 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 两分不中 | 15-0 |
8:58 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 15-0 |
8:52 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 15-0 |
8:49 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 15-0 |
8:47 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 17-0 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
8:47 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 扎克 拉文; 帕特里克 贝弗利; 德玛尔 德罗赞) | 17-0 |
8:28 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 17-0 |
8:28 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第1罚 | 17-1 |
8:28 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球不中 2罚中第2罚 | 17-1 |
8:26 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 17-1 |
8:09 | 公牛 | 扎克 拉文投篮犯规 | 17-1 |
8:09 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 18-1 |
8:09 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey; 乔尔 恩比德) | 18-1 |
8:09 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-1 |
7:55 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分不中 | 19-1 |
7:50 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 19-1 |
费城76人 暂停 | |||
7:41 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 21-1 |
7:21 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 21-1 |
7:18 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 21-1 |
7:13 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 23-1 |
7:01 | 76人 | 丹尼尔 豪斯投篮犯规 | 23-1 |
7:01 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 | 23-2 |
7:01 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 扎克 拉文; 德里克 小琼斯; 德玛尔 德罗赞) | 23-2 |
7:01 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 | 23-3 |
6:43 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 23-3 |
6:40 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 23-3 |
6:34 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 23-5 |
6:19 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 失误(丢球) | 23-5 |
6:17 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德里克 小琼斯; 安德烈 德拉蒙德) | 23-5 |
6:17 | 76人 | 跳球狄安东尼 梅尔顿 vs Ayo Dosunmu, (Tyrese Maxey) gains possession) | 23-5 |
6:17 | 公牛 | Ayo Dosunmu 失误(丢球) | 23-5 |
5:56 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分不中 | 23-5 |
5:54 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 23-5 |
5:54 | 76人 | 暂停 | 23-5 |
5:43 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 25-5 |
5:18 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 25-5 |
5:16 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 篮板球 | 25-5 |
5:12 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 失误(Offensive Foul) | 25-5 |
5:12 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德) | 25-5 |
4:59 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 25-7 |
4:48 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 27-7 |
4:37 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(传球失误) | 27-7 |
4:31 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 两分球进 | 29-7 |
4:12 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 29-7 |
4:11 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 29-9 |
3:59 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(界外) | 29-9 |
3:59 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; 乔尔 恩比德) | 29-9 |
3:50 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 个人犯规 | 29-9 |
3:45 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 29-11 |
3:45 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 29-11 |
3:45 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 1罚中第1罚 | 29-12 |
3:22 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分不中 | 29-12 |
3:19 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 29-12 |
3:11 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分不中 | 29-12 |
3:08 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 29-12 |
3:04 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 29-14 |
2:45 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 29-14 |
2:42 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 29-14 |
2:37 | 公牛 | 德里克 小琼斯 三分球进 | 29-17 |
2:22 | 公牛 | 怀特,考比投篮犯规 | 29-17 |
2:22 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 2罚中第1罚 | 30-17 |
2:22 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 丹尼尔 豪斯; Tyrese Maxey; 乔尔 恩比德) | 30-17 |
2:22 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 2罚中第2罚 | 31-17 |
2:11 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(界外) | 31-17 |
2:11 | 76人 | 暂停 | 31-17 |
2:11 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (Paul Reed; 谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 丹尼尔 豪斯; Tyrese Maxey) | 31-17 |
1:46 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 两分不中 | 31-17 |
1:43 | 公牛 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 31-17 |
1:42 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 31-17 |
1:40 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 31-19 |
1:18 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 31-19 |
1:15 | 公牛 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 31-19 |
1:08 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(传球失误) | 31-19 |
1:04 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 31-19 |
1:02 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 33-19 |
43.0" | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分球进 | 33-22 |
37.0" | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分球进 | 36-22 |
31.0" | 公牛 | 扎克 拉文 失误(Offensive Foul) | 36-22 |
31.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德里克 小琼斯; 德玛尔 德罗赞; 安德烈 德拉蒙德) | 36-22 |
13.0" | 76人 | Paul Reed 失误(走步违例) | 36-22 |
1.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 36-22 |
1.0" | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 36-22 |
1.0" | 76人 | 乔治 尼昂投篮犯规 | 36-22 |
1.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 36-22 |
1.0" | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-23 |
0.0" | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 36-23 |
0.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 36-23 |
1结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (Paul Reed; 谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; P.J.塔克; Tyrese Maxey) | 36-23 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德里克 小琼斯; 格林,贾冯特; 德玛尔 德罗赞) | 36-23 |
11:45 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 36-23 |
11:43 | 公牛 | 格林,贾冯特 篮板球 | 36-23 |
11:42 | 公牛 | 怀特,考比 三分球进 | 36-26 |
11:30 | 76人 | 谢克 米尔顿 失误(Offensive Foul) | 36-26 |
11:19 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 36-26 |
11:14 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分不中 | 36-26 |
11:14 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 36-26 |
11:14 | 76人 | 暂停 | 36-26 |
11:06 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 36-26 |
11:03 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 36-26 |
11:02 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 38-26 |
11:02 | 公牛 | 格林,贾冯特投篮犯规 | 38-26 |
11:02 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 1罚中第1罚 | 39-26 |
10:39 | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 39-26 |
10:36 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 39-26 |
10:25 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 39-26 |
10:22 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 39-26 |
10:17 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 39-28 |
9:51 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 42-28 |
9:38 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分不中 | 42-28 |
9:36 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 42-28 |
9:35 | 公牛 | 德里克 小琼斯 个人犯规 | 42-28 |
9:35 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (Paul Reed; 乔治 尼昂; P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey) | 42-28 |
9:12 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 42-28 |
9:12 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 42-28 |
9:12 | 公牛 | 格林,贾冯特投篮犯规 | 42-28 |
9:12 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 42-28 |
9:12 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; Patrick Williams; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞) | 42-28 |
9:12 | 76人 | Paul Reed 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-28 |
8:56 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 43-30 |
8:56 | 76人 | 防守干扰球违例 | 43-30 |
8:28 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 45-30 |
8:09 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 45-32 |
7:55 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 恶意犯规1 | 45-32 |
7:55 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 技术犯规 | 45-32 |
7:55 | 76人 | 复审 | 45-32 |
7:55 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 46-32 |
7:55 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 47-32 |
7:55 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Patrick Williams; 怀特,考比; 帕特里克 贝弗利; 德玛尔 德罗赞) | 47-32 |
7:38 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 50-32 |
7:24 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 50-34 |
7:04 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 52-34 |
6:43 | 公牛 | Patrick Williams 三分球进 | 52-37 |
6:29 | 公牛 | 怀特,考比投篮犯规 | 52-37 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
6:29 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey; 乔尔 恩比德) | 52-37 |
6:29 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; Patrick Williams; 扎克 拉文; 帕特里克 贝弗利) | 52-37 |
6:29 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-37 |
6:29 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-37 |
6:17 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 54-37 |
6:13 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 54-37 |
6:11 | 76人 | P.J.塔克 两分球进 | 56-37 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
6:10 | 公牛 | Billy Donovan 技术犯规 | 56-37 |
6:10 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 56-37 |
5:48 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 失误(走步违例) | 56-37 |
5:28 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 56-37 |
5:24 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 56-37 |
5:10 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 56-37 |
5:08 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 56-37 |
4:57 | 76人 | P.J.塔克 三分球进 | 59-37 |
4:39 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 两分不中 | 59-37 |
4:38 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 59-37 |
4:35 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(界外) | 59-37 |
4:35 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Patrick Williams; 扎克 拉文; 帕特里克 贝弗利; 德玛尔 德罗赞) | 59-37 |
4:21 | 76人 | 暂停 | 59-37 |
4:21 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Patrick Williams; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞) | 59-37 |
4:12 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 59-39 |
3:56 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 62-39 |
3:37 | 76人 | Tyrese Maxey投篮犯规 | 62-39 |
3:37 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第1罚 | 62-40 |
3:37 | 公牛 | 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-41 |
3:21 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 65-41 |
3:12 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 踢球违例 | 65-41 |
3:12 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞) | 65-41 |
3:04 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 65-41 |
3:02 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 65-41 |
3:01 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 65-41 |
3:01 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 65-41 |
2:57 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 65-41 |
2:57 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 65-41 |
2:46 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 65-41 |
2:46 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-42 |
2:46 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 | 65-43 |
2:31 | 公牛 | Ayo Dosunmu 个人犯规 | 65-43 |
2:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-43 |
2:31 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey; 乔尔 恩比德) | 66-43 |
2:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 67-43 |
2:21 | 公牛 | Ayo Dosunmu 失误(后场违例) | 67-43 |
2:07 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 70-43 |
1:52 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分不中 | 70-43 |
1:49 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 70-43 |
1:44 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 73-43 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
1:23 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 73-45 |
1:15 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 73-45 |
1:13 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 73-45 |
1:11 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 个人犯规 | 73-45 |
1:11 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; 丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; Tyrese Maxey; 乔尔 恩比德) | 73-45 |
1:02 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 73-45 |
1:01 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 73-45 |
44.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 73-45 |
37.0" | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 73-45 |
35.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 73-45 |
31.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 73-45 |
30.0" | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 73-47 |
30.0" | 76人 | 乔尔 恩比德投篮犯规 | 73-47 |
30.0" | 公牛 | Ayo Dosunmu 罚球命中 1罚中第1罚 | 73-48 |
7.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 76-48 |
0.0" | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 76-48 |
0.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 76-48 |
2结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (Paul Reed; P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey) | 76-48 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Patrick Williams; 扎克 拉文; 帕特里克 贝弗利; 德玛尔 德罗赞) | 76-48 |
11:44 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 两分不中 | 76-48 |
11:42 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 76-48 |
11:20 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 76-48 |
11:18 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 76-48 |
11:05 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 76-50 |
10:38 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 76-50 |
10:37 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 76-50 |
10:31 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 76-50 |
10:27 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 76-50 |
10:20 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 76-50 |
10:18 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 76-50 |
10:04 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 76-50 |
10:02 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 76-50 |
9:44 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 76-50 |
9:44 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 3罚中第1罚 | 77-50 |
9:44 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 3罚中第2罚 | 78-50 |
9:44 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 3罚中第3罚 | 79-50 |
9:27 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(传球失误) | 79-50 |
9:22 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 79-50 |
9:21 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 篮板球 | 79-50 |
9:17 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 79-52 |
费城76人 暂停 | |||
8:57 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 82-52 |
8:36 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 82-52 |
8:34 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 82-52 |
8:33 | 公牛 | Patrick Williams 失误(丢球) | 82-52 |
8:28 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 失误(传球失误) | 82-52 |
8:24 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 82-54 |
8:24 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 82-54 |
8:24 | 公牛 | Patrick Williams 罚球不中 1罚中第1罚 | 82-54 |
8:20 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 82-54 |
8:04 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 失误(走步违例) | 82-54 |
7:55 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 82-54 |
7:52 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 82-54 |
7:48 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 84-54 |
7:48 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞投篮犯规 | 84-54 |
7:48 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Patrick Williams; 怀特,考比; 扎克 拉文; 帕特里克 贝弗利) | 84-54 |
7:48 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 1罚中第1罚 | 85-54 |
7:29 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 85-56 |
7:10 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 85-56 |
7:08 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 85-56 |
6:58 | 公牛 | Patrick Williams 两分不中 | 85-56 |
6:55 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 85-56 |
6:49 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 85-56 |
6:49 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 85-56 |
6:49 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 85-56 |
6:49 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 86-56 |
6:49 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; Tyrese Maxey; 德韦恩 戴德蒙) | 86-56 |
6:49 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德里克 小琼斯; 帕特里克 贝弗利) | 86-56 |
6:49 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 87-56 |
6:38 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 87-58 |
6:21 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 87-58 |
6:18 | 76人 | 德韦恩 戴德蒙 篮板球 | 87-58 |
6:17 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 87-58 |
6:13 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 篮板球 | 87-58 |
6:08 | 公牛 | 怀特,考比 三分球进 | 87-61 |
5:45 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 89-61 |
5:38 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 个人犯规 | 89-61 |
5:38 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 德韦恩 戴德蒙) | 89-61 |
5:28 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 89-63 |
5:20 | 76人 | 德韦恩 戴德蒙 失误(Offensive Foul) | 89-63 |
5:20 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德里克 小琼斯) | 89-63 |
5:07 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 89-63 |
5:05 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 89-63 |
5:05 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 89-63 |
5:05 | 76人 | P.J.塔克 个人犯规 | 89-63 |
5:05 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 德韦恩 戴德蒙) | 89-63 |
4:57 | 公牛 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 89-63 |
4:53 | 76人 | 德韦恩 戴德蒙 篮板球 | 89-63 |
4:50 | 公牛 | 怀特,考比 个人犯规 | 89-63 |
4:50 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 扎克 拉文; 德里克 小琼斯; 安德烈 德拉蒙德) | 89-63 |
4:30 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 89-63 |
4:29 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 89-63 |
4:15 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 两分球进 | 89-65 |
3:58 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分不中 | 89-65 |
3:54 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 89-65 |
3:52 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 91-65 |
3:40 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 失误(3秒违例) | 91-65 |
3:40 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 丹尼尔 豪斯; 狄安东尼 梅尔顿; 德韦恩 戴德蒙) | 91-65 |
3:26 | 76人 | 谢克 米尔顿 失误(传球失误) | 91-65 |
3:24 | 76人 | 谢克 米尔顿投篮犯规 | 91-65 |
3:24 | 公牛 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 91-66 |
3:24 | 公牛 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 91-67 |
3:11 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 91-67 |
3:07 | 公牛 | 安德烈 德拉蒙德 篮板球 | 91-67 |
2:57 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 91-69 |
2:33 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 91-69 |
2:33 | 76人 | 德韦恩 戴德蒙 篮板球 | 91-69 |
2:32 | 76人 | 费城76人 失误(24秒违例) | 91-69 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
2:32 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 丹尼尔 豪斯; Tyrese Maxey; 德韦恩 戴德蒙) | 91-69 |
2:32 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德里克 小琼斯; Dalen Terry; 安德烈 德拉蒙德) | 91-69 |
2:12 | 公牛 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 91-69 |
2:09 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 91-69 |
1:49 | 76人 | 德韦恩 戴德蒙 两分球进 | 93-69 |
1:33 | 公牛 | Ayo Dosunmu 失误(传球失误) | 93-69 |
1:31 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 93-69 |
1:30 | 公牛 | Dalen Terry 篮板球 | 93-69 |
1:20 | 76人 | 乔治 尼昂投篮犯规 | 93-69 |
1:20 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 93-69 |
1:20 | 公牛 | Ayo Dosunmu 罚球命中 3罚中第2罚 | 93-70 |
1:20 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 扎克 拉文; Dalen Terry; 安德烈 德拉蒙德) | 93-70 |
1:20 | 公牛 | Ayo Dosunmu 罚球命中 3罚中第3罚 | 93-71 |
费城76人 暂停 | |||
1:03 | 76人 | 乔治 尼昂 两分不中 | 93-71 |
1:03 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 93-71 |
1:03 | 76人 | 暂停 | 93-71 |
