未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(76人-勇士) |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 乔尔 恩比德 对阵 凯文 卢尼 (斯蒂芬 库里 获得控球权) | 0-0 |
11:39 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 0-0 |
11:33 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 2-0 |
11:18 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 2-0 |
11:16 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 2-0 |
11:08 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 2-3 |
10:48 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 4-3 |
10:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 4-5 |
10:11 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(传球失误) | 4-5 |
9:59 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 4-7 |
9:46 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 4-7 |
9:46 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 4-7 |
9:46 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 5-7 |
9:37 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 5-9 |
9:28 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 7-9 |
9:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 7-9 |
9:14 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 7-9 |
9:05 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 7-9 |
9:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 7-9 |
8:54 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 7-11 |
8:37 | 76人 | 暂停 | 7-11 |
8:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 7-11 |
8:28 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 7-11 |
8:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 7-11 |
8:13 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 7-11 |
8:11 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 7-11 |
8:03 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 踢球违例 | 7-11 |
7:55 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 7-11 |
7:48 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 9-11 |
7:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 9-11 |
7:27 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 9-11 |
7:17 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 9-11 |
7:14 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 9-11 |
7:10 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 9-11 |
7:07 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 9-11 |
7:00 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 9-11 |
6:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 9-11 |
6:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 9-13 |
费城76人 暂停 | |||
6:29 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 9-13 |
6:27 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 9-13 |
6:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 9-13 |
6:07 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 9-13 |
6:02 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 11-13 |
5:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 11-13 |
5:43 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 11-13 |
5:43 | 勇士 | 唐特 迪文森索 个人犯规 | 11-13 |
5:43 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 11-13 |
5:43 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 11-13 |
5:33 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 13-13 |
5:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 13-13 |
5:33 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 13-13 |
5:33 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球不中 1罚中第1罚 | 13-13 |
5:32 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 13-13 |
5:16 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 13-13 |
5:13 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 13-13 |
5:10 | 76人 | 乔治 尼昂 失误(界外) | 13-13 |
4:49 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 13-13 |
4:45 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 15-13 |
金州勇士 暂停 | |||
4:45 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 15-13 |
4:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 15-16 |
4:07 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 17-16 |
3:56 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 17-18 |
3:50 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(Offensive Foul) | 17-18 |
3:50 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 17-18 |
3:37 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 17-18 |
3:34 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 17-18 |
3:32 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 17-18 |
3:30 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 17-18 |
3:23 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 17-18 |
3:23 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 18-18 |
3:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 18-18 |
3:23 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-18 |
3:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 19-18 |
3:02 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 19-18 |
2:45 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 21-18 |
2:36 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 21-18 |
2:34 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 21-18 |
2:31 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分不中 | 21-18 |
2:27 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 21-18 |
2:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 21-18 |
2:08 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 21-18 |
2:01 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 23-18 |
1:41 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 23-21 |
1:28 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 23-21 |
1:28 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 24-21 |
1:28 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; P.J.塔克; 富尔坎 科尔克马兹; 谢克 米尔顿) | 24-21 |
1:28 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga; Moses Moody) | 24-21 |
1:28 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 25-21 |
1:11 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 25-21 |
1:11 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 25-21 |
1:11 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球不中 2罚中第2罚 | 25-21 |
1:10 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 25-21 |
1:08 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 25-21 |
1:06 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 25-21 |
52.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 25-21 |
49.0" | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 25-21 |
38.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 25-21 |
35.0" | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 25-23 |
14.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 25-23 |
13.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 25-23 |
13.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 27-23 |
2.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 27-23 |
0.0" | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 27-23 |
1结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; Paul Reed; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 谢克 米尔顿) | 27-23 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb) | 27-23 |
11:44 | 76人 | Paul Reed 两分不中 | 27-23 |
11:41 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 27-23 |
11:34 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 27-23 |
11:29 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 27-23 |
11:27 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 27-23 |
11:23 | 76人 | Paul Reed 失误(丢球) | 27-23 |
11:14 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 27-23 |
11:11 | 76人 | Paul Reed 篮板球 | 27-23 |
11:01 | 勇士 | Anthony Lamb 个人犯规 | 27-23 |
10:48 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 27-23 |
10:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 27-23 |
10:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 27-26 |
10:17 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 27-26 |
10:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 27-26 |
10:10 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 27-28 |
费城76人 暂停 | |||
10:09 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 谢克 米尔顿) | 27-28 |
9:53 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 27-28 |
9:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 27-28 |
9:44 | 76人 | 谢克 米尔顿投篮犯规 | 27-28 |
9:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-29 |
9:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 27-30 |
9:22 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 失误(丢球) | 27-30 |
9:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 27-30 |
9:13 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 29-30 |
9:03 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 个人犯规 | 29-30 |
8:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 29-33 |
8:34 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 29-33 |
8:32 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 29-33 |
8:21 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 29-36 |
8:06 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 32-36 |
7:51 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 32-36 |
7:48 | 76人 | Tyrese Maxey 失误(Offensive Foul) | 32-36 |
7:48 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 32-36 |
7:48 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 32-36 |
7:35 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 32-38 |
7:12 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 34-38 |
6:56 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 34-41 |
6:33 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 34-41 |
6:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 34-41 |
6:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(走步违例) | 34-41 |
6:13 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 34-41 |
6:13 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 34-41 |
6:04 | 勇士 | 金州勇士 技术犯规 | 34-41 |
6:04 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 1罚中第1罚 | 35-41 |
5:58 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 35-41 |
5:56 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 35-41 |
5:53 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 35-41 |
5:51 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 35-41 |
5:51 | 76人 | 暂停 | 35-41 |
金州勇士 暂停 | |||
5:51 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 35-41 |
5:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 35-41 |
5:42 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 35-41 |
5:31 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 37-41 |
5:14 | 76人 | P.J.塔克投篮犯规 | 37-41 |
5:14 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 37-41 |
5:14 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 37-41 |
5:14 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-42 |
4:52 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 37-42 |
4:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 37-42 |
4:32 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 37-45 |
4:16 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 39-45 |
4:16 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 39-45 |
4:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森) | 39-45 |
4:16 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 40-45 |
3:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 40-45 |
3:56 | 76人 | Tyrese Maxey 篮板球 | 40-45 |
3:46 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 43-45 |
3:33 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 43-45 |
3:30 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 43-45 |
3:28 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 43-48 |
3:14 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 43-48 |
3:12 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 43-48 |
3:07 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 43-48 |
3:05 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 43-48 |
3:05 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 43-50 |
2:50 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 43-50 |
2:50 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 44-50 |
2:50 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 44-50 |
2:50 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 44-50 |
2:50 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-50 |
2:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 45-50 |
2:38 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 45-50 |
2:24 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 45-50 |
2:21 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 45-50 |
2:17 | 76人 | 谢克 米尔顿 个人犯规 | 45-50 |
2:08 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 45-50 |
2:06 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 45-50 |
2:01 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 48-50 |
1:49 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 48-50 |
1:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-51 |
1:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 48-52 |
1:32 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 50-52 |
1:20 | 76人 | 乔尔 恩比德投篮犯规 | 50-52 |
1:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-53 |
1:20 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 50-53 |
1:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球不中 2罚中第2罚 | 50-53 |
1:18 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 50-53 |
1:02 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分球进 | 53-53 |
47.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 53-53 |
44.0" | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 53-53 |
39.0" | 76人 | 谢克 米尔顿 失误(界外) | 53-53 |
39.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 53-53 |
31.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 53-55 |
9.0" | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 53-55 |
7.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-55 |
3.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 53-55 |
0.0" | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 53-55 |
2结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 狄安东尼 梅尔顿; P.J.塔克; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 53-55 |
11:46 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 53-55 |
11:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 53-55 |
11:32 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 53-57 |
11:10 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 53-57 |
11:08 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-57 |
10:57 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 53-57 |
10:54 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 53-57 |
10:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 53-57 |
10:49 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 53-57 |
10:42 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 56-57 |
10:30 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 56-57 |
10:28 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 56-57 |
10:20 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 56-57 |
10:17 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 56-57 |
10:07 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 56-57 |
10:04 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 56-57 |
9:56 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 56-57 |
9:56 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第1罚 | 57-57 |
9:56 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第2罚 | 58-57 |
9:46 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 58-59 |
9:35 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 60-59 |
9:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 60-61 |
8:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 60-61 |
8:55 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 61-61 |
8:55 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 61-61 |
8:53 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 61-61 |
8:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 61-61 |
8:32 | 勇士 | 克雷 汤普森 技术犯规 | 61-61 |
8:32 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 61-61 |
8:17 | 76人 | 跳球狄安东尼 梅尔顿 vs 斯蒂芬 库里, (Tyrese Maxey) gains possession) | 61-61 |
8:15 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 64-61 |
8:00 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 64-64 |
7:41 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 66-64 |
7:36 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 66-64 |
7:32 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 68-64 |
7:25 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 个人犯规 | 68-64 |
7:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 68-67 |
6:53 | 76人 | P.J.塔克 失误(Offensive Foul) | 68-67 |
金州勇士 暂停 | |||
6:39 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 68-67 |
6:38 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 68-67 |
6:38 | 76人 | 暂停 | 68-67 |
6:23 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 68-67 |
6:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 68-67 |
6:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 68-70 |
5:52 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 68-70 |
5:49 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 68-70 |
5:45 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(丢球) | 68-70 |
5:42 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 68-70 |
5:42 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-70 |
5:42 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; Tyrese Maxey; 托比亚斯 哈里斯) | 69-70 |
5:42 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森) | 69-70 |
5:42 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-70 |
5:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 70-70 |
5:25 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 70-70 |
5:20 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 70-70 |
5:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 70-70 |
5:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 70-72 |
4:41 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 70-72 |
4:41 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 2罚中第1罚 | 71-72 |
4:41 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 2罚中第2罚 | 72-72 |
4:34 | 76人 | Tyrese Maxey 个人犯规 | 72-72 |
4:34 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 72-72 |
4:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 72-72 |
4:26 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 72-72 |
4:24 | 76人 | 乔治 尼昂 失误(传球失误) | 72-72 |
4:11 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 72-74 |
4:02 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 72-74 |
4:02 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-74 |
4:02 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 谢克 米尔顿) | 73-74 |
4:02 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 73-74 |
4:02 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-74 |
3:59 | 76人 | 暂停 | 74-74 |
3:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 74-74 |
3:41 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 74-74 |
3:28 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 76-74 |
3:04 | 勇士 | Anthony Lamb 两分不中 | 76-74 |
3:02 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 76-74 |
2:50 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(界外) | 76-74 |
费城76人 暂停 | |||
2:50 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; 托比亚斯 哈里斯; 富尔坎 科尔克马兹; 谢克 米尔顿) | 76-74 |
2:50 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 76-74 |
2:38 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 76-77 |
2:38 | 76人 | 谢克 米尔顿投篮犯规 | 76-77 |
2:38 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 76-78 |
2:17 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分球进 | 79-78 |
1:58 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 79-78 |
1:56 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 篮板球 | 79-78 |
1:45 | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹 两分球进 | 81-78 |
1:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 81-78 |
1:23 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 81-78 |
1:06 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 81-78 |
1:06 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-78 |
1:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 82-78 |
1:06 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 83-78 |
56.0" | 76人 | 富尔坎 科尔克马兹投篮犯规 | 83-78 |
56.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 83-79 |
56.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; Tyrese Maxey; 富尔坎 科尔克马兹; 谢克 米尔顿) | 83-79 |
56.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球不中 2罚中第2罚 | 83-79 |
54.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 83-79 |
39.0" | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 86-79 |
25.0" | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 86-79 |
21.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 86-79 |
21.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 86-79 |
21.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 86-79 |
2.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 86-79 |
2.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 87-79 |
2.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森) | 87-79 |
2.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 88-79 |
1.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 88-79 |
1.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 88-79 |
3结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔治 尼昂; Paul Reed; Tyrese Maxey; 富尔坎 科尔克马兹; 谢克 米尔顿) | 88-79 |
