未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
| 时间 | 球队 | 事件 | 比分(火箭-篮网) | 
| 12:00 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (艾帕伦 辛根; Jabari Smith Jr.; 波特,凯文; Jalen Green; Kenyon Martin Jr.) | 0-0 | 
| 12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 约翰森,卡梅伦) | 0-0 | 
| 12:00 | 篮网 | 艾帕伦 辛根 对阵 克拉克斯顿,尼古拉斯 (斯宾塞 丁威迪 获得控球权) | 0-0 | 
| 11:42 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 0-0 | 
| 11:38 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 0-0 | 
| 11:30 | 火箭 | Jalen Green投篮犯规 | 0-0 | 
| 11:30 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 0-0 | 
| 11:30 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球不中 2罚中第2罚 | 0-0 | 
| 11:26 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 0-0 | 
| 11:06 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 2-0 | 
| 10:54 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 2-0 | 
| 10:52 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 2-0 | 
| 10:42 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦投篮犯规 | 2-0 | 
| 10:42 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 2-0 | 
| 10:42 | 火箭 | Jalen Green 罚球不中 2罚中第2罚 | 2-0 | 
| 10:40 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 2-0 | 
| 10:27 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(传球失误) | 2-0 | 
| 10:21 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分不中 | 2-0 | 
| 10:15 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 2-0 | 
| 10:14 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 2-0 | 
| 10:08 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 2-0 | 
| 10:05 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 2-0 | 
| 10:02 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 2-0 | 
| 9:55 | 火箭 | 波特,凯文 三分不中 | 2-0 | 
| 9:53 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 2-0 | 
| 9:42 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 2-0 | 
| 9:39 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 2-0 | 
| 9:36 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分球进 | 4-0 | 
| 9:17 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分球进 | 4-3 | 
| 8:58 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分不中 | 4-3 | 
| 8:55 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 4-3 | 
| 8:49 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 4-6 | 
| 8:32 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 踢球违例 | 4-6 | 
| 8:22 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 6-6 | 
| 8:03 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 6-6 | 
| 7:56 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 6-6 | 
| 7:51 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 8-6 | 
| 7:25 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 8-6 | 
| 7:22 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 8-6 | 
| 7:14 | 火箭 | 波特,凯文 三分不中 | 8-6 | 
| 7:11 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 8-6 | 
| 7:07 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分不中 | 8-6 | 
| 7:07 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 8-6 | 
| 7:00 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 失误(传球失误) | 8-6 | 
| 6:54 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 8-8 | 
| 6:29 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 10-8 | 
| 6:16 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 10-11 | 
| 6:01 | 火箭 | 波特,凯文 两分不中 | 10-11 | 
| 5:58 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 10-11 | 
| 5:54 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 10-14 | 
| 5:33 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 12-14 | 
| 布鲁克林篮网 暂停 | |||
| 5:31 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 赛斯 库里; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 12-14 | 
| 5:13 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 12-16 | 
| 5:13 | 火箭 | 艾帕伦 辛根投篮犯规 | 12-16 | 
| 5:13 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 12-17 | 
| 4:55 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 14-17 | 
| 4:37 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(传球失误) | 14-17 | 
| 4:31 | 火箭 | Jalen Green 失误(传球失误) | 14-17 | 
| 4:26 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 14-17 | 
| 4:22 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分不中 | 14-17 | 
| 4:21 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 14-17 | 
| 4:17 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分不中 | 14-17 | 
| 4:17 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 14-17 | 
| 4:11 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 14-19 | 
| 3:50 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 16-19 | 
| 3:38 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 16-19 | 
| 3:35 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 16-19 | 
| 3:31 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分球进 | 19-19 | 
| 3:18 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 19-21 | 
| 3:00 | 火箭 | Jalen Green 三分不中 | 19-21 | 
| 2:58 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 19-21 | 
| 2:50 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 19-21 | 
| 2:48 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 19-21 | 
| 2:42 | 火箭 | 波特,凯文 两分不中 | 19-21 | 
| 2:38 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 19-21 | 
| 2:34 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 19-21 | 
| 2:31 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 19-21 | 
| 2:29 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 19-21 | 
| 2:29 | 火箭 | Jalen Green 篮板球 | 19-21 | 
| 2:22 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 21-21 | 
| 2:21 | 火箭 | 休斯顿火箭 阻碍比赛技术犯规 | 21-21 | 
| 2:09 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 21-23 | 
| 1:54 | 火箭 | Jalen Green 三分不中 | 21-23 | 
| 1:51 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 21-23 | 
| 1:45 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 21-23 | 
| 1:45 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 21-23 | 
| 1:39 | 火箭 | 波特,凯文 两分不中 | 21-23 | 
| 1:35 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 21-23 | 
| 1:28 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 23-23 | 
| 1:28 | 火箭 | 波特,凯文 技术犯规 | 23-23 | 
| 1:28 | 篮网 | 赛斯 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 23-24 | 
| 休斯顿火箭 暂停 | |||
| 1:28 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Jabari Smith Jr.; 波特,凯文; 乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher) | 23-24 | 
| 1:28 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 赛斯 库里; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; Day'Ron Sharpe) | 23-24 | 
| 1:17 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 23-26 | 
| 1:03 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 25-26 | 
| 51.0" | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 25-28 | 
| 32.0" | 火箭 | 波特,凯文 三分不中 | 25-28 | 
| 28.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 25-28 | 
| 6.0" | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 25-30 | 
| 0.0" | 火箭 | Josh Christopher 两分不中 | 25-30 | 
| 0.0" | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 25-30 | 
| 1结束 | |||
| 12:00 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Daishen Nix; 乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher; Kenyon Martin Jr.) | 25-30 | 
| 12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 乔 哈里斯; 赛斯 库里; Day'Ron Sharpe; 约翰森,卡梅伦) | 25-30 | 
| 11:46 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 两分球进 | 27-30 | 
| 11:29 | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(界外) | 27-30 | 
| 11:11 | 火箭 | Josh Christopher 两分球进 | 29-30 | 
| 11:01 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 29-32 | 
| 10:52 | 火箭 | Daishen Nix 三分球进 | 32-32 | 
| 10:36 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 32-32 | 
| 10:33 | 火箭 | Daishen Nix 篮板球 | 32-32 | 
| 10:22 | 火箭 | Josh Christopher 两分不中 | 32-32 | 
| 10:18 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 32-32 | 
| 10:11 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 失误(丢球) | 32-32 | 
| 10:06 | 火箭 | Josh Christopher 失误(丢球) | 32-32 | 
| 9:58 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 32-32 | 
| 9:52 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 32-34 | 
| 9:29 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 三分不中 | 32-34 | 
| 9:26 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 32-34 | 
| 9:18 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 个人犯规 | 32-34 | 
| 9:18 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 乔 哈里斯; 埃德蒙 萨姆纳; Day'Ron Sharpe; 约翰森,卡梅伦) | 32-34 | 
| 9:10 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 失误(界外) | 32-34 | 
| 8:57 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分球进 | 35-34 | 
| 8:39 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 35-34 | 
| 8:36 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 35-34 | 
| 8:30 | 火箭 | Tari Eason 失误(界外) | 35-34 | 
| 8:06 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 失误(传球失误) | 35-34 | 
| 8:02 | 火箭 | Tari Eason 两分不中 | 35-34 | 
| 7:59 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 35-34 | 
| 7:56 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分球进 | 35-36 | 
| 7:52 | 火箭 | Daishen Nix 失误(界外) | 35-36 | 
| 休斯顿火箭 暂停 | |||
| 7:47 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分不中 | 35-36 | 
| 7:45 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 35-36 | 
| 7:33 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳投篮犯规 | 35-36 | 
| 7:33 | 火箭 | Josh Christopher 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-36 | 
| 7:33 | 火箭 | Josh Christopher 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-36 | 
| 7:19 | 火箭 | Daishen Nix投篮犯规 | 37-36 | 
| 7:19 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 37-36 | 
| 7:19 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 罚球不中 2罚中第2罚 | 37-36 | 
| 7:17 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 37-36 | 
| 7:13 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 37-36 | 
| 7:13 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 37-36 | 
| 7:13 | 火箭 | 暂停 | 37-36 | 
| 7:08 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 37-38 | 
| 6:46 | 火箭 | Josh Christopher 三分不中 | 37-38 | 
| 6:43 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 37-38 | 
| 6:37 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 37-38 | 
| 6:35 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 篮板球 | 37-38 | 
| 6:28 | 火箭 | Tari Eason 两分不中 | 37-38 | 
| 6:25 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 37-38 | 
| 6:24 | 火箭 | Tari Eason 两分不中 | 37-38 | 
| 6:23 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 37-38 | 
| 6:20 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 两分球进 | 39-38 | 
| 6:15 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴投篮犯规 | 39-38 | 
| 6:15 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 39-38 | 
| 6:15 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Daishen Nix; 艾帕伦 辛根; Jabari Smith Jr.; Jalen Green) | 39-38 | 
| 6:15 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 埃德蒙 萨姆纳; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 约翰森,卡梅伦) | 39-38 | 
| 6:15 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-39 | 
| 6:04 | 火箭 | Daishen Nix 失误(界外) | 39-39 | 
| 5:54 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 39-39 | 
| 5:52 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 39-39 | 
| 5:47 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 39-39 | 
| 5:44 | 火箭 | Jalen Green 篮板球 | 39-39 | 
| 5:32 | 火箭 | Jalen Green 两分不中 | 39-39 | 
| 5:30 | 火箭 | Jalen Green 篮板球 | 39-39 | 
| 5:28 | 火箭 | Jalen Green 两分不中 | 39-39 | 
| 5:26 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 39-39 | 
| 5:17 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 39-39 | 
| 5:14 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 39-39 | 
| 5:02 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 39-39 | 
| 5:02 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; 艾帕伦 辛根; Jabari Smith Jr.; 波特,凯文; Jalen Green) | 39-39 | 
| 5:02 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 约翰森,卡梅伦) | 39-39 | 
| 4:51 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 39-39 | 
| 4:48 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 39-39 | 
| 4:43 | 火箭 | Jalen Green投篮犯规 | 39-39 | 
| 4:43 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-40 | 
| 4:43 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-41 | 
| 4:23 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 39-41 | 
| 4:21 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 39-41 | 
| 4:09 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 39-41 | 
| 4:04 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 39-41 | 
| 3:58 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 39-41 | 
| 3:58 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 约翰森,卡梅伦) | 39-41 | 
| 3:50 | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 42-41 | 
| 3:36 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 失误(传球失误) | 42-41 | 
| 3:33 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 | 42-41 | 
| 3:33 | 火箭 | 波特,凯文 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-41 | 
| 3:33 | 火箭 | 波特,凯文 罚球命中 2罚中第2罚 | 44-41 | 
| 3:21 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 44-43 | 
| 2:57 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 失误(后场违例) | 44-43 | 
| 布鲁克林篮网 暂停 | |||
| 2:57 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (艾帕伦 辛根; Jabari Smith Jr.; 波特,凯文; Jalen Green; Kenyon Martin Jr.) | 44-43 | 
| 2:49 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 44-43 | 
| 2:47 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 44-43 | 
| 2:44 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 46-43 | 
| 布鲁克林篮网 暂停 | |||
| 2:31 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 46-43 | 
| 2:28 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 46-43 | 
| 2:27 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 46-46 | 
| 2:09 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 48-46 | 
| 1:52 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 48-49 | 
| 1:30 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 50-49 | 
| 1:21 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 50-49 | 
| 1:18 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 50-49 | 
| 1:18 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 个人犯规 | 50-49 | 
| 1:18 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 50-49 | 
| 1:18 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-49 | 
| 1:02 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 个人犯规 | 51-49 | 
| 1:02 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-50 | 
| 1:02 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-51 | 
| 45.0" | 火箭 | 暂停 | 51-51 | 
| 41.0" | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 53-51 | 
| 35.0" | 火箭 | Jabari Smith Jr.投篮犯规 | 53-51 | 
| 35.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 53-51 | 
| 35.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-52 | 
| 13.0" | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分不中 | 53-52 | 
| 11.0" | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 53-52 | 
| 10.0" | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分球进 | 55-52 | 
| 3.0" | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 55-54 | 
| 1.0" | 火箭 | 暂停 | 55-54 | 
| 2结束 | |||
| 11:39 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 57-54 | 
| 11:18 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 57-56 | 
| 11:18 | 火箭 | 艾帕伦 辛根投篮犯规 | 57-56 | 
| 11:18 | 火箭 | 休斯顿火箭 技术犯规 | 57-56 | 
| 11:18 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 57-57 | 
| 11:18 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 57-58 | 
| 11:01 | 火箭 | 波特,凯文 两分不中 | 57-58 | 
| 10:59 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 57-58 | 
| 10:57 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 57-58 | 
| 10:55 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 57-58 | 
| 10:51 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 57-58 | 
| 10:48 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 57-58 | 
| 10:26 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 57-58 | 
| 10:23 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 57-58 | 
| 10:19 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 失误(丢球) | 57-58 | 
| 10:15 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 57-58 | 
| 10:09 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 57-58 | 
| 10:08 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(传球失误) | 57-58 | 
| 10:02 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分球进 | 60-58 | 
| 9:35 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 60-60 | 
| 9:13 | 火箭 | Jalen Green 三分不中 | 60-60 | 
| 9:13 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 60-60 | 
| 9:13 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 个人犯规 | 60-60 | 
| 9:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 60-60 | 
| 8:58 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 60-60 | 
| 8:57 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 60-62 | 
| 8:57 | 火箭 | Kenyon Martin Jr.投篮犯规 | 60-62 | 
| 8:57 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 1罚中第1罚 | 60-62 | 
| 8:54 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 60-62 | 
| 8:37 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分不中 | 60-62 | 
| 8:34 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 60-62 | 
| 8:28 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 60-64 | 
| 8:07 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 62-64 | 
| 7:56 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 62-66 | 
| 7:42 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分球进 | 65-66 | 
| 7:26 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 65-69 | 
| 7:00 | 火箭 | 波特,凯文 三分不中 | 65-69 | 
| 6:58 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 65-69 | 
| 6:57 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 67-69 | 
| 6:40 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分球进 | 67-72 | 
| 6:24 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪投篮犯规 | 67-72 | 
| 布鲁克林篮网 暂停 | |||
| 6:24 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 67-72 | 
| 6:24 | 火箭 | Jalen Green 罚球不中 2罚中第2罚 | 67-72 | 
| 6:22 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 67-72 | 
| 6:08 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 67-74 | 
| 5:49 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 67-74 | 
| 5:44 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 69-74 | 
| 5:29 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 69-76 | 
| 5:01 | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 72-76 | 
| 4:47 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 72-76 | 
| 4:43 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 72-76 | 
| 4:40 | 火箭 | Jalen Green 两分不中 | 72-76 | 
| 4:37 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 72-76 | 
| 4:33 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 72-76 | 
| 4:30 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 72-76 | 
| 4:26 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分不中 | 72-76 | 
| 4:26 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 72-76 | 
| 4:26 | 火箭 | 暂停 | 72-76 | 
| 4:26 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 约翰森,卡梅伦) | 72-76 | 
| 4:26 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 罗伊斯 奥尼尔; 斯宾塞 丁威迪; 米卡尔 布里奇斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 72-76 | 
| 4:14 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 个人犯规 | 72-76 | 
| 4:14 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; 艾帕伦 辛根; 波特,凯文; Jalen Green; Kenyon Martin Jr.) | 72-76 | 
| 4:03 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 74-76 | 
| 4:03 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯投篮犯规 | 74-76 | 
| 4:03 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 1罚中第1罚 | 75-76 | 
| 3:50 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 失误(界外) | 75-76 | 
| 3:45 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 75-76 | 
| 3:34 | 火箭 | Tari Eason 三分不中 | 75-76 | 
| 3:31 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 75-76 | 
| 3:28 | 火箭 | Tari Eason 两分不中 | 75-76 | 
| 3:26 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 75-76 | 
| 3:20 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 75-76 | 
| 3:19 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 75-76 | 
| 3:19 | 火箭 | 暂停 | 75-76 | 
| 休斯顿火箭 暂停 | |||
| 3:19 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; 艾帕伦 辛根; 波特,凯文; Josh Christopher; Kenyon Martin Jr.) | 75-76 | 
| 3:07 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 77-76 | 
| 3:07 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯投篮犯规 | 77-76 | 
| 3:07 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; 波特,凯文; 乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher; Kenyon Martin Jr.) | 77-76 | 
| 3:07 | 火箭 | 波特,凯文 罚球命中 1罚中第1罚 | 78-76 | 
| 2:51 | 篮网 | 渡边雄太 三分不中 | 78-76 | 
| 2:47 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 78-76 | 
| 2:37 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 80-76 | 
| 2:24 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 80-78 | 
| 2:02 | 火箭 | Josh Christopher 三分不中 | 80-78 | 
| 1:59 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 80-78 | 
| 1:53 | 火箭 | Kenyon Martin Jr.投篮犯规 | 80-78 | 
| 1:53 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-79 | 
| 1:53 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Jabari Smith Jr.; 波特,凯文; 乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher) | 80-79 | 
| 1:53 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 罗伊斯 奥尼尔; 赛斯 库里; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 80-79 | 
| 1:53 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球不中 2罚中第2罚 | 80-79 | 
