未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(猛龙-凯尔特人) |
12:00 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; 雅各布 珀尔特尔; 弗雷德 范弗利特; 帕斯卡尔 西亚卡姆; O.G.阿努诺比) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰森 塔图姆; Sam Hauser; 阿尔 霍福德; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 雅各布 珀尔特尔 对阵 罗伯特 威廉姆斯三世 (阿尔 霍福德 获得控球权) | 0-0 |
11:42 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分不中 | 0-0 |
11:41 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 0-0 |
11:25 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分球进 | 2-0 |
11:14 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(传球失误) | 2-0 |
11:13 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 个人犯规 | 2-0 |
10:59 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 2-0 |
10:58 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 2-0 |
10:52 | 凯尔特人 | Sam Hauser 失误(界外) | 2-0 |
10:35 | 猛龙 | Scottie Barnes 失误(界外) | 2-0 |
10:25 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 失误(丢球) | 2-0 |
10:23 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 失误(界外) | 2-0 |
10:11 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 2-2 |
9:55 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 2-2 |
9:52 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 2-2 |
9:44 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 2-2 |
9:41 | 猛龙 | Scottie Barnes 篮板球 | 2-2 |
9:35 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 2-2 |
9:32 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 2-2 |
9:10 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 2-5 |
8:46 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 两分不中 | 2-5 |
8:45 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 2-5 |
8:39 | 猛龙 | 暂停 | 2-5 |
8:35 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 2-5 |
8:34 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 2-5 |
8:33 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(传球失误) | 2-5 |
8:17 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 2-5 |
8:15 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 2-5 |
8:07 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 2-7 |
8:07 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔投篮犯规 | 2-7 |
8:07 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 1罚中第1罚 | 2-8 |
7:52 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 三分不中 | 2-8 |
7:51 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 2-8 |
7:41 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔投篮犯规 | 2-8 |
7:41 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 罚球命中 2罚中第1罚 | 2-9 |
7:41 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-10 |
7:27 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 2-10 |
7:25 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 2-10 |
7:23 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 三分不中 | 2-10 |
7:22 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 2-10 |
7:12 | 凯尔特人 | Sam Hauser 两分球进 | 2-12 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
6:56 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 4-12 |
6:38 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 4-14 |
6:23 | 猛龙 | Scottie Barnes 失误(传球失误) | 4-14 |
6:15 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 4-16 |
6:15 | 猛龙 | Scottie Barnes投篮犯规 | 4-16 |
6:15 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; Precious Achiuwa; 弗雷德 范弗利特; 帕斯卡尔 西亚卡姆; O.G.阿努诺比) | 4-16 |
6:15 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰森 塔图姆; 布莱克 格里芬; Sam Hauser; 阿尔 霍福德) | 4-16 |
6:15 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 1罚中第1罚 | 4-17 |
6:05 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分不中 | 4-17 |
6:03 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 4-17 |
6:01 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 4-19 |
5:43 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 6-19 |
5:43 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 6-19 |
5:43 | 猛龙 | Scottie Barnes 罚球命中 1罚中第1罚 | 7-19 |
5:27 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 7-19 |
5:25 | 猛龙 | Precious Achiuwa 篮板球 | 7-19 |
5:08 | 猛龙 | Scottie Barnes 三分不中 | 7-19 |
5:07 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 7-19 |
4:52 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(传球失误) | 7-19 |
4:44 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分不中 | 7-19 |
4:42 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 篮板球 | 7-19 |
4:37 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 7-19 |
4:35 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 7-19 |
4:29 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 7-21 |
4:02 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分不中 | 7-21 |
4:01 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 7-21 |
3:44 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 7-24 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
3:42 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Precious Achiuwa; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特; 弗雷德 范弗利特; 帕斯卡尔 西亚卡姆) | 7-24 |
3:42 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 布莱克 格里芬; Sam Hauser; 阿尔 霍福德; Payton Pritchard) | 7-24 |
3:30 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 三分球进 | 10-24 |
3:07 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 10-26 |
2:55 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 两分不中 | 10-26 |
2:53 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 10-26 |
2:49 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 10-26 |
2:47 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 10-26 |
2:47 | 猛龙 | Precious Achiuwa 个人犯规 | 10-26 |
2:47 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 布莱克 格里芬; Payton Pritchard; 麦克 穆斯卡拉; 威廉姆斯,格兰德) | 10-26 |
2:41 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 失误(丢球) | 10-26 |
2:36 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分不中 | 10-26 |
2:35 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 10-26 |
2:20 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(丢球) | 10-26 |
2:15 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分球进 | 12-26 |
1:53 | 猛龙 | 暂停 | 12-26 |
1:52 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 失误(界外) | 12-26 |
1:42 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 12-26 |
1:40 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 12-26 |
1:29 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 三分不中 | 12-26 |
1:27 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 12-26 |
1:15 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 12-26 |
1:08 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 12-26 |
1:07 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 三分球进 | 12-29 |
57.0" | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分球进 | 14-29 |
44.0" | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 14-29 |
42.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 14-29 |
42.0" | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 个人犯规 | 14-29 |
42.0" | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Precious Achiuwa; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特; 弗雷德 范弗利特; O.G.阿努诺比) | 14-29 |
42.0" | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 罚球命中 2罚中第1罚 | 14-30 |
42.0" | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 罚球命中 2罚中第2罚 | 14-31 |
34.0" | 猛龙 | Precious Achiuwa 三分不中 | 14-31 |
32.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 14-31 |
27.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 14-33 |
8.0" | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 两分球进 | 16-33 |
1.0" | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特投篮犯规 | 16-33 |
1.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-34 |
1.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球不中 2罚中第2罚 | 16-34 |
0.0" | 猛龙 | Precious Achiuwa 篮板球 | 16-34 |
1结束 | |||
12:00 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; Precious Achiuwa; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特; O.G.阿努诺比) | 16-34 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 布莱克 格里芬; Payton Pritchard; 麦克 穆斯卡拉; 威廉姆斯,格兰德) | 16-34 |
11:47 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分不中 | 16-34 |
11:45 | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 16-34 |
11:37 | 猛龙 | 加里 小特伦特 三分不中 | 16-34 |
11:35 | 凯尔特人 | 布莱克 格里芬 篮板球 | 16-34 |
11:29 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 16-36 |
11:16 | 凯尔特人 | 布莱克 格里芬 个人犯规 | 16-36 |
11:01 | 猛龙 | Precious Achiuwa 三分不中 | 16-36 |
11:00 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 16-36 |
10:43 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分球进 | 16-39 |
10:19 | 猛龙 | 克里斯 布歇 三分球进 | 19-39 |
10:05 | 猛龙 | 加里 小特伦特 个人犯规 | 19-39 |
10:05 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; 威尔 巴顿; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特; O.G.阿努诺比) | 19-39 |
9:59 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 三分不中 | 19-39 |
9:58 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 19-39 |
9:52 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 19-39 |
9:51 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 19-39 |
9:48 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 两分球进 | 19-41 |
9:36 | 凯尔特人 | 布莱克 格里芬投篮犯规 | 19-41 |
9:36 | 猛龙 | Scottie Barnes 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-41 |
9:36 | 猛龙 | Scottie Barnes 罚球不中 2罚中第2罚 | 20-41 |
9:35 | 猛龙 | 克里斯 布歇 篮板球 | 20-41 |
9:34 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分球进 | 22-41 |
9:19 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 22-41 |
9:19 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 22-41 |
9:07 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 两分球进 | 22-43 |
8:53 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分不中 | 22-43 |
8:52 | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 22-43 |
8:52 | 猛龙 | 暂停 | 22-43 |
8:52 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; Payton Pritchard; 麦克 穆斯卡拉; 罗伯特 威廉姆斯三世; 威廉姆斯,格兰德) | 22-43 |
8:44 | 猛龙 | 克里斯 布歇 三分不中 | 22-43 |
8:42 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 22-43 |
8:33 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 22-45 |
8:22 | 猛龙 | Scottie Barnes 两分不中 | 22-45 |
8:21 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 22-45 |
7:56 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 失误(24秒违例) | 22-45 |
7:56 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (雅各布 珀尔特尔; 威尔 巴顿; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特; 帕斯卡尔 西亚卡姆) | 22-45 |
7:56 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德; Payton Pritchard; 罗伯特 威廉姆斯三世; 威廉姆斯,格兰德) | 22-45 |
7:39 | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分不中 | 22-45 |
7:39 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 22-45 |
7:33 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 22-47 |
7:19 | 猛龙 | 威尔 巴顿 两分不中 | 22-47 |
7:18 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分不中 | 22-47 |
7:17 | 猛龙 | 克里斯 布歇 两分不中 | 22-47 |
7:16 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 22-47 |
7:07 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分球进 | 22-50 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
7:06 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (雅各布 珀尔特尔; 威尔 巴顿; 弗雷德 范弗利特; 帕斯卡尔 西亚卡姆; O.G.阿努诺比) | 22-50 |
7:06 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; Sam Hauser; 阿尔 霍福德; Payton Pritchard; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 22-50 |
6:50 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分不中 | 22-50 |
6:49 | 猛龙 | 威尔 巴顿 篮板球 | 22-50 |
6:42 | 猛龙 | 威尔 巴顿 两分不中 | 22-50 |
6:41 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 22-50 |
6:37 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(丢球) | 22-50 |
6:26 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 24-50 |
6:06 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 24-50 |
6:05 | 猛龙 | 威尔 巴顿 篮板球 | 24-50 |
5:53 | 猛龙 | 威尔 巴顿 三分球进 | 27-50 |
5:25 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 27-53 |
5:15 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 三分不中 | 27-53 |
5:14 | 凯尔特人 | Sam Hauser 篮板球 | 27-53 |
5:04 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分不中 | 27-53 |
5:02 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 27-53 |
4:57 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 29-53 |
4:35 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分球进 | 29-56 |
4:21 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 失误(传球失误) | 29-56 |
4:13 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 29-59 |
3:56 | 猛龙 | 威尔 巴顿 三分不中 | 29-59 |
3:55 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 29-59 |
3:34 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 29-61 |
3:34 | 猛龙 | 威尔 巴顿投篮犯规 | 29-61 |
3:34 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰森 塔图姆; Sam Hauser; 阿尔 霍福德; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 29-61 |
3:34 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 1罚中第1罚 | 29-62 |
3:22 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分不中 | 29-62 |
3:20 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 29-62 |
3:18 | 猛龙 | 威尔 巴顿 三分不中 | 29-62 |
3:16 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 29-62 |
3:04 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 29-62 |
3:02 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 29-62 |
2:52 | 猛龙 | 威尔 巴顿 两分球进 | 31-62 |
2:37 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 个人犯规 | 31-62 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
2:37 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; 雅各布 珀尔特尔; 弗雷德 范弗利特; 帕斯卡尔 西亚卡姆; O.G.阿努诺比) | 31-62 |
2:33 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分不中 | 31-62 |
2:31 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 31-62 |
2:27 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆投篮犯规 | 31-62 |
2:27 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 31-63 |
2:27 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 31-64 |
2:11 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 31-64 |
2:08 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 31-64 |
2:01 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 31-67 |
1:43 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆投篮犯规 | 31-67 |
1:43 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-67 |
1:43 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 32-67 |
1:43 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 32-67 |
1:29 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(界外) | 32-67 |
1:23 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 个人犯规 | 32-67 |
1:23 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 罚球命中 2罚中第1罚 | 33-67 |
1:23 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-67 |
1:01 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 失误(传球失误) | 34-67 |
58.0" | 猛龙 | Scottie Barnes 两分球进 | 36-67 |
39.0" | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(传球失误) | 36-67 |
36.0" | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分球进 | 38-67 |
33.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 38-67 |
30.0" | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 38-67 |
23.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 个人犯规 | 38-67 |
23.0" | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-67 |
23.0" | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-67 |
5.0" | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 个人犯规 | 40-67 |
5.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 40-67 |
5.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰森 塔图姆; Sam Hauser; 麦克 穆斯卡拉; 威廉姆斯,格兰德) | 40-67 |
5.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-68 |
0.0" | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 两分不中 | 40-68 |
0.0" | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 40-68 |
2结束 | |||
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; Sam Hauser; 阿尔 霍福德; 麦克 穆斯卡拉; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 40-68 |
11:47 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 两分球进 | 42-68 |
11:28 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分不中 | 42-68 |
11:26 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 42-68 |
11:17 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分球进 | 45-68 |
10:55 | 凯尔特人 | Sam Hauser 失误(丢球) | 45-68 |
10:45 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 三分不中 | 45-68 |
10:43 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 45-68 |
10:22 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 45-70 |
9:57 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分不中 | 45-70 |
9:55 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 45-70 |
9:43 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 三分不中 | 45-70 |
9:42 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 45-70 |
9:42 | 猛龙 | 暂停 | 45-70 |
9:38 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特投篮犯规 | 45-70 |
9:38 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 45-70 |
9:38 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-71 |
9:23 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 47-71 |
9:03 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 47-73 |
8:50 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 两分不中 | 47-73 |
8:48 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 47-73 |
8:31 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 三分不中 | 47-73 |
8:29 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔 篮板球 | 47-73 |
8:20 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 三分球进 | 50-73 |
8:02 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 50-73 |
8:01 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 篮板球 | 50-73 |
7:45 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 52-73 |
7:22 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 52-73 |
7:20 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 52-73 |
7:12 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分不中 | 52-73 |
7:11 | 猛龙 | Scottie Barnes 篮板球 | 52-73 |
7:04 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 三分球进 | 55-73 |
6:44 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 失误(Offensive Foul) | 55-73 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
6:37 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 三分不中 | 55-73 |
6:35 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 55-73 |
6:35 | 猛龙 | 暂停 | 55-73 |
6:20 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(走步违例) | 55-73 |
6:08 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 55-73 |
6:08 | 猛龙 | 复审 | 55-73 |
6:08 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 技术犯规 | 55-73 |
6:08 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 罚球命中 1罚中第1罚 | 55-74 |
6:08 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-74 |
6:08 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-74 |
5:57 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 57-76 |
5:57 | 猛龙 | 雅各布 珀尔特尔投篮犯规 | 57-76 |
5:57 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 罚球不中 1罚中第1罚 | 57-76 |
5:57 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 57-76 |
5:38 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 59-76 |
5:17 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 59-79 |
5:01 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 61-79 |
4:43 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 两分球进 | 61-81 |
4:31 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 三分不中 | 61-81 |
4:29 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 61-81 |
4:20 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 61-83 |
多伦多猛龙 暂停 | |||
4:18 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Precious Achiuwa; 加里 小特伦特; 弗雷德 范弗利特; 帕斯卡尔 西亚卡姆; O.G.阿努诺比) | 61-83 |
4:08 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 三分不中 | 61-83 |
4:04 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 61-83 |
4:02 | 猛龙 | O.G.阿努诺比 三分不中 | 61-83 |
4:01 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 61-83 |
3:48 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 61-83 |
3:46 | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 篮板球 | 61-83 |
3:39 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 61-86 |
3:22 | 猛龙 | Precious Achiuwa 三分球进 | 64-86 |
2:56 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 64-86 |
2:55 | 猛龙 | Precious Achiuwa 篮板球 | 64-86 |
2:39 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分球进 | 66-86 |
2:16 | 凯尔特人 | Sam Hauser 三分球进 | 66-89 |
2:00 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 失误(传球失误) | 66-89 |
1:56 | 凯尔特人 | Sam Hauser 两分球进 | 66-91 |
1:46 | 猛龙 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 68-91 |
1:30 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(界外) | 68-91 |
1:30 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; Precious Achiuwa; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特; 弗雷德 范弗利特) | 68-91 |
1:30 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 布莱克 格里芬; Sam Hauser; 麦克 穆斯卡拉; 威廉姆斯,格兰德) | 68-91 |
1:16 | 猛龙 | 弗雷德 范弗利特 两分不中 | 68-91 |
1:15 | 猛龙 | Precious Achiuwa 两分球进 | 70-91 |
50.0" | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 70-91 |
50.0" | 猛龙 | 加里 小特伦特 篮板球 | 70-91 |
40.0" | 猛龙 | 加里 小特伦特 两分球进 | 72-91 |
33.0" | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 两分球进 | 72-93 |
30.0" | 凯尔特人 | 布莱克 格里芬投篮犯规 | 72-93 |
30.0" | 猛龙 | 多伦多猛龙 篮板球 | 72-93 |
30.0" | 猛龙 | 加里 小特伦特 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-93 |
14.0" | 猛龙 | Scottie Barnes 个人犯规 | 73-93 |
1.0" | 猛龙 | Precious Achiuwa 个人犯规 | 73-93 |
1.0" | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-94 |
1.0" | 凯尔特人 | 麦克 穆斯卡拉 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-95 |
3结束 | |||
12:00 | 猛龙 | 多伦多猛龙 阵容调整 (Scottie Barnes; 威尔 巴顿; Precious Achiuwa; 克里斯 布歇; 加里 小特伦特) | 73-95 |
