未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
时间 | 球队 | 事件 | 比分(勇士-国王) |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 0-0 |
12:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (亚历克斯 莱恩; Davion Mitchell; 戴维斯,特伦斯; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 对阵 亚历克斯 莱恩 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:46 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 踢球违例 | 0-0 |
11:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 0-0 |
11:37 | 国王 | Keegan Murray 篮板球 | 0-0 |
11:31 | 国王 | Davion Mitchell 三分不中 | 0-0 |
11:25 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 篮板球 | 0-0 |
11:25 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 0-0 |
11:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 0-0 |
11:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 0-0 |
11:12 | 国王 | Davion Mitchell 失误(后场违例) | 0-0 |
11:02 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 2-0 |
10:37 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 失误(丢球) | 2-0 |
10:32 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 2-0 |
10:30 | 国王 | Keegan Murray 篮板球 | 2-0 |
10:22 | 国王 | Keegan Murray 两分不中 | 2-0 |
10:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 2-0 |
10:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 2-0 |
10:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 2-0 |
10:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 5-0 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
9:50 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 三分不中 | 5-0 |
9:46 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 篮板球 | 5-0 |
9:45 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分球进 | 5-2 |
9:45 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 5-2 |
9:45 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 5-3 |
9:34 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 5-3 |
9:28 | 国王 | Davion Mitchell 两分不中 | 5-3 |
9:26 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 5-3 |
9:19 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 5-3 |
9:04 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 两分不中 | 5-3 |
9:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 5-3 |
8:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 5-3 |
8:54 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 5-3 |
8:52 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 8-3 |
8:40 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 两分不中 | 8-3 |
8:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 8-3 |
8:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 11-3 |
8:20 | 国王 | Davion Mitchell 两分不中 | 11-3 |
8:17 | 国王 | Davion Mitchell 篮板球 | 11-3 |
8:16 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 两分球进 | 11-5 |
7:51 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 11-5 |
7:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 11-5 |
7:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 11-5 |
7:39 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 11-5 |
7:38 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 13-5 |
7:24 | 国王 | Davion Mitchell 失误(传球失误) | 13-5 |
7:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 13-5 |
7:20 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 13-5 |
7:20 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 个人犯规 | 13-5 |
7:05 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 13-5 |
7:01 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 篮板球 | 13-5 |
6:58 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分球进 | 13-7 |
6:39 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 16-7 |
6:26 | 国王 | Keegan Murray 三分不中 | 16-7 |
6:23 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 16-7 |
6:20 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 18-7 |
6:12 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 18-7 |
6:09 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 篮板球 | 18-7 |
6:07 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 两分球进 | 18-9 |
金州勇士 暂停 | |||
6:05 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森) | 18-9 |
6:05 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 奇莫兹 莫图; Davion Mitchell; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 18-9 |
5:53 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 18-9 |
5:47 | 国王 | Kessler Edwards 两分不中 | 18-9 |
5:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 18-9 |
5:40 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 18-9 |
5:36 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 18-9 |
5:27 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 18-11 |
5:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 20-11 |
5:10 | 国王 | 奇莫兹 莫图投篮犯规 | 20-11 |
5:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 1罚中第1罚 | 21-11 |
4:48 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分不中 | 21-11 |
4:45 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 21-11 |
4:28 | 勇士 | 暂停 | 21-11 |
4:24 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 21-11 |
4:19 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 21-11 |
4:10 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分不中 | 21-11 |
4:07 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 21-11 |
4:05 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分不中 | 21-11 |
4:05 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 21-11 |
3:50 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 23-11 |
3:34 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分不中 | 23-11 |
3:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 23-11 |
3:24 | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分不中 | 23-11 |
3:22 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 23-11 |
3:13 | 国王 | Davion Mitchell 两分不中 | 23-11 |
3:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 23-11 |
3:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 23-11 |
2:59 | 国王 | Keegan Murray 两分不中 | 23-11 |
2:56 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 23-11 |
2:54 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 25-11 |
2:33 | 国王 | Davion Mitchell 两分不中 | 25-11 |
2:33 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 25-11 |
2:33 | 勇士 | 暂停 | 25-11 |
2:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索) | 25-11 |
2:33 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 奇莫兹 莫图; 特雷 莱尔斯; 小P.J.多齐尔; 戴维斯,特伦斯) | 25-11 |
2:29 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 25-13 |
2:07 | 国王 | 戴维斯,特伦斯投篮犯规 | 25-13 |
2:07 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-13 |
2:07 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 27-13 |
1:48 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分不中 | 27-13 |
1:42 | 国王 | Kessler Edwards 篮板球 | 27-13 |
1:37 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 27-13 |
1:37 | 勇士 | 暂停 | 27-13 |
1:21 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 27-13 |
1:18 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 27-13 |
1:15 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 30-13 |
53.0" | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分球进 | 30-16 |
36.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 32-16 |
32.0" | 国王 | 小P.J.多齐尔 三分不中 | 32-16 |
32.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 32-16 |
6.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 32-16 |
2.0" | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 32-16 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; Moses Moody) | 32-16 |
12:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 特雷 莱尔斯; 理察恩 福尔摩斯; 小P.J.多齐尔; 戴维斯,特伦斯) | 32-16 |
11:46 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分球进 | 32-19 |
11:32 | 勇士 | 暂停 | 32-19 |
11:18 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 32-19 |
11:16 | 国王 | 特雷 莱尔斯 篮板球 | 32-19 |
11:00 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分球进 | 32-22 |
金州勇士 暂停 | |||
10:59 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; Moses Moody) | 32-22 |
10:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(Offensive Foul) | 32-22 |
10:15 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯 两分不中 | 32-22 |
10:13 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 32-22 |
10:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(Offensive Foul) | 32-22 |
9:47 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 32-22 |
9:47 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 32-22 |
9:47 | 勇士 | 暂停 | 32-22 |
9:29 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 34-22 |
9:14 | 国王 | Kessler Edwards 两分球进 | 34-24 |
9:02 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 34-24 |
8:59 | 国王 | 特雷 莱尔斯 篮板球 | 34-24 |
8:54 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯 两分球进 | 34-26 |
8:46 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 34-26 |
8:44 | 国王 | Kessler Edwards 篮板球 | 34-26 |
8:41 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分不中 | 34-26 |
8:39 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 34-26 |
8:39 | 勇士 | 暂停 | 34-26 |
8:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 34-26 |
8:23 | 国王 | 特雷 莱尔斯 篮板球 | 34-26 |
8:16 | 国王 | 小P.J.多齐尔 三分球进 | 34-29 |
7:52 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯投篮犯规 | 34-29 |
7:52 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 35-29 |
7:52 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Moses Moody) | 35-29 |
7:52 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (特雷 莱尔斯; 理察恩 福尔摩斯; 小P.J.多齐尔; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 35-29 |
7:52 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-29 |
7:31 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分球进 | 36-32 |
7:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 36-32 |
7:04 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 36-32 |
7:02 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 36-32 |
7:02 | 国王 | 特雷 莱尔斯 篮板球 | 36-32 |
6:49 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 36-32 |
6:49 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (特雷 莱尔斯; 理察恩 福尔摩斯; Davion Mitchell; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 36-32 |
6:45 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分不中 | 36-32 |
6:41 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 篮板球 | 36-32 |
6:38 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯 三分球进 | 36-35 |
6:25 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 39-35 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
6:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索) | 39-35 |
6:12 | 国王 | Keegan Murray 三分不中 | 39-35 |
6:07 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 39-35 |
5:51 | 国王 | Davion Mitchell投篮犯规 | 39-35 |
5:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第1罚 | 40-35 |
5:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第2罚 | 41-35 |
5:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第3罚 | 42-35 |
5:33 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯 两分不中 | 42-35 |
5:31 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 42-35 |
5:21 | 勇士 | 暂停 | 42-35 |
5:21 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(界外) | 42-35 |
4:59 | 国王 | 特雷 莱尔斯 两分球进 | 42-37 |
4:48 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 44-37 |
4:30 | 国王 | 特雷 莱尔斯 两分不中 | 44-37 |
4:28 | 国王 | 特雷 莱尔斯 篮板球 | 44-37 |
4:24 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分不中 | 44-37 |
4:21 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯 篮板球 | 44-37 |
4:15 | 国王 | Davion Mitchell 三分不中 | 44-37 |
4:12 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 44-37 |
4:08 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 44-37 |
4:03 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分不中 | 44-37 |
4:00 | 国王 | Keegan Murray 篮板球 | 44-37 |
3:59 | 国王 | 理察恩 福尔摩斯 两分不中 | 44-37 |
3:55 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 44-37 |
金州勇士 暂停 | |||
3:49 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森) | 44-37 |
3:49 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (亚历克斯 莱恩; Davion Mitchell; 戴维斯,特伦斯; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 44-37 |
3:37 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 46-37 |
3:21 | 国王 | Keegan Murray 三分不中 | 46-37 |
3:18 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 46-37 |
3:10 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 46-37 |
3:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 46-37 |
2:57 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 48-37 |
2:36 | 国王 | Keegan Murray 三分球进 | 48-40 |
2:22 | 国王 | 亚历克斯 莱恩投篮犯规 | 48-40 |
2:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 49-40 |
2:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-40 |
2:06 | 国王 | Keegan Murray 两分不中 | 50-40 |
2:03 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 篮板球 | 50-40 |
2:01 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 三分球进 | 50-43 |
1:46 | 勇士 | 佩顿二世 加里 失误(界外) | 50-43 |
1:35 | 国王 | Davion Mitchell 三分不中 | 50-43 |
1:31 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 50-43 |
1:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 50-43 |
1:19 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 两分不中 | 50-43 |
1:18 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 50-43 |
金州勇士 暂停 | |||
1:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 50-43 |
1:02 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 50-43 |
56.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 50-43 |
52.0" | 国王 | Davion Mitchell 篮板球 | 50-43 |
48.0" | 国王 | Keegan Murray 两分球进 | 50-45 |
37.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分球进 | 53-45 |
32.0" | 国王 | Davion Mitchell 三分球进 | 53-48 |
14.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里 失误(Offensive Foul) | 53-48 |
14.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 53-48 |
1.0" | 国王 | 哈里森 巴恩斯 三分不中 | 53-48 |
1.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 53-48 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 53-48 |
11:43 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 两分球进 | 53-50 |
11:29 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 56-50 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
11:14 | 国王 | Davion Mitchell 两分不中 | 56-50 |
11:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 56-50 |
10:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 56-50 |
10:56 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 56-50 |
10:56 | 勇士 | 暂停 | 56-50 |
10:41 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 56-50 |
10:38 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 56-50 |
10:25 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 56-50 |
10:19 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 56-50 |
10:15 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 56-50 |
9:56 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 59-50 |
9:46 | 国王 | Davion Mitchell 两分不中 | 59-50 |
9:44 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 59-50 |
9:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 62-50 |
9:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 62-50 |
9:18 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 62-50 |
9:18 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-51 |
9:13 | 国王 | Davion Mitchell 个人犯规 | 62-51 |
9:08 | 勇士 | 暂停 | 62-51 |
9:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 62-51 |
8:58 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 篮板球 | 62-51 |
8:56 | 国王 | Keegan Murray 两分球进 | 62-53 |
8:36 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 65-53 |
8:16 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 失误(丢球) | 65-53 |
8:03 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 个人犯规 | 65-53 |
7:55 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 67-53 |
7:49 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 失误(传球失误) | 67-53 |
7:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 67-53 |
7:38 | 国王 | Davion Mitchell 两分球进 | 67-55 |
7:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 69-55 |
7:20 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 69-55 |
7:09 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 69-55 |
7:05 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 篮板球 | 69-55 |
7:01 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 失误(Offensive Foul) | 69-55 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
7:01 | 勇士 | 复审 | 69-55 |
6:47 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 71-55 |
6:47 | 国王 | 防守干扰球违例 | 71-55 |
6:35 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 失误(丢球) | 71-55 |
6:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 71-55 |
6:24 | 国王 | 亚历克斯 莱恩 篮板球 | 71-55 |
6:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 71-55 |
6:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 73-55 |
5:54 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 失误(传球失误) | 73-55 |
5:50 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 75-55 |
5:37 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分球进 | 75-57 |
5:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 75-57 |
5:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索) | 75-57 |
5:17 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 奇莫兹 莫图; Davion Mitchell; 戴维斯,特伦斯; 哈里森 巴恩斯) | 75-57 |
5:01 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 75-57 |
5:01 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 奇莫兹 莫图; Davion Mitchell; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 75-57 |
4:56 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 75-57 |
4:56 | 国王 | 奇莫兹 莫图 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-58 |
4:56 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹) | 75-58 |
4:56 | 国王 | 奇莫兹 莫图 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-59 |
4:40 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 75-59 |
4:38 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 75-59 |
4:33 | 国王 | Keegan Murray 三分不中 | 75-59 |
4:27 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 75-59 |
4:14 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 75-59 |
4:11 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 75-59 |
4:04 | 国王 | Davion Mitchell 三分不中 | 75-59 |
4:02 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 75-59 |
4:02 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 75-59 |
4:02 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 75-59 |
4:02 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森) | 75-59 |
4:02 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 奇莫兹 莫图; 小P.J.多齐尔; 哈里森 巴恩斯; Keegan Murray) | 75-59 |
4:02 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-60 |
3:48 | 勇士 | 佩顿二世 加里 失误(Offensive Foul) | 75-60 |
3:48 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (Kessler Edwards; 奇莫兹 莫图; 特雷 莱尔斯; 小P.J.多齐尔; Keegan Murray) | 75-60 |
3:35 | 国王 | Keegan Murray 两分不中 | 75-60 |
3:35 | 国王 | Keegan Murray 篮板球 | 75-60 |
3:35 | 国王 | Keegan Murray 两分球进 | 75-62 |
3:35 | 勇士 | 佩顿二世 加里 个人犯规 | 75-62 |
3:35 | 国王 | 奇莫兹 莫图 罚球命中 1罚中第1罚 | 75-63 |
3:20 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(Offensive Foul) | 75-63 |
3:03 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 75-65 |
2:47 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(界外) | 75-65 |
2:40 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 75-65 |
2:40 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 75-65 |
2:40 | 国王 | Kessler Edwards 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-66 |
2:24 | 国王 | 小P.J.多齐尔投篮犯规 | 75-66 |
2:24 | 勇士 | 复审 | 75-66 |
2:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 75-66 |
2:24 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 76-66 |
2:24 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球不中 2罚中第2罚 | 76-66 |
2:21 | 国王 | 小P.J.多齐尔 篮板球 | 76-66 |
2:02 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 76-68 |
1:43 | 国王 | 特雷 莱尔斯投篮犯规 | 76-68 |
1:43 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 77-68 |
1:43 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 78-68 |
1:33 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 78-70 |
1:26 | 国王 | 小P.J.多齐尔投篮犯规 | 78-70 |
1:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 79-70 |
1:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-70 |
1:07 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 80-70 |
1:07 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 80-70 |
1:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 80-70 |
1:07 | 国王 | 奇莫兹 莫图 罚球不中 2罚中第2罚 | 80-70 |
1:04 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 80-70 |
55.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 83-70 |
44.0" | 国王 | 小P.J.多齐尔 三分不中 | 83-70 |
40.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 83-70 |
40.0" | 勇士 | 暂停 | 83-70 |
31.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 86-70 |
14.0" | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分球进 | 86-73 |
0.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 86-73 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 86-73 |
3结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索) | 86-73 |
12:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (奇莫兹 莫图; 特雷 莱尔斯; 小P.J.多齐尔; 戴维斯,特伦斯; Keegan Murray) | 86-73 |
11:59 | 勇士 | 暂停 | 86-73 |
11:47 | 国王 | 特雷 莱尔斯投篮犯规 | 86-73 |
11:47 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 87-73 |
11:47 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 88-73 |
11:41 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 88-73 |
11:32 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 88-73 |
11:32 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 88-73 |
11:32 | 国王 | 奇莫兹 莫图 罚球不中 2罚中第2罚 | 88-73 |
11:29 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 88-73 |
11:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 88-73 |
11:18 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 88-73 |
11:18 | 勇士 | 暂停 | 88-73 |
11:17 | 国王 | 小P.J.多齐尔投篮犯规 | 88-73 |
11:17 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第1罚 | 89-73 |
