大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 57 15 79.2% 0.0 32-3 25-12 15-1 38-8 121.1 109.6 11.5 1连败
2 尼克斯 44 28 61.1% 13.0 24-13 20-15 10-5 30-15 112.4 107.5 4.9 3连胜
3 76人 39 34 53.4% 18.5 21-16 18-18 6-8 26-20 114.1 112.0 2.1 2连败
4 篮网 28 45 38.4% 29.5 16-19 12-26 4-9 20-25 111.0 113.6 -2.5 2连胜
5 猛龙 23 50 31.5% 34.5 13-24 10-26 1-13 16-29 112.6 118.1 -5.5 12连败
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雄鹿 46 26 63.9% 11.0 29-8 17-18 10-7 31-14 120.6 117.0 3.6 1连败
2 骑士 44 29 60.3% 13.5 23-14 21-15 10-5 29-20 112.7 109.4 3.3 1连败
3 步行者 41 33 55.4% 17.0 21-15 20-18 11-5 28-18 122.9 121.0 2.0 1连败
4 公牛 35 38 47.9% 22.5 19-19 16-19 6-9 19-24 112.2 113.6 -1.4 1连胜
5 活塞 12 61 16.4% 45.5 7-31 5-30 2-13 9-37 110.8 120.0 -9.1 8连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 魔术 42 30 58.3% 15.0 25-11 17-19 9-6 30-17 110.6 108.7 1.9 2连败
2 热火 39 33 54.2% 18.0 18-17 21-16 11-3 27-18 109.3 108.9 0.4 1连败
3 老鹰 33 39 45.8% 24.0 19-17 14-22 8-6 19-26 119.2 120.5 -1.3 3连胜
4 黄蜂 18 54 25.0% 39.0 10-24 8-30 4-10 11-36 106.3 116.8 -10.4 1连胜
5 奇才 14 59 19.2% 43.5 6-29 8-30 4-11 10-36 113.7 123.4 -9.6 1连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 快船 45 27 62.5% 5.5 22-13 23-14 8-5 27-18 116.3 112.9 3.5 1连胜
2 太阳 43 30 58.9% 8.0 23-14 20-16 7-8 24-20 116.9 113.9 3.0 1连胜
3 国王 42 30 58.3% 8.5 21-14 21-16 9-6 27-18 117.3 116.3 1.0 1连败
4 湖人 41 32 56.2% 10.0 27-12 14-20 7-9 25-23 118.1 117.8 0.3 5连胜
5 勇士 38 34 52.8% 12.5 18-19 20-15 6-9 19-24 118.0 116.2 1.9 2连胜
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 掘金 51 22 69.9% 0.0 29-7 22-15 8-5 29-16 114.6 109.9 4.7 1连败
2 森林狼 50 22 69.4% 0.5 26-9 24-13 11-3 34-12 113.1 106.3 6.7 3连胜
3 雷霆 50 22 69.4% 0.5 28-8 22-14 12-4 32-16 120.4 113.2 7.2 1连败
4 爵士 29 44 39.7% 22.0 20-17 9-27 5-10 14-30 116.6 120.8 -4.2 7连败
5 开拓者 19 54 26.0% 32.0 11-27 8-27 1-15 8-40 107.6 115.9 -8.3 8连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 鹈鹕 44 28 61.1% 6.5 20-14 24-14 9-6 26-19 115.7 110.5 5.2 1连败
2 独行侠 43 29 59.7% 7.5 22-15 21-14 9-5 27-19 118.8 116.6 2.2 5连胜
3 火箭 37 35 51.4% 13.5 26-11 11-24 9-5 25-19 114.4 112.6 1.9 10连胜
4 灰熊 24 49 32.9% 27.0 8-28 16-21 8-7 14-34 106.1 113.1 -7.0 2连败
5 马刺 17 56 23.3% 34.0 9-27 8-29 1-13 11-34 112.0 119.2 -7.2 2连胜

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。