| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 达米安-利拉德 | G | 40 | 10-25 | 5-12 | 9-9 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | +25 | 
| CJ-麦科勒姆 | G | 36 | 8-20 | 3-7 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | +3 | 
| 诺曼-鲍威尔 | F | 37 | 3-11 | 1-4 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | -5 | 
| 罗伯特-科温顿 | F | 34 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | +21 | 
| 优素福-努尔基奇 | C | 33 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | +12 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 安芬尼-西蒙斯 | G | 23 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +6 | 
| 卡梅罗-安东尼 | F | 22 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +6 | 
| 凯尔金-布莱文斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 扎克-科林斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朗戴-霍利斯-杰弗森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TJ-利夫 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 纳西尔-利特尔 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哈里-贾尔斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小德里克-琼斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CJ-艾勒比 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 42-89 | 19-40 | 18-19 | 7 | 28 | 35 | 29 | 12 | 3 | 4 | 2 | 121 | |||
| 命中率 | 47.2% | 47.5% | 94.7% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 奥斯汀-里弗斯 | G | 33 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -12 | 
| 法昆多-坎帕佐 | G | 32 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | -13 | 
| 小迈克尔-波特 | F | 37 | 12-21 | 1-10 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | -6 | 
| 阿龙-戈登 | F | 28 | 7-16 | 2-4 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | -10 | 
| 尼古拉-约基奇 | C | 35 | 14-27 | 3-7 | 3-4 | 3 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | -13 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 蒙特-莫里斯 | G | 22 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | -7 | 
| 马库斯-霍华德 | G | 20 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | 
| 杰迈克尔-格林 | F-C | 18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 
| 保罗-米尔萨普 | F | 15 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | 
| 弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 威尔-巴顿 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙奎尔-哈里森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贾马尔-默里 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 波尔-波尔 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 齐克-纳吉 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贾维尔-麦基 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PJ-多齐尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 47-93 | 11-36 | 4-8 | 11 | 37 | 48 | 22 | 18 | 3 | 8 | 7 | 109 | |||
| 命中率 | 50.5% | 30.6% | 50.0% | 
 开拓者论坛最新帖子
开拓者论坛最新帖子