| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊曼纽尔-奎克利 | G | 31 | 8-17 | 3-7 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | -2 | 
| 奥查伊-阿巴吉 | G | 26 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | -11 | 
| 斯科蒂-巴恩斯 | F | 34 | 11-16 | 1-2 | 6-8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 29 | -1 | 
| 乔纳森·莫格博 | F | 28 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | +1 | 
| 雅各布-珀尔特尔 | C | 28 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | +3 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰米森-巴特尔 | F | 33 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | -2 | 
| 贾马尔·谢德 | G | 27 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | +6 | 
| 科林·卡斯尔顿 | C | 19 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -8 | 
| AJ-劳森 | G | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加莱特-坦普尔 | G-F | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| 贾里德-罗登 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥兰多-罗宾逊 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乌尔里希·乔姆奇 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布兰登-英格拉姆 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 格雷迪·迪克 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RJ-巴雷特 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贾科比·沃尔特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 克里斯-布歇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 44-78 | 11-26 | 15-19 | 7 | 37 | 44 | 32 | 24 | 7 | 23 | 4 | 114 | |||
| 命中率 | 56.4% | 42.3% | 78.9% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 布兰丁·波杰姆斯基 | G | 35 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +7 | 
| 斯蒂芬-库里 | G | 25 | 6-8 | 2-4 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -7 | 
| 吉米-巴特勒 | F | 36 | 4-15 | 1-2 | 7-10 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | +5 | 
| 摩西-穆迪 | F | 27 | 0-5 | 0-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | +4 | 
| 德雷蒙德-格林 | C | 31 | 7-18 | 5-14 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | -5 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 乔纳森-库明加 | F | 25 | 7-15 | 1-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | -2 | 
| 昆腾·波斯特 | C | 22 | 6-10 | 6-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | +5 | 
| 巴迪-希尔德 | G | 19 | 1-4 | 1-3 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +7 | 
| 桂-桑托斯 | F | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 凯文-卢尼 | F | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 
| 布拉克斯顿-基 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加里-佩顿二世 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰克逊·罗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕特-斯潘塞 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塔兰-阿姆斯特朗 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 38-90 | 19-47 | 22-28 | 11 | 27 | 38 | 30 | 15 | 13 | 14 | 5 | 117 | |||
| 命中率 | 42.2% | 40.4% | 78.6% | 
 猛龙论坛最新帖子
猛龙论坛最新帖子