| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯德-坎宁安 | G | 37 | 6-17 | 1-4 | 11-12 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | +13 | 
| 小蒂姆-哈达威 | G | 34 | 2-10 | 1-7 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +15 | 
| 托拜厄斯-哈里斯 | F | 43 | 6-13 | 3-5 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | +7 | 
| 奥萨尔·汤普森 | F | 29 | 8-10 | 0-1 | 6-12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | +9 | 
| 杰伦-杜伦 | C | 33 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | +17 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 马利克-比斯利 | G | 26 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -15 | 
| 丹尼斯-施罗德 | G | 22 | 6-13 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | -17 | 
| 保罗-里德 | F | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -10 | 
| 罗恩·霍兰二世 | F | 4 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 
| 马库斯·萨瑟 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰登·艾维 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 博比·克林特曼 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 以赛亚-斯图尔特 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 林迪-沃特斯三世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西莫内-丰泰基奥 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 36-85 | 8-29 | 26-36 | 12 | 33 | 45 | 21 | 24 | 9 | 13 | 9 | 106 | |||
| 命中率 | 42.4% | 27.6% | 72.2% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 米卡尔-布里奇斯 | G | 38 | 7-16 | 2-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | -14 | 
| 杰伦-布伦森 | G | 36 | 4-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | +1 | 
| OG-阿奴诺比 | F | 39 | 8-13 | 3-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | -7 | 
| 约什-哈特 | F | 36 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | +3 | 
| 卡尔-安东尼-唐斯 | C | 35 | 5-14 | 2-4 | 5-6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | -12 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 米切尔-罗宾逊 | C-F | 23 | 5-8 | 0-0 | 3-7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | +9 | 
| 迈尔斯-麦克布莱德 | G | 22 | 2-7 | 0-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 | 
| 卡梅伦-佩恩 | G | 12 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 
| 德朗-赖特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PJ-塔克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿里尔·胡克波尔蒂 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰勒·科勒克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 兰德里-沙梅特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 普雷舍斯-阿丘瓦 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕科姆·达迪耶 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 39-90 | 9-25 | 16-27 | 15 | 34 | 49 | 19 | 27 | 5 | 13 | 10 | 103 | |||
| 命中率 | 43.3% | 36.0% | 59.3% | 
 活塞论坛最新帖子
活塞论坛最新帖子