尼克斯

102

尼克斯

客队(51胜31负)
鹈鹕

80

鹈鹕

主队(21胜61负)

开赛:2012年11月21日 09:00

耗时:02:08

球馆:冰沙王中心

上座:13705人

总分
尼克斯 29 24 30 19 102
鹈鹕 17 31 16 16 80

尼克斯(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷蒙德-费尔顿 G 30 5-8 5-6 0-0 0 2 2 6 2 0 1 0 15 +30
杰森-基德 G 25 1-3 1-3 0-0 1 4 5 4 0 2 1 1 3 +16
Jason Kidd G 25 1-3 1-3 0-0 1 4 5 4 0 2 1 1 3 +16
罗尼-布鲁尔 G/ 23 2-5 2-5 4-7 0 1 1 0 2 0 0 0 10 +17
卡梅罗-安东尼 F 28 12-22 2-6 3-3 2 4 6 4 1 0 1 0 29 +24
泰森-钱德勒 C 19 2-2 0-0 3-5 4 8 12 0 2 0 0 0 7 +20
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JR-史密斯 G/ 30 6-14 1-3 2-2 2 3 5 1 1 2 1 0 15 +1
JR-史密斯 G/ 30 6-14 1-3 2-2 2 3 5 1 1 2 1 0 15 +1
史蒂夫-诺瓦克 F 25 3-12 2-10 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 +2
拉希德-华莱士 F/ 18 2-8 0-1 2-2 2 5 7 0 5 0 1 1 6 +13
Rasheed Wallace F/ 18 2-8 0-1 2-2 2 5 7 0 5 0 1 1 6 +13
詹姆斯-怀特 G/ 15 3-4 1-2 0-0 0 4 4 0 1 1 0 0 7 +4
James White G/ 15 3-4 1-2 0-0 0 4 4 0 1 1 0 0 7 +4
巴勃罗-普里吉奥尼 G 13 0-0 0-0 0-0 0 2 2 2 1 1 3 0 0 -9
马库斯-坎比 F/ 10 0-3 0-0 0-0 2 2 4 1 3 0 1 1 0 -9
克里斯-科普兰 F 3 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 +1
Kurt Thomas F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊曼-香珀特 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科特-托马斯 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿马雷-斯塔德迈尔 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   49-112 17-45 18-23 18 52 70 24 27 11 13 5 133  
命中率     43.8% 37.8% 78.3%                    

鹈鹕(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里弗斯 G 36 5-10 2-3 2-7 0 1 1 4 1 0 0 1 14 -11
格雷维斯-瓦斯奎兹 G 30 4-9 0-0 2-2 0 2 2 6 1 0 1 0 10 -21
艾尔-法鲁克-阿米奴 SF 24 0-4 0-0 0-0 0 6 6 1 2 1 2 0 0 -9
莱恩-安德森 F/ 31 6-14 3-8 0-0 0 8 8 1 5 0 0 0 15 -17
罗宾-洛佩斯 C 17 5-7 0-0 1-3 4 1 5 0 5 0 5 1 11 -10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
兰斯-托马斯 F 22 3-4 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 1 1 8 0
布莱恩-罗伯茨 G 21 4-9 3-4 2-2 0 1 1 2 1 0 1 0 13 -3
杰森-史密斯 F/ 19 0-3 0-0 4-4 1 1 2 0 3 0 1 0 4 -15
泽维尔-亨利 G/ 19 2-6 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 1 0 4 -10
罗杰-梅森 SG 18 0-3 0-3 1-1 0 4 4 2 1 0 1 0 1 -6
Roger Mason SG 18 0-3 0-3 1-1 0 4 4 2 1 0 1 0 1 -6
达柳斯-米勒 G/ 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8
安东尼-戴维斯 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   29-72 8-21 15-22 5 35 40 18 22 2 14 3 81  
命中率     40.3% 38.1% 68.2%