未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
已结束
| 时间 | 球队 | 事件 | 比分(鹈鹕-魔术) | 
| 12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; Dyson Daniels; Herbert Jones; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 0-0 | 
| 12:00 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; 马克尔 富尔茨; Franz Wagner; 温德尔 小卡特; Paolo Banchero) | 0-0 | 
| 12:00 | 魔术 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 对阵 温德尔 小卡特 (Paolo Banchero 获得控球权) | 0-0 | 
| 11:43 | 魔术 | 加里 哈里斯 两分不中 | 0-0 | 
| 11:36 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 0-0 | 
| 11:24 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 0-0 | 
| 11:22 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 0-0 | 
| 11:09 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分不中 | 0-0 | 
| 11:06 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 0-0 | 
| 11:00 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 2-0 | 
| 10:46 | 鹈鹕 | 暂停 | 2-0 | 
| 10:37 | 魔术 | Franz Wagner 失误(传球失误) | 2-0 | 
| 10:33 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 2-0 | 
| 10:30 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 2-0 | 
| 10:22 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 2-0 | 
| 10:22 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 2-0 | 
| 10:16 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 2-0 | 
| 10:13 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 2-0 | 
| 10:07 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 4-0 | 
| 9:53 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 失误(界外) | 4-0 | 
| 9:32 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 4-0 | 
| 9:29 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 4-0 | 
| 9:24 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分球进 | 4-2 | 
| 9:12 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 失误(传球失误) | 4-2 | 
| 9:03 | 魔术 | 温德尔 小卡特 三分不中 | 4-2 | 
| 9:00 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 4-2 | 
| 8:50 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 4-2 | 
| 8:47 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 篮板球 | 4-2 | 
| 8:42 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 4-2 | 
| 8:39 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 4-2 | 
| 8:32 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 4-2 | 
| 8:30 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 4-2 | 
| 8:14 | 魔术 | 加里 哈里斯 两分球进 | 4-4 | 
| 8:01 | 魔术 | 奥兰多魔术 技术犯规 | 4-4 | 
| 8:01 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 1罚中第1罚 | 5-4 | 
| 7:48 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 7-4 | 
| 7:39 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分不中 | 7-4 | 
| 7:39 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 7-4 | 
| 7:28 | 魔术 | Paolo Banchero投篮犯规 | 7-4 | 
| 7:28 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 7-4 | 
| 7:28 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 8-4 | 
| 7:17 | 鹈鹕 | Herbert Jones 个人犯规 | 8-4 | 
| 7:17 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; C.J. 麦科勒姆; Dyson Daniels; 拉里 小南斯; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 8-4 | 
| 7:04 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 8-6 | 
| 6:47 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 10-6 | 
| 6:27 | 魔术 | Paolo Banchero 失误(界外) | 10-6 | 
| 奥兰多魔术 暂停 | |||
| 6:27 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; 马克尔 富尔茨; 温德尔 小卡特; Jalen Suggs; Paolo Banchero) | 10-6 | 
| 6:06 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 12-6 | 
| 5:53 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 12-6 | 
| 5:50 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 12-6 | 
| 5:41 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 12-6 | 
| 5:38 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 12-6 | 
| 5:30 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 12-8 | 
| 5:17 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分球进 | 15-8 | 
| 4:57 | 魔术 | Paolo Banchero 三分不中 | 15-8 | 
| 4:54 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 15-8 | 
| 4:54 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 失误(界外) | 15-8 | 
| 4:54 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; C.J. 麦科勒姆; Dyson Daniels; 海斯,杰克斯森; 拉里 小南斯) | 15-8 | 
| 4:36 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分不中 | 15-8 | 
| 4:34 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 15-8 | 
| 4:34 | 魔术 | Jalen Suggs 个人犯规 | 15-8 | 
| 4:34 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (马克尔 富尔茨; 泰伦斯 罗斯; 温德尔 小卡特; Jalen Suggs; Paolo Banchero) | 15-8 | 
| 4:22 | 鹈鹕 | 暂停 | 15-8 | 
| 4:19 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 18-8 | 
| 4:03 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 18-8 | 
| 4:01 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 18-8 | 
| 3:54 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 20-8 | 
| 奥兰多魔术 暂停 | |||
| 3:54 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Cole Anthony; 泰伦斯 罗斯; 温德尔 小卡特; Jalen Suggs; Paolo Banchero) | 20-8 | 
| 3:51 | 魔术 | Cole Anthony 失误(丢球) | 20-8 | 
| 3:41 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 20-8 | 
| 3:38 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 20-8 | 
| 3:37 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 20-8 | 
| 3:33 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 20-8 | 
| 3:29 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 两分不中 | 20-8 | 
| 3:27 | 魔术 | Jalen Suggs 篮板球 | 20-8 | 
| 3:24 | 魔术 | Jalen Suggs 两分不中 | 20-8 | 
| 3:22 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 20-8 | 
| 3:16 | 魔术 | Jalen Suggs投篮犯规 | 20-8 | 
| 3:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-8 | 
| 3:16 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; 海斯,杰克斯森; 拉里 小南斯) | 21-8 | 
| 3:16 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Cole Anthony; 莫里茨 瓦格纳; 泰伦斯 罗斯; Franz Wagner; Jalen Suggs) | 21-8 | 
| 3:16 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-8 | 
| 2:59 | 魔术 | Jalen Suggs 三分球进 | 22-11 | 
| 2:35 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 24-11 | 
| 2:35 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳投篮犯规 | 24-11 | 
| 2:35 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; Trey Murphy III; 海斯,杰克斯森; 德文特 葛拉罕; 拉里 小南斯) | 24-11 | 
| 2:35 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 罚球不中 1罚中第1罚 | 24-11 | 
| 2:32 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 24-11 | 
| 2:16 | 魔术 | Franz Wagner 三分球进 | 24-14 | 
| 2:10 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 失误(界外) | 24-14 | 
| 2:02 | 魔术 | 泰伦斯 罗斯 两分球进 | 24-16 | 
| 1:45 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳投篮犯规 | 24-16 | 
| 1:45 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-16 | 
| 1:45 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-16 | 
| 1:27 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 26-18 | 
| 1:27 | 鹈鹕 | 防守干扰球违例 | 26-18 | 
| 1:27 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 26-18 | 
| 1:27 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 1罚中第1罚 | 26-19 | 
| 1:11 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 两分不中 | 26-19 | 
| 1:11 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 26-19 | 
| 1:06 | 鹈鹕 | Jose Alvarado投篮犯规 | 26-19 | 
| 1:06 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-20 | 
| 1:06 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; Trey Murphy III; 海斯,杰克斯森; 德文特 葛拉罕; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 26-20 | 
| 1:06 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Cole Anthony; 莫里茨 瓦格纳; 波尔,波尔; 泰伦斯 罗斯; Franz Wagner) | 26-20 | 
| 1:06 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-21 | 
| 48.0" | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 28-21 | 
| 37.0" | 鹈鹕 | 暂停 | 28-21 | 
| 37.0" | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Cole Anthony; 穆罕默德 班巴; 波尔,波尔; 泰伦斯 罗斯; Franz Wagner) | 28-21 | 
| 31.0" | 魔术 | Cole Anthony 失误(界外) | 28-21 | 
| 16.0" | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 30-21 | 
| 2.0" | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 30-23 | 
| 0.0" | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 30-23 | 
| 0.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 30-23 | 
| 1结束 | |||
| 11:42 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 32-23 | 
| 11:27 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 32-25 | 
| 11:27 | 鹈鹕 | Trey Murphy III投篮犯规 | 32-25 | 
| 11:27 | 魔术 | 波尔,波尔 罚球命中 1罚中第1罚 | 32-26 | 
| 11:16 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 32-26 | 
| 11:12 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 32-26 | 
| 11:05 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 三分球进 | 32-29 | 
| 10:41 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 32-29 | 
| 10:40 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 32-29 | 
| 10:39 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 34-29 | 
| 10:21 | 魔术 | Cole Anthony 三分球进 | 34-32 | 
| 10:15 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 37-32 | 
| 9:55 | 魔术 | Cole Anthony 两分球进 | 37-34 | 
| 9:44 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 三分球进 | 40-34 | 
| 9:32 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 40-36 | 
| 9:10 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 40-36 | 
| 9:07 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 40-36 | 
| 9:02 | 魔术 | Franz Wagner 三分球进 | 40-39 | 
| 新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
| 9:02 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; Trey Murphy III; Dyson Daniels; 德文特 葛拉罕; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 40-39 | 
| 8:49 | 鹈鹕 | 德文特 葛拉罕 三分不中 | 40-39 | 
| 8:45 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 40-39 | 
| 8:37 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 三分不中 | 40-39 | 
| 8:36 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 40-39 | 
| 8:36 | 鹈鹕 | 暂停 | 40-39 | 
| 8:20 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 40-39 | 
| 8:17 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 40-39 | 
| 8:03 | 魔术 | Cole Anthony 两分球进 | 40-41 | 
| 7:49 | 魔术 | 波尔,波尔投篮犯规 | 40-41 | 
| 7:49 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 罚球命中 2罚中第1罚 | 41-41 | 
| 7:49 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; Trey Murphy III; Dyson Daniels; 德文特 葛拉罕; 拉里 小南斯) | 41-41 | 
| 7:49 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-41 | 
| 7:27 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 42-43 | 
| 7:11 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 42-43 | 
| 7:10 | 魔术 | 泰伦斯 罗斯 篮板球 | 42-43 | 
| 7:03 | 鹈鹕 | 暂停 | 42-43 | 
| 7:03 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; Dyson Daniels; Herbert Jones; 拉里 小南斯) | 42-43 | 
| 6:49 | 魔术 | 波尔,波尔 失误(传球失误) | 42-43 | 
| 6:43 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 三分不中 | 42-43 | 
| 6:42 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 42-43 | 
| 6:42 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 个人犯规 | 42-43 | 
| 6:42 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; Cole Anthony; 穆罕默德 班巴; 泰伦斯 罗斯; Franz Wagner) | 42-43 | 
| 6:37 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 44-43 | 
| 6:19 | 魔术 | Franz Wagner 三分球进 | 44-46 | 
| 6:00 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分球进 | 46-46 | 
| 6:00 | 魔术 | 穆罕默德 班巴投篮犯规 | 46-46 | 
| 6:00 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 47-46 | 
| 5:49 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 47-46 | 
| 5:46 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 47-46 | 
| 5:37 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 失误(界外) | 47-46 | 
| 5:37 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; Cole Anthony; 泰伦斯 罗斯; Franz Wagner; Paolo Banchero) | 47-46 | 
| 5:28 | 魔术 | Franz Wagner 失误(传球失误) | 47-46 | 
| 5:22 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 两分不中 | 47-46 | 
| 5:20 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 47-46 | 
| 5:20 | 魔术 | Franz Wagner投篮犯规 | 47-46 | 
| 5:20 | 鹈鹕 | Herbert Jones 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-46 | 
| 5:20 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; Cole Anthony; 马克尔 富尔茨; 温德尔 小卡特; Paolo Banchero) | 48-46 | 
| 5:20 | 鹈鹕 | Herbert Jones 罚球不中 2罚中第2罚 | 48-46 | 
| 5:17 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 48-46 | 
| 4:59 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆投篮犯规 | 48-46 | 
| 4:59 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-47 | 
| 4:59 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球不中 2罚中第2罚 | 48-47 | 
| 4:56 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 48-47 | 
| 4:44 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 51-47 | 
| 4:43 | 鹈鹕 | 暂停 | 51-47 | 
| 4:26 | 魔术 | 加里 哈里斯 失误(走步违例) | 51-47 | 
| 4:19 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 51-47 | 
| 4:14 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 51-47 | 
| 4:08 | 魔术 | Paolo Banchero 三分不中 | 51-47 | 
| 4:05 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 51-47 | 
| 3:54 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 53-47 | 
| 3:41 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分不中 | 53-47 | 
| 3:41 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 53-47 | 
| 3:41 | 鹈鹕 | 暂停 | 53-47 | 
| 3:24 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 三分不中 | 53-47 | 
| 3:20 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 53-47 | 
| 3:18 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分球进 | 55-47 | 
| 奥兰多魔术 暂停 | |||
| 3:18 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; 马克尔 富尔茨; Franz Wagner; 温德尔 小卡特; Paolo Banchero) | 55-47 | 
| 3:07 | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 55-47 | 
| 3:07 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 55-48 | 
| 3:07 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-49 | 
| 2:45 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 两分不中 | 55-49 | 
| 2:42 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 55-49 | 
| 2:29 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分不中 | 55-49 | 
| 2:29 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 55-49 | 
| 2:29 | 鹈鹕 | 暂停 | 55-49 | 
| 2:21 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分不中 | 55-49 | 
| 2:19 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 55-49 | 
| 2:13 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 55-49 | 
| 2:10 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 55-49 | 
| 2:02 | 魔术 | 温德尔 小卡特 三分不中 | 55-49 | 
| 1:59 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 55-49 | 
| 1:45 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 57-49 | 
| 1:31 | 魔术 | Franz Wagner 三分球进 | 57-52 | 
| 1:10 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 失误(界外) | 57-52 | 
| 58.0" | 魔术 | 加里 哈里斯 三分不中 | 57-52 | 
| 56.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 57-52 | 
| 56.0" | 鹈鹕 | 暂停 | 57-52 | 
| 39.0" | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分球进 | 60-52 | 
| 32.0" | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 60-52 | 
| 31.0" | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 60-52 | 
| 31.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯投篮犯规 | 60-52 | 
| 31.0" | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-53 | 
| 31.0" | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-54 | 
| 8.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分不中 | 60-54 | 
| 4.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分不中 | 60-54 | 
| 3.0" | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 60-54 | 
| 1.0" | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 60-54 | 
| 1.0" | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-55 | 
| 1.0" | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-56 | 
| 2结束 | |||
| 12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; Dyson Daniels; Herbert Jones; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 60-56 | 
| 11:43 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 60-56 | 
| 11:40 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 60-56 | 
| 11:30 | 魔术 | Franz Wagner 两分不中 | 60-56 | 
| 11:30 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 60-56 | 
| 11:30 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 60-56 | 
| 11:30 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-57 | 
| 11:30 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-58 | 
| 11:20 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 63-58 | 
| 11:06 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 63-58 | 
| 11:03 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 63-58 | 
| 10:57 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 63-58 | 
| 10:57 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 63-58 | 
| 10:48 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 63-60 | 
| 10:37 | 魔术 | 温德尔 小卡特投篮犯规 | 63-60 | 
| 10:37 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 64-60 | 
| 10:37 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 65-60 | 
| 10:13 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分球进 | 65-63 | 
| 10:09 | 鹈鹕 | 暂停 | 65-63 | 
| 9:55 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 65-63 | 
| 9:51 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 65-63 | 
| 9:48 | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 65-63 | 
| 9:48 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 65-63 | 
| 9:48 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; Dyson Daniels; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 65-63 | 
| 9:48 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 65-64 | 
| 9:28 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 65-64 | 
| 9:24 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 65-64 | 
| 9:22 | 鹈鹕 | 暂停 | 65-64 | 
| 9:20 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 67-64 | 
| 9:20 | 魔术 | 加里 哈里斯投篮犯规 | 67-64 | 
| 9:20 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 1罚中第1罚 | 68-64 | 
| 9:04 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分球进 | 68-67 | 
| 8:45 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 71-67 | 
| 8:31 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分球进 | 71-70 | 
| 8:18 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(Offensive Foul) | 71-70 | 
| 8:02 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 71-70 | 
| 7:56 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 71-70 | 
| 7:49 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 74-70 | 
| 7:37 | 魔术 | Paolo Banchero 失误(丢球) | 74-70 | 
| 7:35 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 76-70 | 
| 奥兰多魔术 暂停 | |||
| 7:21 | 魔术 | 加里 哈里斯 三分球进 | 76-73 | 
| 7:03 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 76-73 | 
| 7:00 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 76-73 | 
| 6:57 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 76-75 | 
| 6:42 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 79-75 | 
| 6:21 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分球进 | 79-77 | 
| 6:09 | 魔术 | 温德尔 小卡特投篮犯规 | 79-77 | 
| 6:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-77 | 
| 6:09 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; 拉里 小南斯; 约纳斯 瓦兰丘纳斯) | 80-77 | 
| 6:09 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (加里 哈里斯; 马克尔 富尔茨; 温德尔 小卡特; Jalen Suggs; Paolo Banchero) | 80-77 | 
| 6:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-77 | 
| 6:00 | 魔术 | 温德尔 小卡特 失误(Offensive Foul) | 81-77 | 
| 5:46 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 83-77 | 
| 5:26 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 83-77 | 
| 5:26 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 罚球命中 2罚中第1罚 | 83-78 | 
| 5:26 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 83-79 | 
| 5:12 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 83-79 | 
| 5:07 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 83-79 | 
| 5:02 | 鹈鹕 | 暂停 | 83-79 | 
| 5:02 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Jose Alvarado; C.J. 麦科勒姆; Trey Murphy III; 海斯,杰克斯森; 拉里 小南斯) | 83-79 | 
| 4:49 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 83-79 | 
| 4:47 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 83-79 | 
| 4:41 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 83-79 | 
| 4:37 | 魔术 | 加里 哈里斯 篮板球 | 83-79 | 
| 4:32 | 魔术 | Jalen Suggs 三分不中 | 83-79 | 
| 4:29 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 83-79 | 
| 4:24 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分不中 | 83-79 | 
| 4:22 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 篮板球 | 83-79 | 
| 4:03 | 魔术 | 马克尔 富尔茨 两分球进 | 83-81 | 
| 3:38 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 83-81 | 
| 3:38 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 83-81 | 
| 3:38 | 鹈鹕 | 暂停 | 83-81 | 
| 3:38 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (马克尔 富尔茨; 泰伦斯 罗斯; 温德尔 小卡特; Jalen Suggs; Paolo Banchero) | 83-81 | 
| 3:23 | 鹈鹕 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 83-81 | 
| 3:23 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 83-82 | 
