大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 47 24 66.2% 4.5 24-11 23-13 9-5 29-14 114.1 107.0 7.2 1连败
2 尼克斯 47 25 65.3% 5.0 26-9 20-16 12-3 31-15 117.2 110.4 6.8 6连胜
3 猛龙 39 31 55.7% 12.0 19-16 20-15 4-10 29-16 113.8 112.1 1.7 2连败
4 76人 39 32 54.9% 12.5 20-16 19-16 9-7 22-23 115.8 116.1 -0.4 2连胜
5 篮网 17 54 23.9% 34.5 9-26 8-28 3-12 12-32 106.4 115.5 -9.1 7连败
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 活塞 51 19 72.9% 0.0 26-8 24-11 10-4 34-11 117.4 109.5 7.8 3连胜
2 骑士 44 27 62.0% 7.5 22-13 22-14 10-5 28-17 119.0 114.7 4.3 3连胜
3 雄鹿 29 41 41.4% 22.0 16-19 13-22 9-6 20-27 111.0 116.2 -5.2 1连胜
4 公牛 28 42 40.0% 23.0 17-20 11-22 4-11 17-28 115.8 120.2 -4.4 2连败
5 步行者 15 56 21.1% 36.5 10-25 5-31 3-10 11-33 111.4 120.4 -9.0 16连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 老鹰 39 32 54.9% 12.5 20-16 19-16 8-6 22-21 117.9 116.5 1.3 1连胜
2 魔术 38 32 54.3% 13.0 21-13 16-17 9-7 24-21 115.3 114.3 1.0 4连败
3 热火 38 33 53.5% 13.5 23-13 15-20 7-7 22-20 120.3 117.2 3.1 4连败
4 黄蜂 37 34 52.1% 14.5 17-17 20-17 11-5 22-22 116.1 112.1 4.1 3连胜
5 奇才 16 55 22.5% 35.5 11-26 5-29 2-12 11-34 112.5 124.1 -11.6 16连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 46 25 64.8% 10.0 23-12 23-13 8-7 30-16 116.5 114.9 1.5 9连胜
2 太阳 40 32 55.6% 16.5 23-14 17-18 10-6 25-20 112.2 111.0 1.2 1连胜
3 快船 35 36 49.3% 21.0 19-15 16-21 8-6 22-23 113.5 113.0 0.6 1连胜
4 勇士 33 38 46.5% 23.0 19-15 14-23 6-6 22-22 114.8 114.7 0.1 3连败
5 国王 19 53 26.4% 37.5 13-25 6-28 3-10 12-35 111.0 121.0 -10.0 1连胜
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雷霆 56 15 78.9% 0.0 29-6 27-8 11-3 37-9 118.7 107.5 11.1 11连胜
2 掘金 44 28 61.1% 12.5 21-13 23-15 7-5 26-16 120.8 116.4 4.4 2连胜
3 森林狼 44 28 61.1% 12.5 24-13 20-15 9-7 27-21 118.4 114.5 3.9 1连胜
4 开拓者 35 37 48.6% 21.5 18-16 17-21 7-8 25-20 115.1 117.2 -2.2 1连败
5 爵士 21 50 29.6% 35.0 13-23 8-27 1-12 11-33 117.3 124.8 -7.5 1连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 马刺 53 18 74.6% 3.0 28-7 24-11 11-3 31-14 119.0 111.7 7.3 5连胜
2 火箭 43 27 61.4% 12.5 25-10 18-17 7-6 23-21 114.0 109.9 4.1 2连胜
3 鹈鹕 25 47 34.7% 31.5 16-22 9-25 7-8 16-30 115.5 119.2 -3.7 1连败
4 灰熊 24 46 34.3% 31.5 12-21 11-24 6-7 19-27 115.5 118.7 -3.2 2连败
5 独行侠 23 48 32.4% 33.0 14-22 9-25 4-11 12-31 113.5 118.7 -5.2 3连败

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。