大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 35 19 64.8% 5.5 18-9 17-10 7-5 24-13 115.3 108.4 6.9 1连胜
2 尼克斯 35 20 63.6% 6.0 21-7 13-13 10-3 24-13 118.0 111.9 6.2 1连胜
3 猛龙 32 23 58.2% 9.0 16-13 16-10 4-9 24-15 113.8 112.3 1.5 1连败
4 76人 30 24 55.6% 10.5 15-14 15-10 8-6 19-18 116.2 115.9 0.3 2连败
5 篮网 15 38 28.3% 25.0 8-19 7-19 3-9 11-22 107.7 114.9 -7.3 1连败
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 活塞 40 13 75.5% 0.0 21-6 18-7 8-3 26-7 117.3 109.3 8.0 3连胜
2 骑士 34 21 61.8% 7.0 18-11 16-10 7-3 20-13 120.0 115.9 4.1 5连胜
3 公牛 24 31 43.6% 17.0 15-12 9-19 3-9 16-22 116.8 120.6 -3.8 6连败
4 雄鹿 22 30 42.3% 17.5 12-12 10-18 7-4 17-18 111.8 115.6 -3.8 1连胜
5 步行者 15 40 27.3% 26.0 10-18 5-22 3-9 11-26 111.2 118.6 -7.4 2连胜
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 魔术 28 25 52.8% 12.0 17-9 10-14 6-5 19-18 115.1 115.3 -0.2 1连败
2 热火 29 27 51.8% 12.5 16-11 13-16 4-5 15-16 119.6 117.2 2.4 1连胜
3 黄蜂 26 29 47.3% 15.0 12-14 14-15 8-4 16-20 115.7 113.8 1.9 1连胜
4 老鹰 26 30 46.4% 15.5 10-15 16-15 5-5 13-20 117.3 118.6 -1.3 3连败
5 奇才 14 39 26.4% 26.0 9-18 5-21 2-6 9-23 112.2 123.1 -11.0 3连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 32 21 60.4% 9.0 14-10 18-11 5-6 21-14 115.9 116.3 -0.4 2连败
2 太阳 32 23 58.2% 10.0 18-10 14-13 8-6 22-16 113.6 111.8 1.8 1连败
3 勇士 29 26 52.7% 13.0 18-10 11-16 6-4 19-16 115.5 113.7 1.8 1连败
4 快船 26 28 48.1% 15.5 13-11 13-17 7-4 16-16 111.9 112.3 -0.4 1连胜
5 国王 12 44 21.4% 30.5 9-19 3-25 2-8 8-29 110.1 120.6 -10.5 14连败
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雷霆 42 13 76.4% 0.0 22-5 20-7 8-3 32-9 120.2 108.0 12.2 2连胜
2 掘金 35 20 63.6% 7.0 15-11 20-9 4-2 20-9 120.4 116.4 4.0 1连胜
3 森林狼 34 22 60.7% 8.5 19-10 15-12 6-5 19-17 119.7 114.8 4.9 2连胜
4 开拓者 26 29 47.3% 16.0 16-13 10-16 4-5 20-16 116.0 118.3 -2.3 1连败
5 爵士 18 37 32.7% 24.0 11-17 7-20 1-8 10-24 118.3 125.8 -7.5 2连胜
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 马刺 38 16 70.4% 3.5 19-6 18-10 10-3 24-13 118.1 112.2 6.0 6连胜
2 火箭 33 20 62.3% 8.0 18-7 15-13 6-5 19-16 114.6 109.6 5.0 1连败
3 灰熊 20 33 37.7% 21.0 10-15 9-17 5-6 16-21 115.3 117.5 -2.2 4连败
4 独行侠 19 34 35.8% 22.0 14-16 5-17 3-9 11-24 114.1 117.3 -3.2 8连败
5 鹈鹕 15 41 26.8% 27.5 9-20 6-21 6-7 9-26 114.6 120.4 -5.8 1连败

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。