大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 尼克斯 25 15 62.5% 4.0 16-4 8-11 5-3 18-11 119.0 114.9 4.2 1连败
2 凯尔特人 24 15 61.5% 4.5 12-7 12-8 6-4 17-9 116.6 110.1 6.5 2连败
3 猛龙 25 17 59.5% 5.0 13-9 12-8 4-8 22-12 113.9 112.1 1.8 1连胜
4 76人 22 17 56.4% 6.5 10-10 12-7 8-4 17-14 116.9 115.6 1.2 1连败
5 篮网 11 27 28.9% 17.0 5-15 6-12 3-7 8-16 108.8 113.9 -5.1 5连败
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 活塞 28 10 73.7% 0.0 14-4 13-6 7-3 20-6 117.8 111.2 6.6 1连败
2 骑士 23 19 54.8% 7.0 14-10 9-9 7-3 15-13 120.1 117.5 2.6 1连胜
3 公牛 19 21 47.5% 10.0 12-9 7-12 3-7 13-14 117.5 120.9 -3.5 1连胜
4 雄鹿 17 23 42.5% 12.0 9-10 8-13 5-4 13-14 112.7 115.7 -3.0 2连败
5 步行者 9 32 22.0% 20.5 7-16 2-16 2-7 7-20 110.6 118.3 -7.7 1连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 魔术 22 18 55.0% 7.0 13-6 9-11 5-4 15-14 116.2 115.0 1.2 1连胜
2 热火 21 19 52.5% 8.0 14-6 7-13 3-3 12-11 119.6 117.8 1.8 1连胜
3 老鹰 20 22 47.6% 10.0 7-11 13-11 4-3 10-15 118.3 118.9 -0.6 1连败
4 黄蜂 14 26 35.0% 15.0 7-12 7-14 4-4 11-18 116.1 116.7 -0.5 1连败
5 奇才 10 29 25.6% 18.5 6-13 4-16 2-4 7-18 112.6 123.9 -11.3 4连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 24 14 63.2% 8.5 11-7 13-7 4-5 18-10 116.5 116.5 0.0 1连胜
2 太阳 24 16 60.0% 9.5 14-5 10-11 8-4 20-13 114.8 112.2 2.7 1连败
3 勇士 22 19 53.7% 12.0 14-6 8-13 5-3 15-12 115.5 113.2 2.3 1连胜
4 快船 17 23 42.5% 16.5 11-9 6-14 4-4 10-14 112.3 113.3 -1.0 4连胜
5 国王 11 30 26.8% 23.0 8-13 3-17 2-7 8-24 110.2 120.7 -10.5 3连胜
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雷霆 34 7 82.9% 0.0 20-2 14-4 7-2 27-6 121.3 108.1 13.2 4连胜
2 掘金 28 13 68.3% 6.0 11-6 17-7 4-1 18-7 122.6 117.2 5.4 3连胜
3 森林狼 27 14 65.9% 7.0 15-6 12-8 4-4 14-10 120.3 114.6 5.8 2连胜
4 开拓者 19 22 46.3% 15.0 10-10 9-12 4-4 16-14 115.8 118.9 -3.0 2连败
5 爵士 14 26 35.0% 19.5 9-12 5-14 0-8 8-18 119.3 127.0 -7.7 1连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 马刺 27 13 67.5% 6.5 13-5 13-8 7-1 15-11 117.6 112.8 4.8 2连败
2 火箭 23 14 62.2% 9.0 12-2 11-12 2-4 12-13 118.0 110.8 7.1 1连胜
3 灰熊 17 22 43.6% 16.0 9-11 8-11 5-3 14-13 114.9 116.2 -1.3 1连胜
4 独行侠 15 26 36.6% 19.0 11-11 4-14 3-6 8-18 112.9 116.9 -4.0 1连败
5 鹈鹕 10 33 23.3% 25.0 7-18 3-15 3-6 4-24 114.9 122.2 -7.3 1连胜

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。