大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 56 26 68.3% 4.0 30-11 26-15 10-6 36-16 114.9 107.2 7.7 2连胜
2 尼克斯 53 29 64.6% 7.0 30-10 22-19 14-3 35-17 116.5 110.1 6.3 1连败
3 猛龙 46 36 56.1% 14.0 24-17 22-19 5-12 33-19 114.6 111.8 2.8 1连胜
4 76人 45 37 54.9% 15.0 23-18 22-19 9-7 27-25 115.9 116.1 -0.2 2连胜
5 篮网 20 62 24.4% 40.0 12-29 8-33 3-13 14-37 105.9 115.9 -10.0 3连败
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 活塞 60 22 73.2% 0.0 31-9 28-13 12-4 39-13 117.8 109.6 8.2 3连胜
2 骑士 52 30 63.4% 8.0 27-14 25-16 11-5 33-19 119.5 115.4 4.1 1连胜
3 雄鹿 32 50 39.0% 28.0 19-22 13-28 9-7 21-31 110.6 116.8 -6.2 1连败
4 公牛 31 51 37.8% 29.0 18-23 13-28 4-12 19-32 116.3 121.5 -5.2 2连败
5 步行者 19 63 23.2% 41.0 11-30 8-33 4-12 15-37 112.4 120.4 -8.0 2连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 老鹰 46 36 56.1% 14.0 24-17 22-19 9-7 27-25 118.5 116.1 2.4 1连败
2 魔术 45 37 54.9% 15.0 25-15 19-20 9-8 26-26 115.7 115.1 0.6 1连败
3 黄蜂 44 38 53.7% 16.0 21-20 23-18 11-5 26-26 116.0 111.2 4.8 1连胜
4 热火 43 39 52.4% 17.0 26-15 17-24 10-7 27-25 120.9 118.5 2.3 2连胜
5 奇才 17 65 20.7% 43.0 11-30 6-35 2-14 11-41 112.9 124.9 -12.0 10连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 53 29 64.6% 11.0 28-13 25-16 10-7 33-19 116.3 114.6 1.8 3连胜
2 太阳 45 37 54.9% 19.0 25-16 20-21 10-7 29-23 112.6 111.1 1.5 1连胜
3 快船 42 40 51.2% 22.0 23-18 19-22 10-6 25-27 113.8 112.6 1.1 1连胜
4 勇士 37 45 45.1% 27.0 22-19 15-26 7-9 24-28 114.6 115.2 -0.6 3连败
5 国王 22 60 26.8% 42.0 15-26 7-34 4-12 14-38 111.0 121.0 -10.0 1连败
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雷霆 64 18 78.0% 0.0 34-7 30-10 12-4 41-11 119.0 107.9 11.1 2连败
2 掘金 54 28 65.9% 10.0 28-13 26-15 11-5 36-16 122.1 116.9 5.1 12连胜
3 森林狼 49 33 59.8% 15.0 26-15 23-18 9-7 31-21 118.0 114.7 3.3 2连胜
4 开拓者 42 40 51.2% 22.0 24-17 18-23 7-9 29-23 115.5 115.8 -0.3 2连胜
5 爵士 22 60 26.8% 42.0 14-27 8-33 1-15 12-40 117.6 126.0 -8.4 1连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 马刺 62 20 75.6% 2.0 32-8 29-12 13-3 36-16 119.8 111.5 8.3 1连败
2 火箭 52 30 63.4% 12.0 30-11 22-19 10-6 29-23 115.2 110.0 5.2 1连胜
3 鹈鹕 26 56 31.7% 38.0 17-24 9-32 7-9 17-34 115.5 120.0 -4.5 2连败
4 独行侠 26 56 31.7% 38.0 16-25 10-30 4-12 14-37 114.1 119.6 -5.5 1连胜
5 灰熊 25 57 30.5% 39.0 13-27 11-29 6-10 19-33 114.7 120.7 -6.0 8连败

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。