大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 26 15 63.4% 4.5 12-7 14-8 6-4 19-9 117.1 110.1 6.9 2连胜
2 尼克斯 25 17 59.5% 6.0 16-5 8-12 5-3 18-11 118.4 114.9 3.5 3连败
3 猛龙 25 18 58.1% 6.5 13-10 12-8 4-8 22-12 114.0 112.3 1.7 1连败
4 76人 22 18 55.0% 8.0 10-11 12-7 8-4 17-15 116.8 115.7 1.1 2连败
5 篮网 12 27 30.8% 17.5 6-15 6-12 3-7 9-16 108.9 113.8 -4.8 1连胜
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 活塞 30 10 75.0% 0.0 16-4 13-6 8-3 21-6 117.7 110.3 7.4 2连胜
2 骑士 24 19 55.8% 7.5 14-10 10-9 7-3 16-13 120.0 117.4 2.6 2连胜
3 公牛 19 22 46.3% 11.5 12-9 7-13 3-7 13-15 117.3 120.7 -3.4 1连败
4 雄鹿 17 24 41.5% 13.5 9-10 8-14 5-4 13-14 112.4 115.8 -3.3 3连败
5 步行者 10 33 23.3% 21.5 8-16 2-17 2-8 7-21 110.2 118.4 -8.2 1连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 魔术 23 18 56.1% 7.5 13-6 9-11 5-4 15-14 116.3 114.9 1.4 2连胜
2 热火 22 20 52.4% 9.0 15-7 7-13 3-3 12-12 119.5 117.9 1.6 1连胜
3 老鹰 20 24 45.5% 12.0 7-12 13-12 4-3 10-16 117.6 119.2 -1.5 3连败
4 黄蜂 15 27 35.7% 16.0 7-12 8-15 4-4 11-18 116.6 117.1 -0.6 1连败
5 奇才 10 31 24.4% 20.5 6-13 4-18 2-4 7-18 112.7 123.9 -11.2 6连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 24 16 60.0% 9.5 11-8 13-8 4-5 18-11 116.5 117.3 -0.8 2连败
2 太阳 25 17 59.5% 9.5 14-5 11-12 8-4 20-13 114.4 111.7 2.6 1连胜
3 勇士 24 19 55.8% 11.0 16-6 8-13 5-3 15-12 116.2 113.3 3.0 3连胜
4 快船 18 23 43.9% 16.0 11-9 7-14 4-4 10-14 112.5 113.4 -0.9 5连胜
5 国王 12 30 28.6% 22.5 9-13 3-17 2-7 8-24 110.6 120.6 -9.9 4连胜
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雷霆 35 8 81.4% 0.0 20-2 15-5 7-2 28-6 121.1 108.1 13.0 1连败
2 掘金 29 13 69.0% 5.5 12-6 17-7 4-1 18-7 122.6 117.2 5.4 4连胜
3 森林狼 27 16 62.8% 8.0 15-6 12-10 4-4 14-12 120.1 114.7 5.3 2连败
4 开拓者 21 22 48.8% 14.0 12-10 9-12 4-4 17-14 116.2 118.4 -2.1 2连胜
5 爵士 14 28 33.3% 20.5 9-12 5-16 0-8 8-20 119.4 127.6 -8.3 3连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 马刺 29 13 69.0% 5.5 15-5 13-8 7-1 16-11 117.8 112.7 5.1 2连胜
2 火箭 24 15 61.5% 9.0 13-3 11-12 2-4 13-14 117.1 110.7 6.4 1连胜
3 灰熊 17 23 42.5% 16.5 9-11 8-11 5-3 14-13 114.8 116.2 -1.4 1连败
4 独行侠 17 26 39.5% 18.0 13-11 4-14 3-6 10-18 114.2 117.1 -2.9 2连胜
5 鹈鹕 10 34 22.7% 25.5 7-18 3-16 3-6 4-24 115.0 122.3 -7.3 1连败

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。