大西洋赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 34 18 65.4% 4.5 17-8 17-10 7-4 23-12 115.6 108.4 7.2 5连胜
2 尼克斯 33 19 63.5% 5.5 21-6 11-13 8-3 22-12 117.5 112.3 5.2 1连败
3 猛龙 31 22 58.5% 8.0 15-12 16-10 4-9 23-14 114.0 112.4 1.6 1连胜
4 76人 30 22 57.7% 8.5 15-13 15-9 8-5 19-17 116.7 115.1 1.5 1连胜
5 篮网 14 37 27.5% 24.0 7-18 7-19 3-9 10-21 107.3 114.9 -7.6 1连胜
中部赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 活塞 38 13 74.5% 0.0 21-6 16-7 8-3 24-7 117.5 109.7 7.8 1连胜
2 骑士 32 21 60.4% 7.0 17-11 15-10 7-3 19-13 119.7 115.9 3.7 3连胜
3 公牛 24 29 45.3% 15.0 15-12 9-17 3-9 16-20 117.0 120.5 -3.5 4连败
4 雄鹿 21 29 42.0% 16.5 12-12 9-17 7-4 16-17 112.0 115.7 -3.7 3连胜
5 步行者 13 39 25.0% 25.5 10-18 3-21 3-9 9-25 110.7 118.4 -7.7 3连败
东南赛区 - 东部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 魔术 27 24 52.9% 11.0 16-8 10-14 6-5 18-17 115.1 115.6 -0.4 2连胜
2 热火 27 26 50.9% 12.0 16-10 11-16 3-5 14-16 119.5 117.6 1.8 2连败
3 老鹰 26 28 48.1% 13.5 10-15 16-13 5-4 13-19 117.5 118.4 -0.9 1连败
4 黄蜂 25 28 47.2% 14.0 11-13 14-15 7-4 15-19 116.0 114.0 2.0 9连胜
5 奇才 14 37 27.5% 24.0 9-17 5-20 2-5 9-21 112.4 122.7 -10.3 1连败
太平洋赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 湖人 32 19 62.7% 7.0 14-8 18-11 5-6 21-12 116.1 115.8 0.3 3连胜
2 太阳 31 22 58.5% 9.0 17-9 14-13 8-6 21-15 113.6 111.4 2.2 2连败
3 勇士 28 25 52.8% 12.0 17-9 11-16 6-4 18-15 115.6 113.5 2.1 1连败
4 快船 24 27 47.1% 15.0 13-11 11-16 7-4 14-15 112.3 113.1 -0.8 1连胜
5 国王 12 42 22.2% 28.5 9-19 3-23 2-8 8-27 110.8 120.6 -9.9 12连败
西北赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 雷霆 40 13 75.5% 0.0 22-5 18-7 8-3 30-9 119.9 107.9 12.0 2连败
2 掘金 34 19 64.2% 6.0 14-10 20-9 4-2 19-9 120.4 116.3 4.1 1连胜
3 森林狼 32 21 60.4% 8.0 17-9 15-12 5-5 18-16 119.5 114.8 4.7 1连败
4 开拓者 25 28 47.2% 15.0 15-13 10-15 4-4 20-15 115.8 118.0 -2.2 2连胜
5 爵士 16 37 30.2% 24.0 10-17 6-20 1-8 9-24 118.3 126.7 -8.4 2连败
西南赛区 - 西部
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 马刺 36 16 69.2% 3.5 19-6 16-10 10-3 22-13 117.6 112.2 5.4 4连胜
2 火箭 32 19 62.7% 7.0 17-6 15-13 6-5 18-15 115.1 110.0 5.1 1连胜
3 灰熊 20 31 39.2% 19.0 10-15 9-15 5-6 16-19 115.3 117.5 -2.2 2连败
4 独行侠 19 33 36.5% 20.5 14-16 5-16 3-9 11-23 114.2 117.2 -3.0 7连败
5 鹈鹕 14 40 25.9% 26.5 8-19 6-21 6-7 8-26 114.6 120.9 -6.3 1连胜

NBA战绩排行规则

NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。
如何决定两支球队的排名先后?
1) 相互战绩;
2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;
3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);
4) 分区内战绩;
5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7) 比较总得失分差。