| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 本-西蒙斯 | G | 27 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 基恩-约翰逊 | G | 19 | 5-11 | 1-2 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | +6 | 
| 诺厄·克洛尼 | F | 31 | 3-10 | 3-7 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 
| 宰伊尔-威廉姆斯 | F | 25 | 5-13 | 3-9 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 
| 尼古拉斯-克拉克斯顿 | C | 30 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | +12 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 丹吉洛-拉塞尔 | G | 27 | 7-15 | 5-10 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +3 | 
| 托桑·厄沃马 | F | 27 | 6-10 | 1-4 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | -3 | 
| 杰伦·威尔逊 | F | 26 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -9 | 
| 泰雷斯-马丁 | G | 14 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 
| 戴罗恩-夏普 | C | 14 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 
| 卡梅伦-托马斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 里斯·比克曼 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特伦登-沃特福特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 博扬-波格丹诺维奇 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马克斯韦尔-刘易斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丹东尼-梅尔顿 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡梅伦-约翰逊 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达里克-怀特黑德 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 37-82 | 17-38 | 10-13 | 12 | 33 | 45 | 28 | 14 | 5 | 17 | 6 | 101 | |||
| 命中率 | 45.1% | 44.7% | 76.9% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 奥斯汀-里夫斯 | G | 37 | 13-23 | 4-8 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38 | +1 | 
| 马克斯-克里斯蒂 | G | 33 | 2-13 | 2-8 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | F | 35 | 12-17 | 4-6 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 29 | -11 | 
| 八村垒 | F | 32 | 4-10 | 1-4 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | +3 | 
| 贾克森-海斯 | C | 33 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | +9 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 盖布-文森特 | G | 29 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 
| 道尔顿·克内克特 | G | 18 | 0-4 | 0-3 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 
| 特雷·杰米森 | C | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 
| 谢克-米尔顿 | G | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 
| 贾里德-范德比尔特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安东尼-戴维斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布朗尼·詹姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿梅尔·特拉奥雷 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰伦·胡德-希菲诺 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 克里斯蒂安-伍德 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡姆-雷迪什 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多里安-芬尼-史密斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 克里斯蒂安-科洛科 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 38-82 | 12-34 | 14-18 | 6 | 28 | 34 | 24 | 12 | 6 | 10 | 7 | 102 | |||
| 命中率 | 46.3% | 35.3% | 77.8% | 
 篮网论坛最新帖子
篮网论坛最新帖子