| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 詹姆斯-哈登 | G | 43 | 11-22 | 4-9 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 
| 克里斯-邓恩 | G | 31 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | -7 | 
| 科怀-伦纳德 | F | 41 | 9-15 | 1-3 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22 | -2 | 
| 诺曼-鲍威尔 | F | 37 | 5-12 | 2-6 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 
| 伊维察-祖巴茨 | C | 39 | 10-15 | 0-0 | 1-4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | -8 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 小德里克-琼斯 | F | 24 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | 
| 尼古拉斯-巴图姆 | G-F | 24 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | +5 | 
| 本-西蒙斯 | G-F | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 
| 波格丹-波格丹诺维奇 | G | 12 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | +2 | 
| 德鲁-尤班克斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿米尔-科菲 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔丹-米勒 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕蒂-米尔斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科比·布朗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡姆·克里斯蒂 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 43-86 | 12-33 | 12-16 | 11 | 33 | 44 | 25 | 25 | 7 | 20 | 6 | 110 | |||
| 命中率 | 50.0% | 36.4% | 75.0% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 贾马尔-默里 | G | 48 | 7-20 | 3-7 | 4-5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | +12 | 
| 克里斯琴-布朗 | G | 45 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | +5 | 
| 阿龙-戈登 | F | 46 | 8-14 | 1-3 | 8-10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 
| 小迈克尔-波特 | F | 26 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | 
| 尼古拉-约基奇 | C | 46 | 12-24 | 1-4 | 4-6 | 0 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | +10 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 34 | 5-17 | 2-6 | 3-4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +7 | 
| 佩顿-沃特森 | G | 14 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 | 
| 杰伦-皮克特 | G | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 
| 德安德烈-乔丹 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 齐克-纳吉 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朱利安·斯特劳瑟 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 亨特·泰森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达里奥-沙里奇 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达隆·霍姆斯二世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 41-94 | 9-27 | 21-27 | 12 | 33 | 45 | 24 | 18 | 11 | 11 | 1 | 112 | |||
| 命中率 | 43.6% | 33.3% | 77.8% | 
 快船论坛最新帖子
快船论坛最新帖子