| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯德-坎宁安 | G | 42 | 11-21 | 1-4 | 10-12 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33 | +5 | 
| 小蒂姆-哈达威 | G | 21 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| 托拜厄斯-哈里斯 | F | 43 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | +8 | 
| 奥萨尔·汤普森 | F | 21 | 2-7 | 0-0 | 1-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | +3 | 
| 杰伦-杜伦 | C | 37 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | -8 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 马利克-比斯利 | G | 30 | 2-9 | 1-8 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | +7 | 
| 丹尼斯-施罗德 | G | 29 | 6-10 | 3-5 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | +2 | 
| 保罗-里德 | F | 11 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | +13 | 
| 罗恩·霍兰二世 | F | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 马库斯·萨瑟 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰登·艾维 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 博比·克林特曼 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 以赛亚-斯图尔特 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 林迪-沃特斯三世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西莫内-丰泰基奥 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 33-74 | 6-27 | 28-34 | 12 | 36 | 48 | 11 | 24 | 7 | 15 | 4 | 100 | |||
| 命中率 | 44.6% | 22.2% | 82.4% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰伦-布伦森 | G | 44 | 12-27 | 4-12 | 9-11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 37 | -2 | 
| 米卡尔-布里奇斯 | G | 38 | 8-18 | 3-11 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | +1 | 
| OG-阿奴诺比 | F | 42 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | -5 | 
| 约什-哈特 | F | 40 | 2-6 | 1-2 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | -5 | 
| 卡尔-安东尼-唐斯 | C | 33 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | -10 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 米切尔-罗宾逊 | C-F | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 
| 迈尔斯-麦克布莱德 | G | 13 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -5 | 
| 兰德里-沙梅特 | G | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| 卡梅伦-佩恩 | G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 
| 德朗-赖特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PJ-塔克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿里尔·胡克波尔蒂 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰勒·科勒克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 普雷舍斯-阿丘瓦 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕科姆·达迪耶 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 34-81 | 10-35 | 16-19 | 7 | 27 | 34 | 15 | 22 | 8 | 14 | 1 | 94 | |||
| 命中率 | 42.0% | 28.6% | 84.2% | 
 活塞论坛最新帖子
活塞论坛最新帖子