| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 詹姆斯-哈登 | G | 39 | 7-17 | 4-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | -1 | 
| 克里斯-邓恩 | G | 29 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | +1 | 
| 科怀-伦纳德 | F | 39 | 15-19 | 4-7 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | +6 | 
| 诺曼-鲍威尔 | F | 33 | 5-14 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | +8 | 
| 伊维察-祖巴茨 | C | 40 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | +3 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 小德里克-琼斯 | F | 19 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +2 | 
| 尼古拉斯-巴图姆 | G-F | 18 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 | 
| 波格丹-波格丹诺维奇 | G | 15 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 
| 本-西蒙斯 | G-F | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 德鲁-尤班克斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿米尔-科菲 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔丹-米勒 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕蒂-米尔斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科比·布朗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡姆·克里斯蒂 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 41-85 | 13-34 | 10-12 | 7 | 25 | 32 | 24 | 19 | 13 | 11 | 5 | 105 | |||
| 命中率 | 48.2% | 38.2% | 83.3% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 贾马尔-默里 | G | 42 | 9-17 | 4-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | +5 | 
| 克里斯琴-布朗 | G | 34 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 | 
| 阿龙-戈登 | F | 38 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 | 
| 小迈克尔-波特 | F | 33 | 6-11 | 2-4 | 1-2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -4 | 
| 尼古拉-约基奇 | C | 43 | 8-16 | 4-8 | 6-10 | 3 | 9 | 12 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 26 | 0 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 23 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | -7 | 
| 佩顿-沃特森 | G | 14 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 
| 杰伦-皮克特 | G | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 
| 德安德烈-乔丹 | C | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 齐克-纳吉 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朱利安·斯特劳瑟 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 亨特·泰森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达里奥-沙里奇 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达隆·霍姆斯二世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 37-79 | 14-32 | 14-22 | 15 | 35 | 50 | 23 | 14 | 8 | 20 | 1 | 102 | |||
| 命中率 | 46.8% | 43.8% | 63.6% | 
 快船论坛最新帖子
快船论坛最新帖子