| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 克里斯琴-布朗 | G | 38 | 4-9 | 0-1 | 1-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | -11 | 
| 贾马尔-默里 | G | 36 | 8-15 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 | -15 | 
| 小迈克尔-波特 | F | 35 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -25 | 
| 阿龙-戈登 | F | 32 | 6-16 | 2-4 | 1-1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | -10 | 
| 尼古拉-约基奇 | C | 37 | 9-14 | 2-3 | 3-4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | -20 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 佩顿-沃特森 | G | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -29 | 
| 朱利安·斯特劳瑟 | G | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 
| 杰伦-皮克特 | G | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 9 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -16 | 
| 德安德烈-乔丹 | C | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| 齐克-纳吉 | F-C | 5 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 
| 亨特·泰森 | F | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 
| 弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达里奥-沙里奇 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达隆·霍姆斯二世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 31-77 | 7-26 | 14-20 | 11 | 27 | 38 | 20 | 21 | 4 | 16 | 3 | 83 | |||
| 命中率 | 40.3% | 26.9% | 70.0% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 詹姆斯-哈登 | G | 34 | 6-14 | 3-8 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | +25 | 
| 克里斯-邓恩 | G | 22 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | +8 | 
| 科怀-伦纳德 | F | 35 | 7-17 | 3-6 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | +18 | 
| 诺曼-鲍威尔 | F | 29 | 7-12 | 3-8 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | +13 | 
| 伊维察-祖巴茨 | C | 33 | 8-12 | 0-0 | 3-6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19 | +21 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 尼古拉斯-巴图姆 | G-F | 27 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | +23 | 
| 小德里克-琼斯 | F | 23 | 4-8 | 2-3 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | +20 | 
| 波格丹-波格丹诺维奇 | G | 10 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 
| 本-西蒙斯 | G-F | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | 
| 德鲁-尤班克斯 | F-C | 4 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | 
| 乔丹-米勒 | G | 4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 
| 帕蒂-米尔斯 | G | 4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 | 
| 科比·布朗 | F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 
| 卡姆·克里斯蒂 | G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 
| 阿米尔-科菲 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 40-83 | 18-39 | 19-28 | 15 | 33 | 48 | 26 | 18 | 4 | 10 | 8 | 117 | |||
| 命中率 | 48.2% | 46.2% | 67.9% | 
 掘金论坛最新帖子
掘金论坛最新帖子