| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 詹姆斯-哈登 | G | 35 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -29 | 
| 诺曼-鲍威尔 | G | 32 | 4-11 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -31 | 
| 科怀-伦纳德 | F | 33 | 6-13 | 2-4 | 8-9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | -33 | 
| 小德里克-琼斯 | F | 17 | 5-10 | 1-4 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -11 | 
| 伊维察-祖巴茨 | C | 32 | 5-10 | 0-0 | 0-2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | -17 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 尼古拉斯-巴图姆 | F | 28 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -27 | 
| 波格丹-波格丹诺维奇 | G | 18 | 5-9 | 1-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | -5 | 
| 克里斯-邓恩 | G | 16 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +12 | 
| 科比·布朗 | F | 8 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +13 | 
| 德鲁-尤班克斯 | F-C | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 
| 乔丹-米勒 | G | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +11 | 
| 卡姆·克里斯蒂 | G | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +11 | 
| 帕蒂-米尔斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 本-西蒙斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿米尔-科菲 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 39-82 | 8-27 | 15-22 | 5 | 31 | 36 | 30 | 17 | 10 | 14 | 9 | 101 | |||
| 命中率 | 47.6% | 29.6% | 68.2% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 贾马尔-默里 | G | 42 | 7-15 | 0-3 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | +19 | 
| 克里斯琴-布朗 | G | 38 | 8-15 | 3-5 | 2-4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | +11 | 
| 阿龙-戈登 | F | 36 | 9-16 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | +23 | 
| 小迈克尔-波特 | F | 30 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +31 | 
| 尼古拉-约基奇 | C | 32 | 6-14 | 1-2 | 3-4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | +16 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 27 | 5-9 | 2-4 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | +6 | 
| 佩顿-沃特森 | G | 17 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 | 
| 德安德烈-乔丹 | C | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 朱利安·斯特劳瑟 | G | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 
| 杰伦-皮克特 | G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 
| 齐克-纳吉 | F-C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 亨特·泰森 | F | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达里奥-沙里奇 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达隆·霍姆斯二世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 47-90 | 11-29 | 15-21 | 11 | 35 | 46 | 24 | 23 | 11 | 12 | 4 | 120 | |||
| 命中率 | 52.2% | 37.9% | 71.4% | 
 快船论坛最新帖子
快船论坛最新帖子