开拓者

104

开拓者

客队(40胜38负)
魔术

110

魔术

主队(42胜36负)

开赛:2013年02月11日 07:00

耗时:02:08

球馆:安利中心

上座:17966人

总分
开拓者 26 23 23 32 104
魔术 22 33 24 31 110

开拓者(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达米安-利拉德 PG 40 1-16 0-8 2-2 0 3 3 12 0 1 4 1 4 -4
尼古拉斯-巴图姆 G/ 39 6-12 4-6 3-3 1 7 8 6 0 0 5 1 19 -14
韦斯利-马修斯 G/ 36 6-12 4-9 1-2 1 4 5 3 2 1 0 0 17 -4
拉马库斯-阿尔德里奇 F/ 38 12-21 0-0 1-1 0 6 6 5 2 0 0 1 25 -9
JJ-希克森 F/ 31 5-6 0-0 1-1 2 5 7 0 2 0 2 0 11 -9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
维克托-克拉韦尔 G/ 14 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 2 0 4 +8
乔尔-弗里兰 F 10 3-4 0-0 0-1 1 5 6 2 0 1 1 0 6 +11
Luke Babbitt SF 9 2-3 2-3 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0 6 -3
卢克-巴比特 SF 9 2-3 2-3 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0 6 -3
Nolan Smith PG 8 2-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 -2
诺兰-史密斯 PG 8 2-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 -2
迈耶斯-伦纳德 F/ 8 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 4 -2
威尔-巴顿 SG 7 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -2
Jared Jeffries F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasha Pavlovic G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大-帕夫洛维奇 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃利奥特-威廉姆斯 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗尼-普莱斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾莱德-杰弗里斯 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliot Williams SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-88 12-30 12-14 5 34 39 33 16 4 14 3 116  
命中率     52.3% 40.0% 85.7%                    

魔术(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾米尔-尼尔森 PG 38 4-18 2-9 0-0 1 3 4 15 3 0 2 0 10 +8
阿隆-阿弗拉罗 G/ 32 5-12 1-1 3-4 1 1 2 3 1 1 0 0 14 +4
莫里斯-哈克利斯 SF 30 2-5 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 -5
莫里斯-哈克利斯 SF 30 2-5 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 -5
安德鲁-尼科尔森 PF 22 5-9 0-0 4-4 2 3 5 1 0 1 2 1 14 +4
尼古拉-武切维奇 F/ 31 8-12 0-0 1-2 6 13 19 3 5 0 3 0 17 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
古斯塔沃-阿永 F/ 32 8-14 0-0 0-3 3 8 11 6 5 1 1 1 16 +8
JJ-雷迪克 SG 29 9-13 2-4 2-2 1 0 1 5 0 1 2 0 22 +12
凯尔-奥奎因 F/ 11 3-5 0-0 1-3 2 0 2 0 1 1 0 1 7 -13
伊托万-摩尔 G 10 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 +1
德奎恩-琼斯 G/ 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 +1
伊斯梅尔-史密斯 PG 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
艾尔-哈林顿 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
希度-特科格鲁 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊斯梅尔-史密斯 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
约什-麦克罗伯茨 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格伦-戴维斯 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   49-98 5-15 11-18 18 36 54 34 16 5 10 3 114  
命中率     50.0% 33.3% 61.1%