凯尔特人

120

凯尔特人

客队(0胜2负)
魔术

88

魔术

主队(1胜1负)

开赛:2013年04月14日 07:00

耗时:02:08

球馆:安利中心

上座:17422人

总分
凯尔特人 23 34 28 35 120
魔术 17 20 27 24 88

凯尔特人(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
埃弗里-布拉德利 G 27 5-9 2-3 2-2 0 1 1 1 2 1 4 0 14 +14
保罗-皮尔斯 SF 27 4-12 1-5 3-5 1 5 6 8 1 1 2 0 12 +25
杰夫-格林 F 37 6-17 2-3 3-5 2 4 6 3 0 2 2 0 17 +19
布兰登-巴斯 F/ 32 6-7 0-0 2-2 3 2 5 1 4 0 1 3 14 +15
凯文-加内特 F/ 19 7-8 0-0 0-0 0 9 9 3 1 1 1 0 14 +27
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
考特尼-李 G/ 29 7-10 3-3 3-4 0 2 2 4 1 2 1 0 20 +19
乔丹-克劳福德 G 28 7-10 2-2 0-0 1 2 3 3 1 0 0 0 16 +22
克里斯-威尔考克斯 F/ 19 2-2 0-0 0-0 0 6 6 0 2 0 1 1 4 +11
Chris Wilcox F/ 19 2-2 0-0 0-0 0 6 6 0 2 0 1 1 4 +11
Terrence Williams G/ 15 3-4 0-0 1-1 0 0 0 4 1 2 0 0 7 +13
特伦斯-威廉姆斯 G/ 15 3-4 0-0 1-1 0 0 0 4 1 2 0 0 7 +13
DJ-怀特 PF 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 +2
DJ-怀特 PF 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 +2
Shavlik Randolph PF 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -7
沙弗里克-兰多夫 PF 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -7
贾里德-萨林杰 PF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法布-梅洛 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰森-特里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉简-隆多 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   54-89 10-16 15-20 7 37 44 31 20 13 15 5 133  
命中率     60.7% 62.5% 75.0%                    

魔术(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
本诺-尤德里 PG 35 2-8 1-2 2-2 0 5 5 8 1 0 3 1 7 -17
莫里斯-哈克利斯 SF 36 5-14 0-4 2-2 0 4 4 2 2 2 0 0 12 -37
托拜厄斯-哈里斯 F 34 7-16 2-4 6-8 4 2 6 2 1 0 4 2 22 -21
尼古拉-武切维奇 F/ 29 8-14 0-0 0-0 4 8 12 2 4 1 4 1 16 -25
凯尔-奥奎因 F/ 24 2-10 0-0 0-0 1 5 6 3 6 1 3 0 4 -19
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安德鲁-尼科尔森 PF 25 0-1 0-0 0-0 3 2 5 4 1 1 0 0 0 -10
多伦-兰姆 SG 25 5-7 1-2 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 11 -16
伊托万-摩尔 G 24 5-9 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 5 0 11 -15
德奎恩-琼斯 G/ 9 1-4 0-0 3-3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
艾尔-哈林顿 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
希度-特科格鲁 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾米尔-尼尔森 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿隆-阿弗拉罗 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格伦-戴维斯 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-83 5-14 13-15 12 28 40 23 16 5 20 4 88  
命中率     42.2% 35.7% 86.7%