| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 克里斯-保罗 | PG | 39 | 6-14 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | +7 | 
| 威利-格林 | SG | 17 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | +4 | 
| 卡隆-巴特勒 | SF | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 
| 布雷克-格里芬 | PF | 33 | 5-12 | 0-0 | 2-6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | -7 | 
| 德安德鲁-乔丹 | C | 36 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | -5 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 马特-巴恩斯 | SF | 24 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -6 | 
| 贾马尔-克劳福德 | G | 22 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -6 | 
| 埃里克-布莱索 | G | 21 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | 
| Lamar Odom | F | 15 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +11 | 
| 拉马尔-奥多姆 | F | 15 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +11 | 
| 莱恩-霍林斯 | C | 12 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +7 | 
| 格兰特-希尔 | F | 11 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +5 | 
| Grant Hill | F | 11 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +5 | 
| 罗尼-图里亚夫 | F/ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马里克-韦恩斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 昌西-比卢普斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 达朱安-萨默斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DaJuan Summers | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 42-87 | 7-18 | 12-20 | 14 | 34 | 48 | 20 | 22 | 9 | 7 | 11 | 103 | |||
| 命中率 | 48.3% | 38.9% | 60.0% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 迈克-康利 | PG | 37 | 4-11 | 1-2 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | +5 | 
| 托尼-阿伦 | G/ | 22 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 | 
| 泰肖恩-普林斯 | F | 34 | 5-10 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +6 | 
| 扎克-兰多夫 | F/ | 39 | 7-17 | 0-1 | 2-3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -1 | 
| 马克-加索尔 | C | 38 | 7-14 | 0-0 | 4-4 | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | +6 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰里-贝勒斯 | G | 22 | 3-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 | 
| 昆西-庞德塞特 | G/ | 19 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -8 | 
| 达雷尔-亚瑟 | F/ | 16 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 | 
| 奥斯丁-达耶 | F | 7 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 
| Keyon Dooling | G | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 
| 肯扬·杜林 | G | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 
| 埃德-戴维斯 | F/ | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 
| 托尼-罗滕 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德克斯特-皮特曼 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔恩-洛伊尔 | F/ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dexter Pittman | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 35-85 | 6-13 | 14-21 | 12 | 31 | 43 | 19 | 22 | 6 | 11 | 5 | 90 | |||
| 命中率 | 41.2% | 46.2% | 66.7% | 
 快船论坛最新帖子
快船论坛最新帖子