东部明星

163

东部明星

客队(胜负)
西部明星

155

西部明星

主队(胜负)

开赛:2014年02月17日 09:00

耗时:02:27

球馆:新奥尔良球馆

上座:14727人

总分
东部明星 42 34 47 40 163
西部明星 44 45 37 29 155

东部明星(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 34 14-17 3-6 0-0 1 4 5 14 4 0 5 0 31 +14
德维恩-韦德 G 12 5-6 0-0 0-0 1 0 1 3 0 2 1 0 10 +3
保罗-乔治 G/ 33 6-13 1-5 5-5 1 4 5 5 2 2 1 0 18 +8
勒布朗-詹姆斯 F 33 11-22 0-7 0-0 1 6 7 7 0 3 1 0 22 +8
卡梅罗-安东尼 F 30 10-18 8-13 2-2 3 2 5 2 3 0 0 0 30 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔金-诺阿 F/ 21 4-5 0-0 0-0 0 5 5 5 2 1 1 0 8 +3
保罗-米尔萨普 F/ 15 3-5 0-2 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 6 0
德马尔-德罗赞 G/ 15 4-7 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0 8 0
约翰-沃尔 PG 15 5-7 0-1 2-2 0 5 5 4 1 2 3 0 12 -1
罗伊-希伯特 C 12 4-5 0-1 0-0 1 4 5 2 0 0 1 0 8 +5
乔-约翰逊 G/ 10 2-7 1-6 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 -1
克里斯-波什 F/ 10 2-3 1-2 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 5 -3
统计   70-115 14-44 9-9 9 38 47 46 13 12 14 0 163  
命中率     60.9% 31.8% 100.0%                    

西部明星(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯蒂芬-库里 G 28 4-14 2-11 2-2 1 2 3 11 1 1 2 0 12 +1
詹姆斯-哈登 G/ 24 3-7 2-6 0-0 0 1 1 5 1 1 2 0 8 -16
凯文-杜兰特 F 35 14-27 6-17 4-4 3 7 10 6 0 1 1 0 38 -9
凯文-乐福 F/ 33 5-11 2-7 1-4 1 8 9 2 0 1 1 0 13 -17
布雷克-格里芬 F/ 32 19-23 0-2 0-0 4 2 6 1 4 2 2 0 38 -10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克里斯-保罗 PG 24 4-9 1-4 2-2 2 2 4 13 1 3 3 0 11 +4
德怀特-霍华德 F/ 13 4-6 0-2 0-0 4 7 11 3 0 0 0 0 8 +1
拉马库斯-阿尔德里奇 F/ 13 2-9 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 0 0 4 +1
托尼-帕克 PG 11 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 -5
安东尼-戴维斯 F/ 10 5-6 0-0 0-0 0 1 1 0 0 2 1 0 10 +7
达米安-利拉德 PG 9 3-8 3-6 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 0
德克-诺维茨基 F/ 8 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +3
科比-布莱恩特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   65-127 16-56 9-12 19 35 54 42 8 11 14 0 155  
命中率     51.2% 28.6% 75.0%                    
东部明星东部明星论坛最新帖子
西部明星西部明星论坛最新帖子