金州勇士(Golden State Warriors) 赛程 | 球员 |  论坛 

进入NBA:1946年

主场:大通中心 分区:太平洋赛区

官网:http://www.nba.com/warriors/

主教练:史蒂夫-科尔

金州勇士队是NBA现有30支球队之一,1947年进入NBA,勇士队是西部联盟太平洋赛区的球队。
技术统计 数值 联盟排名
场均得分 0.0 -
场均助攻 0.0 -
场均篮板 0.0 -
场均失分 0.0 -
场均失误 0.0 -
勇士阵容与数据
基本数据 比赛数据
场数 首发数 时间 得分 助攻 出手数 命中率 3分得分 3分出手 3分命中率 罚球命中数 罚球出手数 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 抢断 盖帽 失误 犯规
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
东部 西部
排名 球队 胜差 胜率
1 雷霆 56 15 0.0 78.9%
2 马刺 53 18 3.0 74.6%
3 湖人 46 25 10.0 64.8%
4 火箭 43 27 12.5 61.4%
5 掘金 43 28 13.0 60.6%
6 森林狼 43 28 13.0 60.6%
7 太阳 39 31 16.5 55.7%
8 快船 35 36 21.0 49.3%
9 开拓者 35 36 21.0 49.3%
10 勇士 33 38 23.0 46.5%
11 鹈鹕 25 47 31.5 34.7%
12 灰熊 24 46 31.5 34.3%
13 独行侠 23 48 33.0 32.4%
14 爵士 21 50 35.0 29.6%
15 国王 18 53 38.0 25.4%
未来5场 勇士赛程
03-24 勇士 vs 独行侠 比赛前瞻
03-26 篮网 vs 勇士 比赛前瞻
03-28 奇才 vs 勇士 比赛前瞻
03-30 勇士 vs 掘金 比赛前瞻
04-02 马刺 vs 勇士 比赛前瞻
最近5场
03-22 勇士 vs 老鹰 数据统计
03-21 勇士 vs 活塞 数据统计
03-19 勇士 vs 凯尔特人 数据统计
03-17 勇士 vs 奇才 数据统计
03-16 勇士 vs 尼克斯 数据统计