热火

115

热火

客队(37胜45负)
开拓者

109

开拓者

主队(36胜46负)

开赛:2022年01月06日 11:00

耗时:02:29

球馆:摩达中心

上座:15773人

总分
热火 30 28 25 32 115
开拓者 23 24 33 29 109

热火(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马克斯-斯特鲁斯 G 31 9-17 7-13 0-0 0 6 6 5 0 0 1 0 25 +8
凯尔-洛瑞 G 16 1-4 1-3 4-4 0 2 2 9 1 1 1 0 7 +7
凯莱布-马丁 F 37 4-6 1-3 2-2 1 2 3 1 1 0 1 0 11 +13
PJ-塔克 F 36 3-8 1-2 7-12 4 6 10 6 3 1 3 1 14 +5
奥默-尤尔特塞文 C 32 5-9 1-1 3-5 5 11 16 4 4 0 1 1 14 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰勒-希罗 G 36 5-23 2-9 4-4 2 3 5 3 2 1 2 0 16 +1
邓肯-罗宾逊 F 17 4-7 4-6 0-0 0 4 4 0 1 0 0 0 12 -1
凯尔-盖伊 G 16 3-4 1-2 2-2 0 0 0 1 4 0 2 0 9 0
克里斯-席尔瓦 F 10 2-2 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 0 4 -2
海伍德-海史密斯 F 9 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 -14
犹多尼斯-哈斯勒姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿里克-霍尔曼 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德维恩-戴德蒙 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马里奥-查默斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉米-巴特勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZ-奥克帕拉 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-斯陶斯卡斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基夫-莫里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖布-文森特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴姆-阿德巴约 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯-加勒特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   37-82 19-41 22-29 14 36 50 29 21 3 11 3 115  
命中率     45.1% 46.3% 75.9%                    

开拓者(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 40 7-18 3-7 9-10 1 2 3 1 1 0 1 1 26 -5
安芬尼-西蒙斯 G 39 9-17 5-10 5-5 0 1 1 7 3 2 1 0 28 -1
纳西尔-利特尔 F 34 4-12 2-8 0-1 2 2 4 3 3 0 1 1 10 -9
小拉里-南斯 F 27 1-4 1-2 6-6 1 1 2 2 1 2 0 0 9 -8
优素福-努尔基奇 C 33 5-7 0-2 4-6 2 11 13 1 4 2 1 1 14 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
罗伯特-科温顿 F 28 3-9 2-6 2-2 1 8 9 0 2 0 1 0 10 -5
本-麦克勒摩 G 15 1-2 1-2 0-0 0 1 1 1 5 0 0 0 3 -2
丹尼斯-史密斯 G 13 1-4 0-0 1-2 0 1 1 3 2 2 0 0 3 -5
特伦登-沃特福特 F 8 0-2 0-0 1-4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 +14
CJ-艾勒比 F-G 3 2-3 1-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 +4
达米安-利拉德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼-斯内尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-佩里 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ-麦科勒姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科迪-泽勒 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔金-布莱文斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   33-78 15-38 28-36 8 28 36 18 23 8 5 4 109  
命中率     42.3% 39.5% 77.8%