| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯里-欧文 | G | 38 | 9-22 | 3-8 | 10-11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | +3 | 
| 帕蒂-米尔斯 | G | 35 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | +9 | 
| 卡梅伦-托马斯 | F | 36 | 11-18 | 4-8 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | +7 | 
| 凯斯勒-爱德华兹 | F | 21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 
| 布雷克-格里芬 | C | 27 | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | +4 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 詹姆斯-约翰逊 | F | 27 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
| 戴罗恩-夏普 | C | 17 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | 
| 布鲁斯-布朗 | G | 14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 
| 杰文-卡特 | G | 14 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -11 | 
| 大卫-杜克 | G | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼古拉斯-克拉克斯顿 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔-哈里斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德安德烈-本布里 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 凯文-杜兰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 39-84 | 10-29 | 24-28 | 12 | 30 | 42 | 19 | 21 | 6 | 10 | 3 | 112 | |||
| 命中率 | 46.4% | 34.5% | 85.7% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 劳尔-内托 | G | 31 | 7-9 | 1-3 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | -6 | 
| 科里-基斯珀特 | G | 30 | 2-13 | 2-8 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +10 | 
| 凯尔-库兹马 | F | 38 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 0 | 13 | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 
| 肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | F | 32 | 4-10 | 1-2 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | -7 | 
| 托马斯-布莱恩特 | C | 20 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | -1 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德尼-阿夫迪亚 | F | 32 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | -5 | 
| 安东尼-吉尔 | F | 26 | 6-7 | 0-1 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | +6 | 
| 八村垒 | F | 22 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | +11 | 
| 卡修斯-温斯顿 | G | 10 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 
| 丹尼尔-加福德 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 埃尔-阿亚伊 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 以赛亚-托德 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布拉德利-比尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 43-85 | 11-31 | 16-18 | 10 | 31 | 41 | 29 | 23 | 7 | 11 | 5 | 113 | |||
| 命中率 | 50.6% | 35.5% | 88.9% | 
 篮网论坛最新帖子
篮网论坛最新帖子