| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 詹姆斯-哈登 | G | 48 | 13-23 | 5-8 | 8-9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 39 | +5 | 
| 克里斯-邓恩 | G | 35 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +11 | 
| 科怀-伦纳德 | F | 47 | 13-20 | 4-8 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 33 | +17 | 
| 诺曼-鲍威尔 | F | 44 | 4-13 | 1-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | +17 | 
| 伊维察-祖巴茨 | C | 42 | 11-16 | 0-0 | 0-0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | +13 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 小德里克-琼斯 | F | 18 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 
| 波格丹-波格丹诺维奇 | G | 16 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | 
| 本-西蒙斯 | G-F | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 
| 阿米尔-科菲 | G-F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 
| 小帕特里克-鲍德温 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特伦廷·弗劳尔斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼古拉斯-巴图姆 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔丹-米勒 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕蒂-米尔斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科比·布朗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞思·伦迪 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德鲁-尤班克斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡姆·克里斯蒂 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 48-86 | 14-30 | 14-18 | 9 | 33 | 42 | 28 | 21 | 11 | 16 | 3 | 124 | |||
| 命中率 | 55.8% | 46.7% | 77.8% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 布兰丁·波杰姆斯基 | G | 43 | 7-11 | 2-4 | 3-5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | +12 | 
| 斯蒂芬-库里 | G | 38 | 10-20 | 7-12 | 9-9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 36 | -16 | 
| 吉米-巴特勒 | F | 48 | 12-20 | 0-2 | 6-9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | +2 | 
| 摩西-穆迪 | F | 30 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -14 | 
| 德雷蒙德-格林 | C | 38 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | -5 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 加里-佩顿二世 | G | 25 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 | 
| 凯文-卢尼 | F | 16 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 
| 巴迪-希尔德 | G | 16 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | 
| 昆腾·波斯特 | C | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 
| 塔兰-阿姆斯特朗 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布拉克斯顿-基 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔纳森-库明加 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰克逊·罗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 凯文-诺克斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕特-斯潘塞 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桂-桑托斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 43-79 | 15-33 | 18-23 | 3 | 22 | 25 | 31 | 20 | 11 | 15 | 6 | 119 | |||
| 命中率 | 54.4% | 45.5% | 78.3% | 
 快船论坛最新帖子
快船论坛最新帖子