| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-怀特 | G | 40 | 7-14 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | +4 | 
| 杰伦-布朗 | G | 34 | 7-14 | 1-2 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 19 | -8 | 
| 杰森-塔特姆 | F | 39 | 10-22 | 4-10 | 12-12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 36 | +2 | 
| 艾尔-霍福德 | F | 34 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | +6 | 
| 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | C | 34 | 3-10 | 0-3 | 1-3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | -16 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 佩顿-普里查德 | G | 26 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | -6 | 
| 卢克-科内特 | C-F | 19 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 | 
| 萨姆-豪瑟 | F | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 朱-霍勒迪 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JD-戴维森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内米亚斯-克塔 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔丹·沃尔什 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 托里-克雷格 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泽维尔-蒂尔曼 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贝勒·沙伊尔曼 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 33-74 | 9-27 | 18-22 | 8 | 31 | 39 | 15 | 20 | 9 | 19 | 5 | 93 | |||
| 命中率 | 44.6% | 33.3% | 81.8% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | G | 32 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | 
| 科里-约瑟夫 | G | 28 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 
| 保罗-班切罗 | F | 42 | 10-25 | 2-4 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 29 | -3 | 
| 弗朗茨-瓦格纳 | F | 38 | 11-27 | 3-13 | 7-12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | -4 | 
| 温德尔-卡特 | C | 31 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -10 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 加里-哈里斯 | G | 22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 
| 乔纳森-艾萨克 | F | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 
| 科尔-安东尼 | G | 14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | +15 | 
| 安东尼·布莱克 | G | 13 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | +16 | 
| 凯莱布-休斯坦 | G | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 
| 杰伦-萨格斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特里斯坦-达·席尔瓦 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰特·霍华德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 戈加-比塔泽 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 莫里茨-瓦格纳 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 34-83 | 8-32 | 19-26 | 15 | 27 | 42 | 16 | 23 | 9 | 13 | 4 | 95 | |||
| 命中率 | 41.0% | 25.0% | 73.1% | 
 凯尔特人论坛最新帖子
凯尔特人论坛最新帖子