灰熊

115

灰熊

客队(25胜57负)
雄鹿

131

雄鹿

主队(32胜50负)

开赛:2026年04月06日 03:30

耗时:02:09

球馆:费哲论坛球馆

上座:15248人

总分
灰熊 25 31 31 28 115
雄鹿 34 28 30 39 131

灰熊(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
Toby Okani G 41 4-12 1-4 0-2 2 1 3 0 4 1 1 0 9 -11
沃尔特-克莱顿 G 25 6-11 4-6 4-4 2 1 3 4 0 0 3 0 20 -15
拉扬·吕佩尔 F 39 9-19 2-6 13-16 5 5 10 10 3 4 4 1 33 -8
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 14 5-10 1-5 2-3 1 2 3 2 2 0 1 0 13 -7
泰勒·亨德里克斯 C 12 3-4 3-4 2-2 1 3 4 0 2 4 0 0 11 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达里克-怀特黑德 G-F 39 6-19 3-10 1-1 0 3 3 2 1 1 1 0 16 -9
卢卡斯-威廉姆森 G 36 2-9 1-6 0-0 2 2 4 4 3 1 3 0 5 -12
阿达玛-巴尔 G 25 3-7 2-4 0-0 0 2 2 2 6 2 1 0 8 -18
泰-吉布森 F 7 0-1 0-1 0-0 2 4 6 1 0 0 0 0 0 +4
贾迈-马沙克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-斯莫尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小斯科蒂-皮彭 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞德里克-考沃德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅隆·斯宾塞 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰-杰罗姆 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎克·埃迪 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-杰克逊二世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑迪-阿尔达马 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·威尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-92 17-46 22-28 15 23 38 25 21 13 14 1 115  
命中率     41.3% 37.0% 78.6%                    

雄鹿(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
莱恩-罗林斯 G 32 10-16 4-7 0-0 1 3 4 3 1 1 2 0 24 0
AJ-格林 G 27 2-7 2-7 0-0 0 1 1 1 2 0 4 1 6 0
乌斯曼-迪昂 F 31 6-15 1-4 4-7 2 7 9 6 0 0 2 0 17 +8
凯尔-库兹马 F 22 2-3 0-0 0-0 1 3 4 6 2 1 4 2 4 -4
迈尔斯-特纳 C 22 6-13 1-4 6-7 4 7 11 0 3 2 0 2 19 -3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科马克-瑞安 G 29 7-8 3-4 4-4 1 3 4 3 1 5 2 0 21 +19
杰里科-西姆斯 C 26 6-7 0-0 0-2 2 2 4 3 5 0 2 0 12 +19
托里恩-普林斯 F 24 7-8 5-5 0-0 0 3 3 3 2 1 3 0 19 +20
皮特·南斯 F 23 2-4 0-1 1-2 0 4 4 4 3 0 1 0 5 +23
萨纳西斯-阿德托昆博 F 2 1-1 0-0 0-2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
亚历克斯-阿德托昆博 F 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -2
小安德烈·杰克逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扬尼斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博比-波蒂斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小加里-特伦特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯文-波特 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-83 16-32 15-24 11 33 44 30 19 11 20 5 131  
命中率     60.2% 50.0% 62.5%