灰熊

119

灰熊

客队(25胜57负)
掘金

136

掘金

主队(54胜28负)

开赛:2026年04月09日 09:00

耗时:02:07

球馆:波尔体育馆

上座:19985人

总分
灰熊 33 39 22 25 119
掘金 37 31 39 29 136

灰熊(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
塞德里克-考沃德 G 22 10-17 3-7 4-5 1 5 6 2 2 1 0 0 27 +14
沃尔特-克莱顿 G 22 5-10 2-5 3-3 0 2 2 3 0 0 1 0 15 +14
Toby Okani F 33 5-10 4-7 1-4 0 0 0 2 1 1 0 0 15 -30
贾迈-马沙克 F 33 4-12 1-4 0-2 0 3 3 7 3 0 1 0 9 -30
泰勒·亨德里克斯 C 22 6-8 2-3 2-2 2 4 6 1 3 1 1 1 16 +14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿达玛-巴尔 G 39 3-10 2-6 4-4 2 4 6 5 1 2 1 0 12 -18
卢卡斯-威廉姆森 G 37 6-12 3-8 1-1 3 3 6 1 4 0 2 0 16 -20
达里克-怀特黑德 G-F 28 2-10 2-10 1-2 1 6 7 3 5 0 0 0 7 -30
泰-吉布森 F 5 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 +1
小斯科蒂-皮彭 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-斯莫尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅隆·斯宾塞 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉扬·吕佩尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎克·埃迪 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-杰克逊二世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑迪-阿尔达马 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰-杰罗姆 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·威尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-92 19-50 16-23 10 28 38 24 20 5 6 1 119  
命中率     45.7% 38.0% 69.6%                    

掘金(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 35 8-17 5-10 5-5 0 7 7 5 0 0 3 0 26 +18
克里斯琴-布朗 G 27 7-10 0-2 0-1 0 2 2 1 0 1 1 0 14 +21
卡梅伦-约翰逊 F 30 8-12 2-4 0-0 1 3 4 2 1 1 1 0 18 +7
阿龙-戈登 F 22 2-6 0-2 2-2 0 2 2 6 3 0 0 1 6 +17
尼古拉-约基奇 C 31 5-8 0-1 4-5 4 11 15 10 0 2 2 0 14 +24
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G-F 26 5-7 0-1 3-5 1 6 7 2 4 2 1 1 13 +4
小蒂姆-哈达威 G-F 19 5-10 3-8 0-0 0 4 4 2 1 0 0 0 13 +13
朱利安·斯特劳瑟 G 15 4-6 2-3 0-0 0 2 2 1 3 0 0 1 10 -8
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 13 6-6 0-0 2-3 1 3 4 0 5 0 3 2 14 0
齐克-纳吉 F-C 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -9
杰伦-皮克特 G 6 2-3 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 -2
KJ·辛普森 G 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
达隆·霍姆斯二世 F 3 1-2 1-2 0-0 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0
柯蒂斯-琼斯 G 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯宾塞·琼斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰厄斯-琼斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿-沃特森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-罗迪 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   53-90 14-36 16-21 9 43 52 31 20 6 12 5 136  
命中率     58.9% 38.9% 76.2%