小牛

78

小牛

客队(39胜43负)
公牛

101

公牛

主队(39胜43负)

开赛:2012年11月29日 09:00

耗时:暂无统计

球馆:联合中心

上座:0人

总分
小牛 23 19 16 20 78
公牛 24 34 19 24 101

小牛(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
多米尼克-琼斯 G 24 4-9 0-1 2-2 0 1 1 5 3 1 1 0 10 -10
Dominique Jones G 24 4-9 0-1 2-2 0 1 1 5 3 1 1 0 10 -10
OJ-梅奥 SG 35 2-9 0-2 0-0 0 5 5 4 3 3 2 1 4 -16
杰-克劳德 F 26 1-7 0-4 0-0 0 3 3 1 3 2 1 1 2 -7
肖恩-马里昂 F 23 7-11 0-1 4-4 2 1 3 0 0 0 2 2 18 -7
克里斯-卡曼 F/ 21 4-14 0-1 2-2 3 1 4 1 1 0 4 0 10 -19
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
埃尔顿-布兰德 F/ 25 1-4 0-0 2-2 4 2 6 4 3 1 1 0 4 -9
罗德里格-布博瓦 G 24 2-7 1-4 1-2 0 0 0 3 5 0 2 0 6 -13
特罗伊-默菲 F/ 18 2-3 1-1 2-2 0 2 2 0 4 0 0 2 7 -9
Troy Murphy F/ 18 2-3 1-1 2-2 0 2 2 0 4 0 0 2 7 -9
文斯-卡特 G/ 18 3-10 2-4 2-2 0 2 2 0 1 1 1 0 10 -17
邓台-琼斯 G/ 14 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2 -7
Dahntay Jones G/ 14 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2 -7
伯纳德-詹姆斯 F/ 9 0-0 0-0 1-2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 -2
贾里德-坎宁安 G 4 2-6 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 +1
布兰登-赖特 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德克-诺维茨基 PF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达伦-科里森 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-94 5-20 24-26 11 23 34 23 35 12 15 8 97  
命中率     36.2% 25.0% 92.3%                    

公牛(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
柯克-辛里奇 G 23 2-4 1-2 1-2 0 2 2 3 2 0 1 0 6 -2
理查德-汉密尔顿 SG 18 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 1 1 5 0 4 -11
Richard Hamilton SG 18 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 1 1 5 0 4 -11
洛尔-邓 SF 35 8-17 1-2 5-6 1 5 6 1 0 1 2 0 22 +7
乔金-诺阿 F/ 35 5-9 0-0 3-4 3 7 10 5 3 0 2 3 13 +7
卡洛斯-布泽尔 F/ 18 3-7 0-0 0-0 1 5 6 0 3 0 2 1 6 -11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
吉米-巴特勒 G/ 28 2-4 0-0 9-10 1 2 3 2 2 1 1 0 13 +34
泰-吉布森 F/ 27 3-9 0-1 2-2 3 5 8 0 1 1 2 0 8 +35
内特-罗宾逊 G 21 5-6 2-2 2-2 0 2 2 6 1 2 2 0 14 +26
马科-贝里内利 SG 16 2-5 2-3 5-5 0 1 1 1 3 1 1 0 11 +18
纳兹尔-穆罕默德 C 12 1-3 0-0 0-2 1 4 5 0 2 1 0 2 2 +14
马奎斯-蒂格 PG 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 -1
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 SF 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Vladimir Radmanovic SF 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
德里克-罗斯 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   37-74 6-10 27-33 10 35 45 28 20 9 24 6 107  
命中率     50.0% 60.0% 81.8%