尼克斯

100

尼克斯

客队(50胜28负)
森林狼

94

森林狼

主队(46胜32负)

开赛:2013年02月09日 09:00

耗时:02:10

球馆:标靶中心

上座:16542人

总分
尼克斯 25 27 18 30 100
森林狼 23 22 31 18 94

尼克斯(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷蒙德-费尔顿 G 38 4-11 1-4 2-2 1 3 4 1 2 1 3 1 11 +11
杰森-基德 G 30 2-5 1-2 2-2 0 4 4 4 0 1 0 2 7 +11
Jason Kidd G 30 2-5 1-2 2-2 0 4 4 4 0 1 0 2 7 +11
伊曼-香珀特 G/ 12 0-2 0-0 0-0 0 3 3 2 2 0 1 0 0 -5
卡梅罗-安东尼 F 40 13-26 2-9 8-9 0 9 9 2 3 0 1 1 36 +1
泰森-钱德勒 C 33 2-3 0-0 1-4 4 3 7 1 3 1 0 1 5 +7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JR-史密斯 G/ 35 6-14 2-5 1-1 1 7 8 4 3 1 0 1 15 +14
JR-史密斯 SG 35 6-14 2-5 1-1 1 7 8 4 3 1 0 1 15 +14
阿马雷-斯塔德迈尔 F/ 21 5-7 0-0 1-1 4 1 5 1 3 0 2 0 11 0
史蒂夫-诺瓦克 F 14 4-9 2-6 1-1 0 1 1 0 0 0 0 0 11 -4
巴勃罗-普里吉奥尼 G 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 4 2 1 1 0 0 -5
科特-托马斯 F/ 6 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Kurt Thomas F/ 6 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
罗尼-布鲁尔 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯-坎比 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-科普兰 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉希德-华莱士 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-怀特 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasheed Wallace F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James White G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   48-103 11-33 19-23 11 43 54 27 23 7 8 9 126  
命中率     46.6% 33.3% 82.6%                    

森林狼(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
里基-卢比奥 PG 39 6-14 1-1 5-9 0 2 2 11 0 1 1 0 18 -3
卢克-里德诺 G 36 9-15 0-2 2-2 1 1 2 3 2 1 1 0 20 -7
德里克-威廉姆斯 F 33 8-17 0-6 3-4 1 5 6 1 5 1 0 1 19 +4
迈克尔-格拉贝尔 F 13 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 -5
Mickael Gelabale F 13 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 -5
尼古拉-佩科维奇 C 36 6-10 0-0 4-5 6 5 11 1 1 1 3 0 16 -11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
亚列克谢-施韦德 G 26 3-10 0-2 2-3 1 3 4 0 0 1 0 0 8 -3
何塞-巴里亚 PG 22 2-6 0-2 1-1 0 3 3 1 3 0 3 0 5 -9
丹特-坎宁安 PF 19 3-7 0-0 2-3 1 7 8 0 5 0 0 0 8 -6
格雷格-斯蒂恩斯玛 C 12 0-0 0-0 0-0 2 2 4 0 2 0 1 1 0 +5
克里斯-约翰逊 C 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5
蔡斯-巴丁格 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-基里连科 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-乐福 F/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科姆-李 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-罗伊 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Roy G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   37-81 1-13 19-27 12 30 42 21 18 7 9 2 94  
命中率     45.7% 7.7% 70.4%