火箭

99

火箭

客队(52胜30负)
公牛

93

公牛

主队(39胜43负)

开赛:2012年04月03日 08:00

耗时:02:12

球馆:联合中心

上座:21936人

总分
火箭 26 14 31 28 99
公牛 22 29 19 23 93

火箭(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
戈兰-德拉季奇 PG 32 8-12 0-0 5-7 1 0 1 5 1 4 1 1 21 +8
考特尼-李 SG 36 4-14 0-3 5-5 0 0 0 2 2 1 2 1 13 +5
钱德勒-帕森斯 F 28 3-7 0-1 0-0 0 2 2 1 3 2 1 0 6 +14
路易斯-斯科拉 PF 40 9-17 0-0 0-0 5 7 12 6 3 2 2 3 18 +13
马库斯-坎比 C 31 6-12 0-2 0-0 3 8 11 2 2 1 1 0 12 +12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
蔡斯-巴丁格 SF 26 5-10 3-4 0-0 1 2 3 3 2 0 0 0 13 +2
帕特里克-帕特森 PF 20 2-3 0-0 1-2 2 2 4 0 2 1 0 0 5 -2
厄尔-博伊金斯 PG 16 4-8 1-2 0-0 0 3 3 3 1 0 1 0 9 -2
马库斯-莫里斯 F 6 0-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -9
萨穆埃尔-戴勒姆波特 C 5 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 -11
考特尼-福特森 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔-洛瑞 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科姆-托马斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-史密斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-马丁 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-89 4-13 11-14 13 25 38 23 18 11 8 5 99  
命中率     47.2% 30.8% 78.6%                    

公牛(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
CJ-沃特森 PG 25 1-7 0-3 0-0 0 1 1 2 4 1 3 0 2 -16
理查德-汉密尔顿 SG 20 2-7 1-1 1-2 1 0 1 3 0 0 5 0 6 -7
洛尔-邓 SF 41 9-14 2-3 4-5 1 6 7 2 1 0 2 1 24 -10
卡洛斯-布泽尔 PF 34 8-14 0-0 0-1 5 8 13 7 0 1 2 0 16 -10
乔金-诺阿 C 35 7-11 0-0 1-2 4 5 9 1 4 1 1 4 15 +5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约翰-卢卡斯三世 PG 23 4-9 0-2 0-0 2 1 3 5 4 0 3 0 8 +10
凯尔-科沃尔 SF 20 3-9 2-6 0-0 0 3 3 1 2 0 3 1 8 +8
罗尼-布鲁尔 SG 15 3-7 0-2 0-0 0 2 2 3 1 2 0 0 6 -3
泰-吉布森 F 14 2-4 0-0 0-3 2 1 3 0 0 0 0 0 4 +4
欧米尔-阿西克 C 13 1-1 0-0 2-4 3 2 5 1 1 0 0 1 4 -11
德里克-罗斯 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱恩-斯卡拉布莱恩 PF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉米-巴特勒 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-83 5-17 8-17 18 29 47 25 17 5 19 7 93  
命中率     48.2% 29.4% 47.1%                    
火箭火箭论坛最新帖子