| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 贾-莫兰特 | G | 30 | 7-17 | 2-8 | 7-9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | +15 | 
| 德斯蒙德-贝恩 | G | 28 | 7-11 | 3-4 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | +19 | 
| 小贾伦-杰克逊 | F | 24 | 2-9 | 2-3 | 6-6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | +2 | 
| 宰伊尔-威廉姆斯 | F | 22 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | +9 | 
| 史蒂文-亚当斯 | C | 26 | 6-9 | 0-0 | 4-9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | +8 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯尔-安德森 | F-G | 26 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | +28 | 
| 丹东尼-梅尔顿 | G | 23 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +9 | 
| 约翰-康查尔 | G | 20 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | 
| 布兰登-克拉克 | F-G | 20 | 4-8 | 0-0 | 6-10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | +12 | 
| 泰厄斯-琼斯 | G | 17 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +18 | 
| 贾勒特-卡尔弗 | G-F | 4 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 
| 基利安-蒂利 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 狄龙-布鲁克斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰雷尔-特里 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊夫-庞斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桑迪-阿尔达马 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泽维尔-蒂尔曼 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 44-92 | 15-30 | 29-42 | 18 | 42 | 60 | 32 | 23 | 6 | 12 | 4 | 132 | |||
| 命中率 | 47.8% | 50.0% | 69.0% | 
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 哈米杜-迪亚洛 | G | 31 | 7-13 | 1-4 | 2-3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | -13 | 
| 科里-约瑟夫 | G | 31 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 | 
| 萨迪克-贝 | F | 36 | 7-16 | 3-8 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -20 | 
| 杰拉米-格兰特 | F | 29 | 7-13 | 0-4 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | -16 | 
| 以赛亚-斯图尔特 | C | 17 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | -13 | 
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 弗兰克-杰克逊 | G | 29 | 3-13 | 1-7 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -17 | 
| 罗德尼-麦格鲁德 | G | 23 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 
| 凯利-奥利尼克 | F-C | 21 | 3-9 | 0-4 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -20 | 
| 基利安-海斯 | G | 13 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -13 | 
| 卢卡-加尔扎 | C | 10 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | +8 | 
| 萨宾-李 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 克里斯-史密斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰莫科-皮克特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 凯德-坎宁安 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 以赛亚-利弗斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 统计 | 41-94 | 7-35 | 18-21 | 10 | 30 | 40 | 27 | 29 | 4 | 9 | 7 | 107 | |||
| 命中率 | 43.6% | 20.0% | 85.7% | 
 灰熊论坛最新帖子
灰熊论坛最新帖子