活塞

115

活塞

客队(44胜38负)
雄鹿

106

雄鹿

主队(48胜34负)

开赛:2022年01月04日 09:00

耗时:02:14

球馆:费哲论坛球馆

上座:17341人

总分
活塞 28 33 26 28 115
雄鹿 30 34 21 21 106

活塞(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯德-坎宁安 G 37 8-15 3-7 0-0 1 3 4 7 4 0 5 1 19 +13
基利安-海斯 G 24 2-5 0-3 1-2 0 2 2 4 2 1 2 0 5 +3
萨迪克-贝 F 39 12-22 8-13 2-2 0 8 8 4 0 1 1 0 34 +4
哈米杜-迪亚洛 F 32 5-12 0-2 1-3 2 7 9 5 3 1 1 0 11 +5
特雷-莱尔斯 C 34 5-12 1-4 0-0 0 7 7 3 4 1 0 0 11 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾斯廷-罗宾逊 G 23 1-6 1-6 2-4 1 1 2 1 1 1 0 0 5 +3
约什-杰克逊 F 20 9-13 5-7 1-1 2 3 5 2 3 1 0 0 24 +8
卢卡-加尔扎 C 15 2-5 0-1 0-0 3 1 4 1 4 0 3 0 4 +3
萨宾-李 G 14 0-1 0-0 2-2 0 5 5 4 0 0 1 0 2 +1
米卡-波特 F 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +1
凯利-奥利尼克 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-斯图尔特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-沃顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代维达斯-西尔维迪斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗德尼-麦格鲁德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗兰克-杰克逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷沃恩-帕尔默 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡修斯-斯坦利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰莫科-皮克特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰拉米-格兰特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科里-约瑟夫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaysean Paige G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-利弗斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-91 18-43 9-14 9 38 47 31 21 6 13 1 115  
命中率     48.4% 41.9% 64.3%                    

雄鹿(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
朱-霍勒迪 G 35 11-19 4-8 3-4 2 3 5 5 1 2 2 0 29 -4
格雷森-阿伦 G 27 2-11 1-8 0-0 2 2 4 3 0 2 1 0 5 -18
扬尼斯-阿德托昆博 F 36 11-21 0-4 9-13 1 9 10 7 2 1 3 0 31 -12
克里斯-米德尔顿 F 28 3-10 1-6 3-3 1 5 6 2 2 0 2 0 10 -19
博比-波蒂斯 C 30 5-12 2-6 0-0 3 11 14 0 3 0 0 0 12 -9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔治-希尔 G 25 1-6 0-5 1-1 1 2 3 2 1 3 0 1 3 +11
帕特-康诺顿 G 22 1-5 1-4 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 3 +5
韦斯利-马修斯 G 19 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 +11
德马库斯-考辛斯 C 14 3-5 2-4 1-1 0 2 2 0 1 1 0 0 9 -4
罗德尼-胡德 G-F 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -6
谢米-奥杰莱 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德罗-马穆凯拉什维利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-沃拉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁克-洛佩斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐特-迪温琴佐 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨纳西斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文特-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-92 11-46 17-22 11 36 47 21 12 9 8 2 106  
命中率     42.4% 23.9% 77.3%