欢迎访问虎扑,请先 注册 或者 
鹈鹕

101

鹈鹕

客队(7胜31负)
森林狼

122

森林狼

主队(19胜17负)

开赛:2023年11月09日 09:00

耗时:02:07

球馆:標靶中心

上座:18024人

总分
鹈鹕 24 20 24 33 101
森林狼 28 44 25 25 122

鹈鹕(客队)

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
戴森-丹尼尔斯 G 31 3-10 1-3 0-0 1 2 3 5 2 4 3 0 7 -26
乔丹·霍金斯 G 30 4-11 2-5 4-4 0 1 1 1 5 0 2 0 14 -19
布兰登-英格拉姆 F 32 11-25 1-6 1-1 0 3 3 6 1 0 2 0 24 -24
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 F 28 3-7 1-2 4-4 3 6 9 1 2 0 2 0 11 -18
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 22 4-9 0-2 0-0 1 5 6 0 1 0 0 0 8 -29
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马特-莱恩 F 26 2-5 2-4 6-6 0 4 4 1 4 0 5 0 12 -4
小凯拉-刘易斯 G 19 1-7 0-1 0-0 1 2 3 2 2 0 1 0 2 +7
小拉里-南斯 F 18 3-7 0-1 0-0 2 1 3 0 1 2 1 0 6 -11
德隆-西伯恩 G 17 3-7 1-2 2-2 1 2 3 1 1 0 0 0 9 +5
科迪-泽勒 C 12 1-2 0-0 2-3 2 3 5 6 3 0 0 0 4 +8
E.J-利德尔 F 5 1-3 0-2 2-2 0 0 0 0 1 0 1 1 4 +6
赫伯特-琼斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡恩-威廉森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳吉-马绍尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-墨菲 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ-麦科勒姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约瑟-阿尔瓦拉多 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   36-93 8-28 21-22 11 29 40 23 23 6 17 1 101  
命中率     38.7% 28.6% 95.5%                    

森林狼(主队)

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安东尼-爱德华兹 G 33 10-22 2-8 4-5 0 3 3 8 1 3 3 2 26 +35
迈克-康利 G 21 4-5 4-5 0-0 0 4 4 4 2 1 0 0 12 +16
卡尔-安东尼-唐斯 F 28 9-12 4-5 1-2 0 3 3 0 6 0 3 1 23 +12
杰登-麦克丹尼尔斯 F 25 4-7 2-5 0-0 0 0 0 3 2 0 0 0 10 +18
鲁迪-戈贝尔 C 32 4-5 0-0 9-12 5 16 21 1 2 0 4 2 17 +24
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯尔-安德森 F 25 2-3 1-2 1-2 0 2 2 5 2 1 2 2 6 +16
纳兹-里德 C 22 4-8 1-4 0-0 1 3 4 0 2 1 0 0 9 +17
谢克-米尔顿 G 19 4-9 1-5 1-1 0 4 4 1 1 2 2 0 10 +4
尼基尔-亚历山大-沃克 G 18 0-1 0-1 0-0 0 4 4 8 0 1 2 0 0 -13
卢卡-加尔扎 F 5 2-4 0-0 1-2 1 1 2 0 3 0 0 0 5 -6
特洛伊-布朗 F 5 2-5 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 -6
戴申-尼克斯 G 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
约什-米诺特 F 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -6
小温德尔-摩尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-麦克劳克林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-克拉克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonard Miller F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伦纳德·米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-82 15-37 17-24 8 40 48 30 23 9 16 7 122  
命中率     54.9% 40.5% 70.8%                    
手机看NBA文字直播
点击或扫描下载